1993 IPSC Handgun World Shoot
1993 IPSC Handgun World Shoot X ble arrangert på National Shooting Centre ved Bisley i Storbritannia, og var den 10. IPSC Handgun World Shoot. Mesterskapet bestod av 5 dager med 34 øvelser, lag fra over 27 land og mye regn. Skytterne hadde for første gang i et World Shoot blitt delt inn i divisjonene Open, Standard og Modified etter utstyret de brukte. Standard-divisjonen ble vunnet av Ted Bonnet fra USA, Modified-divisjonen ble vunndet av Robert Buntschu fra Sveits og Open-divisjonen ble vunnet av Matthew McLearn fra USA. Mclearn hadde blitt født i Nova Scotia i Canada, men hadde flyttet til USA 5 år før VM for å utdanne seg som børsemaker og avansere på konkurransearenaen. Rett før han tok gull på World Shoot hadde han også vunnet det amerikanske mesterkapet.
Mestere
redigerOpen
rediger- Individuelt
Overall | Skytter | Poeng | Matchprosent | |
---|---|---|---|---|
Gull | Matthew McLearn | 2146.9769 | 100.00% | |
Sølv | Doug Koenig | 2133.0770 | 99.35% | |
Bronse | Michael Voigt | 2122.9266 | 98.88% | |
4 | Jerry Barnhart | 2087.0933 | 97.21% | |
5 | Rob Leatham | 2084.2136 | 97.08% | |
6 | Todd Jarrett | 2052.2724 | 95.59% | |
7 | Jethro Dionisio | 2043.8240 | 95.20% | |
8 | Craig Ginger | 1988.3024 | 92.61% | |
9 | Matt Burkett | 1974.5426 | 91.97% | |
10 | Merle Edington | 1969.5745 | 91.74% | |
Lady | Skytter | Poeng | Overall-prosent | Kategori-prosent |
Gull | Kay Clark Miculek | 1674.5832 | 78.00% | 100.00% |
Sølv | Collette Barnes | 1629.2796 | 75.89% | 97.29% |
Bronse | Kippi Boykin | 1592.8513 | 74.19% | 95.12% |
- Lag Open
Overall | Land | Poeng | Prosent | Lagmedlemmer |
---|---|---|---|---|
Gull | USA | 10574.2874 | 100.00% | Matthew McLearn, Doug Koenig, Michael Voigt, Jerry Barnhart, Rob Leatham og Todd Jarrett |
Sølv | Sør-Afrika | 9420.5502 | 89.09% | Skuespillere: Warren Richards, Clint Rafferty, Gary Haltmann, Eddie Smith, Nicolaas Du Plessis og Colin Amm |
Bronse | Storbritannia | 9261.8333 | 87.59% | Dean Notley, Angus Hobdell, Andy Haines, Graham Lucas, Robert Dunkley og Jeremy White |
4 | Australia | 9059.3783 | 85.67% | Craig Ginger, Ken Carter, Andrew Moss, Ed Danko, Ivan Rehlicki og Errol Thomas |
5 | Filippinene | 9052.3533 | 85.61% | Jethro Dionisio, Christopher Lacson, Eric Ang, Patrick Sanchez, Jomini Abaya og Raymund Locsin |
6 | Sveits | 8988.8986 | 85.01% | Armin Landolt, Josef Hofstetter, Hubert Burch, Miro Mazzuchelli, Peter Kressibucher og Francois Gendre |
7 | Canada | 8776.2741 | 83.00% | Steven Johns, Don Brush, Brad Hertz, Darrell Wilks, Murray Gardner og James Armour |
8 | Sverige | 8575.1036 | 81.09% | Johan Hansen, Dan Liljeströms, Tage Åström, Björn Smedman, Göran Wallström og Rolf Lönn |
9 | Italia | 8515.5460 | 80.53% | Oswald Gerstl, Carlo Zanini, Adalberto Toia, Gavino Mura, Andrea Gavazzeni og Fabio Giori |
10 | Finland | 8358.8035 | 79.05% | Timo Hietala, Harri Pesonen, Olavi Vahakallio, Jari Niklander, Mikael Dahl og Juha Makela |
Lady | Land | Poeng | Prosent | Lagmedlemmer |
Gull | USA | 4738.5045 | 100.00% | Kay Clark-Miculek, Kippi Boykin, Shirley Hamilton, Betty Jo Ratliff |
Sølv | Storbritannia | 4468.4663 | 94.30% | Colette Barnes, Elaine Berwick, Bridget Reddington og Tracy Speirs |
Bronse | Sør-Afrika | 4362.2514 | 92.06% | Ursula Lund, Shereen Boomgaard, Chantal Accone, Sebella Steyn |
Modified
rediger- Individuelt
Standard
rediger- Individuelt
Overall | Skytter | Poeng | Matchprosent | |
---|---|---|---|---|
Gull | Ted Bonnet | 1742.3171 | 100.00% | |
Sølv | Brian Enos | 1683.0342 | 96.60% | |
Bronse | Max Wiegand | 1582.7631 | 90.84% | |
4 | Robert Gates | 1536.0705 | 88.16% | |
5 | Robert Adam | 1503.8276 | 86.31% | |
6 | Vidar Nakling | 1457.6094 | 83.66% | |
7 | John Weigand | 1446.9825 | 83.05% | |
8 | David Elrod | 1441.5818 | 82.74% | |
9 | Edoardo Buticchi | 1427.6899 | 81.94% | |
10 | Frank Loweth | 1426.5257 | 81.88% |