Alpint under Paralympiske vinterleker 2018 – Utfor menn
Utfor menn var en øvelse under Paralympiske vinterleker 2018 som ble avholdt i Jeongseon Alpine Centre, Sør-Korea. Konkurransen fant sted 10. mars 2018.
Utfor menn under Paralympiske vinterleker 2018 | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Vertsby | Pyeongchang | ||
Vertsland | Sør-Korea | ||
Arena(er) | Yongpyong Alpine Centre Jeongseon Alpine Centre Alpensia Sports Park | ||
Dato | 10. mars 2018 | ||
Deltakernasjoner | 24 | ||
Deltakere | 65 |
Medaljetabell
redigerSynshemmet
redigerI klassen utfor synshemmet har utøverne med synshemning en ledsager.[1] De to alpinistene blir regnet som et team og medaljer blir delte ut til begge.
Plassering | Startnummer | Navn | Nasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|
3 | Mac Marcoux Ledsager: Jack Leitch |
Canada | 1.23,93 | ||
5 | Jakub Krako Ledsager: Branislav Brozman |
Slovakia | 1.25,35 | +1.42 | |
8 | Giacomo Bertagnolli Ledsager: Fabrizio Casal |
Italia | 1.26,46 | +2.53 | |
4 | 2 | Jon Santacana Maiztegui Ledsager: Miguel Galindo Garcés |
Spania | 1.27,40 | +3.47 |
5 | 4 | Ivan Frantsev Ledsager: German Agranovskii |
Individuelle utøvere | 1.30,72 | +6.79 |
6 | 6 | Patrik Hetmer Ledsager: Miroslav Máčala |
Tsjekkia | 1.31,21 | +7.28 |
7 | 1 | Kevin Burton Ledsager: Brandon Ashby |
USA | 1.31,35 | +7.42 |
8 | 10 | Maciej Krężel Ledsager: Anna Ogarzyńska |
Polen | 1.38,25 | +14.32 |
- | 7 | Miroslav Haraus Ledsager: Maros Hudik |
Slovakia | DNF | |
- | 9 | Mark Bathum Ledsager: Cade Yamamoto |
USA | DNF |
Stående
redigerSittende
redigerPlassering | Startnummer | Navn | Nasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|---|
47 | Andrew Kurka | USA | 1.24,11 | ||
41 | Taiki Morii | Japan | 1.25,75 | +1.64 | |
45 | Corey Peters | New Zealand | 1.26,01 | +1.90 | |
4 | 42 | Yohann Taberlet | Frankrike | 1.26,23 | +2.12 |
5 | 43 | Roman Rabl | Østerrike | 1.26,66 | +2.55 |
6 | 53 | Jesper Pedersen | Norge | 1.26,82 | +2.71 |
6 | 51 | Frédéric François | Frankrike | 1.26,82 | +2.71 |
8 | 49 | Kurt Oatway | Canada | 1.27,50 | +3.39 |
9 | 44 | Takeshi Suzuki | Japan | 1.27,53 | +3.42 |
10 | 46 | Georg Kreiter | Tyskland | 1.28,23 | +4.12 |
11 | 57 | Sam Tait | Australia | 1.28,56 | +4.45 |
12 | 58 | Han Sang-min | Sør-Korea | 1.30,61 | +6.50 |
13 | 56 | Nicolas Bisquertt Hudson | Chile | 1.31,08 | +6.97 |
14 | 40 | Niels de Langen | Nederland | 1.31,40 | +7.29 |
15 | 62 | Igor Sikorski | Polen | 1.31,69 | +7.58 |
16 | 60 | Lee Chi-won | Sør-Korea | 1.31,78 | +7.67 |
17 | 65 | Dino Sokolović | Kroatia | 1.32,20 | +8.09 |
18 | 48 | Stephen Lawler | USA | 1.32,82 | +8.71 |
19 | 61 | Pavel Bambousek | Tsjekkia | 1.33,46 | +9.35 |
20 | 63 | Thomas Nolte | Tyskland | 1.34,27 | +10.16 |
- | 50 | Christoph Kunz | Sveits | DNF | |
- | 52 | Akira Kano | Japan | DNF | |
- | 54 | Jeroen Kampschreur | Nederland | DNF | |
- | 55 | Kenji Natsume | Japan | DNF | |
- | 59 | Mark Soyer | Australia | DNF | |
- | 64 | Arly Velásquez | Mexico | DNF |
Se også
redigerReferanser
rediger- ^ http://www.bbc.co.uk/sport/0/disability-sport/25580284 Sochi Winter Paralympics: Guide to the sports