Bueskyting under Sommer-OL 2008 – Lagkonkurranse kvinner
Kvinnenes lagkonkurranse i bueskyting under Sommer-OL 2008 fant sted fra 9. til 11. august 2008 på Olympic Green Archery Field i Beijing.
Bueskyting under Sommer-OL 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Individuelt | menn | kvinner | |||
Lag | menn | kvinner | |||
Forrige: Athen 2004 Neste: London 2012 |
Plasseringsomgang
redigerNr. | Lag | 1. omgang | 2. omgang | 10s | Xs | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sør-Korea (KOR) | 1011 | 993 | 96 | 36 | 2004 OR |
Park Sung-Hyun (KOR) | 336 | 337 | 34 | 12 | 673 | |
Yun Ok-Hee (KOR) | 336 | 331 | 30 | 14 | 667 | |
Joo Hyun-Jung (KOR) | 339 | 325 | 32 | 10 | 664 | |
2 | Storbritannia (GBR) | 983 | 959 | 56 | 12 | 1925 |
Alison Williamson (GBR) | 325 | 326 | 22 | 3 | 651 | |
Naomi Folkard (GBR) | 329 | 322 | 21 | 6 | 651 | |
Charlotte Burgess (GBR) | 312 | 311 | 13 | 3 | 623 | |
3 | Kina (CHN) | 975 | 941 | 55 | 25 | 1916 |
Chen Ling (CHN) | 330 | 315 | 18 | 7 | 645 | |
Guo Dan (CHN) | 322 | 314 | 21 | 8 | 636 | |
Zhang Juanjuan (CHN) | 323 | 312 | 16 | 10 | 635 | |
4 | Polen (POL) | 952 | 956 | 56 | 21 | 1908 |
Małgorzata Ćwieńczek (POL) | 323 | 322 | 27 | 10 | 645 | |
Justyna Mospinek (POL) | 321 | 322 | 16 | 6 | 643 | |
Iwona Marcinkiewicz (POL) | 308 | 312 | 13 | 5 | 620 | |
5 | Frankrike (FRA) | 946 | 957 | 59 | 18 | 1903 |
Bérengère Schuh (FRA) | 323 | 322 | 24 | 9 | 645 | |
Sophie Dodemont (FRA) | 313 | 319 | 13 | 2 | 632 | |
Virginie Arnold (FRA) | 310 | 316 | 22 | 7 | 626 | |
6 | India (IND) | 959 | 938 | 60 | 20 | 1897 |
Laishram Bombaya Devi (IND) | 319 | 318 | 22 | 9 | 637 | |
Dola Banerjee (IND) | 319 | 314 | 20 | 8 | 633 | |
Pranitha Devi (IND) | 321 | 306 | 18 | 3 | 627 | |
7 | Japan (JPN) | 949 | 932 | 52 | 18 | 1881 |
Nami Hayakawa (JPN) | 326 | 323 | 22 | 9 | 649 | |
Sayoko Kitabatake (JPN) | 317 | 299 | 17 | 5 | 616 | |
Yuki Hayashi (JPN) | 306 | 310 | 13 | 4 | 616 | |
8 | Kinesisk Taipei (TPE) | 945 | 926 | 52 | 13 | 1871 |
Yuan Shu Chi (TPE) | 334 | 318 | 23 | 7 | 652 | |
Wu Hui Ju (TPE) | 320 | 314 | 19 | 5 | 634 | |
Wei Pi-Hsiu (TPE) | 291 | 294 | 10 | 1 | 585 | |
9 | Italia (ITA) | 926 | 916 | 42 | 15 | 1842 |
Natalia Valeeva (ITA) | 316 | 318 | 14 | 2 | 634 | |
Pia Carmen Maria Lionetti (ITA) | 310 | 303 | 18 | 7 | 613 | |
Elena Tonetta (ITA) | 300 | 295 | 10 | 6 | 595 | |
10 | Colombia (COL) | 926 | 915 | 50 | 12 | 1841 |
Ana Rendón (COL) | 319 | 328 | 22 | 6 | 647 | |
Natalia Sánchez (COL) | 328 | 315 | 20 | 5 | 643 | |
Sigrid Romero (COL) | 279 | 272 | 8 | 1 | 551 |
Elimineringsrunde
redigerFørste runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||||||
1 | Sør-Korea (KOR) | 231 (WR) | ||||||||||||||||
9 | Italia (ITA) | 217 | ||||||||||||||||
8 | Kinesisk Taipei (TPE) | 211 | ||||||||||||||||
9 | Italia (ITA) | 215 | ||||||||||||||||
1 | Sør-Korea (KOR) | 213 | ||||||||||||||||
5 | Frankrike (FRA) | 184 | ||||||||||||||||
5 | Frankrike (FRA) | 218 | ||||||||||||||||
4 | Polen (POL) | 211 | ||||||||||||||||
1 | Sør-Korea (KOR) | 224 | ||||||||||||||||
3 | Kina (CHN) | 215 | ||||||||||||||||
3 | Kina (CHN) | 211 | Third Place | |||||||||||||||
6 | India (IND) | 206 | ||||||||||||||||
5 | Frankrike (FRA) | 203 | ||||||||||||||||
2 | Storbritannia (GBR) | 201 | ||||||||||||||||
3 | Kina (CHN) | 208 | ||||||||||||||||
2 | Storbritannia (GBR) | 202 | ||||||||||||||||
7 | Japan (JPN) | 206 | ||||||||||||||||
10 | Colombia (COL) | 199 | ||||||||||||||||
7 | Japan (JPN) | 196 | ||||||||||||||||
2 | Storbritannia (GBR) | 201 | ||||||||||||||||
Eksterne lenker
rediger- Resultater og profilside Arkivert 17. august 2012 hos Wayback Machine. på sports-reference.com
Autoritetsdata