Bueskyting under Sommer-OL 2012 – Individuelt menn
Individuell bueskyting for menn under Sommer-OL 2012 vil finne sted på Lord's Cricket Ground i London mellom 27. juli og 3. august.
Bueskyting under Sommer-OL 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Individuelt | menn | kvinner | |||
Lag | menn | kvinner | |||
Forrige: Beijing 2008 Neste: Rio De Janeiro 2016 |
Resultater
redigerRankingrunde
redigerUtslagningsrunder
redigerFinaler
redigerSemifinaler | Finale | ||||||||||||||||||
16 | Rick van der Ven (NED) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | Takaharu Furukawa (JPN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | Takaharu Furukawa (JPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
3 | Oh Jin-Hyek (KOR) | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
3 | Oh Jin-Hyek (KOR) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | Dai Xiaoxiang (CHN) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Bronsefinale | |||||||||||
16 | Rick van der Ven (NED) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
7 | Dai Xiaoxiang (CHN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Seksjon 1
redigerFørste runde | Andre runde | Åttendedelsfinaler | Kvartfinaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D-H Im (KOR) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | E Guidi (SMR) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D-H Im (KOR) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | C-p Wang (TPE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | DF Pineda (COL) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | C-p Wang (TPE) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D-H Im (KOR) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | R van der Ven (NED) | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | R van der Ven (NED) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | J Henckels (LUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | R van der Ven (NED) | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | D Gankin (KAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | D Gankin (KAZ) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | H Kamaruddin (MAS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | R van der Ven (NED) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | C-w Kuo (TPE) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C Duenas (CAN) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | A El-Nemr (EGY) | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | A El-Nemr (EGY) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | C-w Kuo (TPE) | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | E Malavé (VEN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | C-w Kuo (TPE) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | C-w Kuo (TPE) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M Ivashko (UKR) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | R Girouille (FRA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | NM Aung (MYA) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | NM Aung (MYA) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M Ivashko (UKR) | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M Ivashko (UKR) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | E Cuesta (ESP) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Seksjon 2
redigerFørste runde | Andre runde | Åttendedelsfinaler | Kvartfinaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L Godfrey (GBR) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | M Milon (BAN) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L Godfrey (GBR) | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | JR Serrano (MEX) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | JR Serrano (MEX) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | M Galiazzo (ITA) | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L Godfrey (GBR) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | K Mohamad (MAS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Y Xing (CHN) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | C Mayr (GER) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Y Xing (CHN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | K Mohamad (MAS) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | K Mohamad (MAS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | C Sian (MAS) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | K Mohamad (MAS) | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T Furukawa (JPN) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T Furukawa (JPN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | K Lee (HKG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T Furukawa (JPN) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | D Hrachov (UKR) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | D Hrachov (UKR) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | M Frangilli (ITA) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T Furukawa (JPN) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | B Nesteng (NOR) | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | J Wukie (USA) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | J Talukdar (IND) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | J Wukie (USA) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | B Nesteng (NOR) | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | B Nesteng (NOR) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | H Kikuchi (JPN) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Seksjon 3
redigerFørste runde | Andre runde | Åttendedelsfinaler | Kvartfinaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J-H Oh (KOR) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | A Müller (SUI) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J-H Oh (KOR) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | L Álvarez (MEX) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | L Álvarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Y Hristov (BUL) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J-H Oh (KOR) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | R Dobrowolski (POL) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | J Gantögs (MGL) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | R Banerjee (IND) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | R Banerjee (IND) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | R Dobrowolski (POL) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | R Dobrowolski (POL) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | D Xavier (BRA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J-H Oh (KOR) | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | V Ruban (UKR) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | G Prevost (FRA) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | P Kouassi (CIV) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | G Prevost (FRA) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | T Faucheron (FRA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | T Faucheron (FRA) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | W Thamwong (THA) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | G Prevost (FRA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | V Ruban (UKR) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Z Liu (CHN) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | V Ruban (UKR) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | V Ruban (UKR) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Y-C Chen (TPE) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M Nespoli (ITA) | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Y-C Chen (TPE) | 2 | 2 | 0 | 2 |
Seksjon 4
redigerFørste runde | Andre runde | Åttendedelsfinaler | Kvartfinaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | X Dai (CHN) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | K Štrajhar (SLO) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | X Dai (CHN) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | E Vélez (MEX) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | E Vélez (MEX) | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | M Vaziri (IRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | X Dai (CHN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | T Worth (AUS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | T Worth (AUS) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | A Wills (GBR) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | T Worth (AUS) | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | B Ellison (USA) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | B Ellison (USA) | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | M Javier (PHI) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | X Dai (CHN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B-M Kim (KOR) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Y Ishizu (JPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | S Terry (GBR) | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | S Terry (GBR) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | D Olaru (MDA) | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | J Kaminski (USA) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | D Olaru (MDA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | D Olaru (MDA) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B-M Kim (KOR) | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | T Rai (IND) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | JC Stevens (CUB) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | T Rai (IND) | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B-M Kim (KOR) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B-M Kim (KOR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | R Elder (FIJ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Referanser
rediger- ^ Nettsiden til LOCOG lister opp Im'er 10er til 50 (som ikke er mulig, når totalen er 699. Men, World Archery resultat service, som angir resultatet av hver pil, viser 51 10er og 21 9ere.[1] Arkivert 29. juli 2012 hos Wayback Machine. Dette stemmer med den korrekte totalen på 699.
Autoritetsdata