Danmarks herrelandslag i håndball
Landslaget som representerer Danmark i internasjonal herrehåndball
Danmarks herrelandslag i håndball er det mannlige landslaget i håndball for Danmark. Det representerer landet i internasjonale håndballturneringer og reguleres av det danske håndballforbundet. Landslaget har deltatt i internasjonale turneringer siden det første VM ble arrangert i Tyskland i 1938.
Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettside | danskhaandbold | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||
Flest kamper | Lars Christiansen (338) | ||||||||||||||||||||||||||||
Flest mål | Lars Christiansen (1503) | ||||||||||||||||||||||||||||
Forbund | Dansk Håndbold Forbund | ||||||||||||||||||||||||||||
Overordnet forb. | European Handball Federation International Handball Federation | ||||||||||||||||||||||||||||
Utmerkelser | Årets Sportsnavn | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Danmark | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Landslagstrener | Nikolaj Jacobsen | ||||||||||||||||||||||||||||
Ass. trener | Henrik Kronborg | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultater i internasjonale turneringer
redigerVerdensmesterskap
redigerÅr | Runde | Plassering | K | S | U | T | MF | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | Enkeltserie | 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 |
1954 | 5.-/6.-plass | 5. | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 45 |
1958 | Bronsefinale | 4. | 6 | 4 | 0 | 2 | 121 | 86 |
1961 | 5.-/6.-plass | 5. | 6 | 4 | 0 | 2 | 92 | 78 |
1964 | 7.-/8.-plass | 7. | 6 | 3 | 0 | 3 | 105 | 96 |
1967 | Finale | Sølv | 6 | 4 | 0 | 2 | 107 | 78 |
1970 | Bronsefinale | 4. | 6 | 3 | 0 | 3 | 103 | 116 |
1974 | Andre runde | 8. | 6 | 2 | 0 | 4 | 63 | 78 |
1978 | Bronsefinale | 4. | 6 | 4 | 1 | 1 | 114 | 101 |
1982 | Bronsefinale | 4. | 7 | 4 | 1 | 2 | 150 | 143 |
1986 | Hovedrunde | 8. | 7 | 3 | 0 | 4 | 152 | 160 |
1990 | Ikke kvalifisert | |||||||
1993 | Hovedrunde | 9. | 7 | 2 | 2 | 3 | 145 | 156 |
1995 | Innledende runde | 19. | 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 117 |
1997 | Ikke kvalifisert | |||||||
1999 | Åttendedelsfinale | 9. | 6 | 4 | 0 | 2 | 141 | 140 |
2001 | Åttendedelsfinale | 16. | 6 | 2 | 0 | 4 | 140 | 145 |
2003 | Ikke kvalifisert | |||||||
2005 | Innledende runde | 13. | 5 | 3 | 0 | 2 | 174 | 117 |
2007 | Bronsefinale | Bronse | 10 | 7 | 0 | 3 | 316 | 283 |
2009 | Bronsefinale | 4. | 10 | 7 | 0 | 3 | 298 | 258 |
2011 | Finale | Sølv | 10 | 9 | 0 | 1 | 334 | 256 |
2013 | Finale | Sølv | 9 | 8 | 0 | 1 | 291 | 244 |
2015 | 5.-/6.-plass | 5. | 9 | 6 | 2 | 1 | 272 | 234 |
2017 | Åttendedelsfinale | 10. | 6 | 5 | 0 | 1 | 182 | 157 |
2019 | Finale | Gull | 10 | 10 | 0 | 0 | 317 | 223 |
2021 | Finale | Gull | 9 | 9 | 0 | 0 | 308 | 230 |
2023 | Kvalifisert som regjerende mester | |||||||
2025 | Kvalifisert som medvert | |||||||
2027 | Kommende mesterskap | |||||||
Totalt | 26/30 | 2 titler | 164 | 108 | 6 | 51 | 4162 | 3607 |
Europamesterskap
redigerÅr | Runde | Plassering | K | S | U | T | MF | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Bronsefinale | 4. | 7 | 3 | 1 | 3 | 150 | 152 |
1996 | 11.-/12.-plass | 12. | 6 | 0 | 0 | 6 | 132 | 158 |
1998 | Ikke kvalifisert | |||||||
2000 | 9.-/10.-plass | 10. | 6 | 2 | 0 | 4 | 143 | 153 |
2002 | Bronsefinale | Bronse | 8 | 6 | 1 | 1 | 212 | 190 |
2004 | Bronsefinale | Bronse | 8 | 6 | 0 | 2 | 240 | 206 |
2006 | Bronsefinale | Bronse | 8 | 5 | 1 | 2 | 249 | 231 |
2008 | Finale | Gull | 8 | 7 | 0 | 1 | 233 | 193 |
2010 | 5.-/6.-plass | 5. | 7 | 5 | 0 | 2 | 198 | 184 |
2012 | Finale | Gull | 8 | 6 | 0 | 2 | 216 | 201 |
2014 | Finale | Sølv | 8 | 7 | 0 | 1 | 247 | 222 |
2016 | 5.-/6.-plass | 6. | 7 | 4 | 1 | 2 | 194 | 180 |
2018 | Bronsefinale | 4. | 8 | 5 | 0 | 3 | 235 | 205 |
2020 | Innledende runde | 13. | 3 | 1 | 1 | 1 | 85 | 83 |
2022 | Kommende mesterskap | |||||||
2024 | ||||||||
Total | 13/14 | 2 titler | 92 | 57 | 5 | 30 | 2534 | 2358 |
Olympiske mesterskap
redigerÅr | Runde | Plassering | K | S | U | T | MF | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 13.-/14.-plass | 13. | 5 | 2 | 1 | 2 | 78 | 78 |
1976 | 7.-/8.-plass | 8. | 5 | 2 | 0 | 3 | 113 | 127 |
1980 | 9.-/10.-plass | 9. | 6 | 2 | 0 | 4 | 124 | 124 |
1984 | Bronsefinale | 4. | 6 | 4 | 0 | 2 | 134 | 122 |
1988 | Ikke kvalifisert | |||||||
1992 | ||||||||
1996 | ||||||||
2000 | ||||||||
2004 | ||||||||
2008 | 7.-/8.-plass | 7. | 8 | 3 | 2 | 3 | 225 | 211 |
2012 | Kvartfinale | 6. | 6 | 4 | 0 | 2 | 146 | 153 |
2016 | Finale | Gull | 8 | 6 | 0 | 2 | 230 | 211 |
2020 | Kvalifisert | |||||||
2024 | Kommende mesterskap | |||||||
2028 | ||||||||
Totalt | 7/12 | 1 tittel | 44 | 23 | 3 | 18 | 1050 | 1026 |
Eksterne lenker
redigerAutoritetsdata