EM i friidrett 2010 – Tikamp menn
Øvelser under EM i friidrett 2010 under EM i friidrett 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
5000 m | menn | kvinner | ||
10 000 m | menn | kvinner | ||
100 meter hekk | kvinner | |||
110 meter hekk | menn | |||
400 meter hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | kvinner | ||
4 x 100 m stafett | menn | kvinner | ||
4 x 400 m stafett | menn | kvinner | ||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
20 kilometer kappgang | menn | kvinner | ||
50 kilometer kappgang | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | kvinner | ||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | kvinner | ||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | kvinner | ||
Mangekamp | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn | |||
Herrenes tikamp under EM i friidrett fant sted den 28. og 29. juli 2010 på Estadi Olímpic Lluís Companys i Barcelona.
Medaljer
redigerGull | Romain Barras Frankrike (FRA) |
Sølv | Eelco Sintnicolaas Nederland (NED) |
Bronse | Andrei Krauchanka Belarus (BLR) |
Rekorder
redigerGjeldende rekorder før EM i friidrett 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Verdensrekord | Roman Šebrle (CZE) | 9026 | Götzis, Østerrike | 26.–27. mai 2001 |
Europarekord | Roman Šebrle (CZE) | 9026 | Götzis, Østerrike | 26.–27. mai 2001 |
Mesterskapsrekord | Daley Thompson (GBR) | 8811 | Stuttgart, Vest-Tyskland | 28. august 1986 |
Årsbeste i verden | Bryan Clay (USA) | 8483 | Götzis, Østerrike | 30. mai 2010 |
Årsbeste i Europa | Oleksij Kasjanov (UKR) | 8381 | Kladno, Tsjekkia | 16. juni 2010 |
Kalender
redigerDato | Tid | Øvelse |
---|---|---|
28. juli 2010 | 10:00 | 100 meter |
28. juli 2010 | 11:00 | Lengdehopp |
28. juli 2010 | 12:30 | Kulestøt |
28. juli 2010 | 18:00 | Høydehopp |
28. juli 2010 | 21:55 | 400 meter |
29. juli 2010 | 10:05 | 110 meter hekk |
29. juli 2010 | 11:00 | Diskoskast |
29. juli 2010 | 14:15 | Stavsprang |
29. juli 2010 | 17:30 | Spydkast |
29. juli 2010 | 21:10 | 1500 meter |
29. juli 2010 | Sammenlagt |
Resultater
rediger100 meter
redigerHeat 1
redigerNr. | Bane | Navn | Nasjon | Reaksjon | Tid | Noter | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Igor Sarcevic | Serbia | 0.184 | 10.98 | PB | 865 |
2 | 2 | Florian Geffrouais | Frankrike | 0.178 | 11.09 | PB | 841 |
3 | 7 | Nicklas Wiberg | Sverige | 0.243 | 11.19 | 819 | |
4 | 9 | Roland Schwarzl | Østerrike | 11.23 | =SB | 810 | |
5 | 1 | Marcin Dróżdż | Polen | 0.174 | 11.31 | 793 | |
6 | 3 | Vasiliy Kharlamov | Russland | 0.174 | 11.39 | 776 | |
7 | 4 | Agustín Félix | Spania | 0.147 | 11.41 | 771 | |
8 | 5 | Lars Vikan Rise | Norge | 0.157 | 11.46 | 761 | |
9 | 6 | Atis Vaisjūns | Latvia | 0.148 | 11.55 | 742 | |
Vind: +0.1 m/s |
Heat 2
redigerNr. | Bane | Navn | Nasjon | Reaksjon | Tid | Noter | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mikko Halvari | Finland | 0.167 | 10.98 | SB | 865 |
2 | 7 | Daniel Almgren | Sverige | 0.210 | 11.14 | 830 | |
3 | 2 | Nadir El Fassi | Frankrike | 0.211 | 11.16 | 825 | |
4 | 4 | Aleksej Drozdov | Russland | 0.156 | 11.16 | =SB | 825 |
5 | 1 | Jevhen Nikitin | Ukraina | 0.179 | 11.17 | 823 | |
6 | 8 | Mikk Pahapill | Estland | 0.177 | 11.18 | 821 | |
7 | 9 | Hans van Alphen | Belgia | 0.120 | 11.20 | 817 | |
8 | 5 | Simon Walter | Sveits | 0.215 | 11.25 | 806 | |
9 | 3 | Andrei Krauchanka | Belarus | 0.181 | 11.26 | 804 | |
Vind: +0.8 m/s |
Heat 3
redigerNr. | Bane | Navn | Nasjon | Reaksjon | Tid | Noter | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Oleksij Kasjanov | Ukraina | 0.162 | 10.60 | SB | 952 |
2 | 2 | Darius Draudvila | Litauen | 0.178 | 10.71 | PB | 926 |
3 | 6 | Eelco Sintnicolaas | Nederland | 0.223 | 10.71 | PB | 926 |
4 | 3 | Mihail Dudas | Serbia | 0.130 | 901 | ||
5 | 1 | Eduard Mikhan | Belarus | 0.167 | 10.84 | SB | 897 |
6 | 5 | Ingmar Vos | Nederland | 0.166 | 10.95 | 872 | |
7 | 4 | Andres Raja | Estland | 0.169 | 11.00 | 861 | |
8 | 9 | Romain Barras | Frankrike | 0.206 | 11.09 | 841 | |
9 | 8 | Mikk-Mihkel Arro | Estland | 0.238 | 11.19 | 819 | |
Vind: -0.6 m/s |
Lengdehopp
redigerNr. | Navn | Nasjon | #1 | #2 | #3 | Resultat | Noter | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleksij Kasjanov | Ukraina | 7.88 | x | x | 7.88 | 1030 | |
2 | Andrei Krauchanka | Belarus | 7.56 | 7.76 | x | 7.76 | SB | 1000 |
3 | Roland Schwarzl | Østerrike | x | 7.49 | 7.68 | 7.68 | PB | 980 |
4 | Mikk Pahapill | Estland | 7.41 | x | 7.67 | 7.67 | SB | 977 |
5 | Ingmar Vos | Nederland | 7.19 | 7.18 | 7.56 | 7.56 | PB | 950 |
6 | Eelco Sintnicolaas | Nederland | 7.18 | 7.42 | 7.54 | 7.54 | SB | 945 |
7 | Darius Draudvila | Litauen | 7.52 | 7.48 | 7.41 | 7.52 | PB | 940 |
8 | Eduard Mikhan | Belarus | 7.47 | 7.29 | 7.39 | 7.47 | SB | 927 |
9 | Mihail Dudas | Serbia | 7.29 | 7.46 | 7.36 | 7.46 | 925 | |
10 | Nadir El Fassi | Frankrike | 7.42 | 7.42 | SB | 915 | ||
11 | Andres Raja | Estland | 7.00 | 7.32 | 7.38 | 7.38 | 905 | |
12 | Igor Sarcevic | Serbia | 7.15 | 7.36 | 7.27 | 7.36 | PB | 900 |
13 | Aleksej Drozdov | Russland | x | 7.23 | 7.35 | 7.35 | SB | 898 |
14 | Nicklas Wiberg | Sverige | 7.29 | 7.16 | 7.21 | 7.29 | 883 | |
14 | Daniel Almgren | Sverige | 7.29 | 6.82 | x | 7.29 | SB | 883 |
16 | Vasilij Kharlamov | Russland | 7.03 | 7.26 | 7.28 | 7.28 | 881 | |
17 | Hans van Alphen | Belgia | 7.22 | 7.26 | 7.25 | 7.26 | SB | 876 |
18 | Romain Barras | Frankrike | x | 7.24 | x | 7.24 | SB | 871 |
19 | Agustín Félix | Spania | 7.21 | 7.17 | x | 7.21 | 864 | |
19 | Mikk-Mihkel Arro | Estland | x | 7.21 | x | 7.21 | 864 | |
21 | Mikko Halvari | Finland | 7.19 | 7.13 | x | 7.19 | SB | 859 |
22 | Simon Walter | Sveits | 6.96 | 7.05 | x | 7.05 | 826 | |
23 | Lars Vikan Rise | Norge | 6.81 | 7.03 | 7.00 | 7.03 | 821 | |
24 | Atis Vaisjūns | Latvia | x | 6.90 | x | 6.90 | 790 | |
25 | Florian Geffrouais | Frankrike | 5.08 | x | 6.88 | 6.88 | 785 | |
26 | Marcin Dróżdż | Polen | 6.85 | 6.72 | 6.70 | 6.85 | 778 | |
27 | Jevhen Nikitin | Ukraina | x | 6.54 | 6.75 | 6.75 | 755 |
Kulestøt
redigerNr. | Navn | Nasjon | #1 | #2 | #3 | Resultat | Noter | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksej Drozdov | Russland | 15.89 | 14.89 | x | 15.89 | 844 | |
2 | Lars Vikan Rise | Norge | 14.93 | 15.46 | x | 15.46 | 818 | |
3 | Romain Barras | Frankrike | 14.69 | 15.15 | 15.05 | 15.15 | 799 | |
4 | Hans van Alphen | Belgia | 15.08 | 14.92 | x | 15.08 | SB | 795 |
4 | Darius Draudvila | Litauen | 13.96 | 14.88 | 15.08 | 15.08 | PB | 795 |
6 | Mikk Pahapill | Estland | 14.19 | 13.82 | 14.93 | 14.93 | 785 | |
7 | Nicklas Wiberg | Sverige | 14.86 | 14.51 | 14.38 | 14.86 | 781 | |
8 | Atis Vaisjūns | Latvia | 14.76 | 14.40 | x | 14.76 | 775 | |
9 | Vasilij Kharlamov | Russland | x | 14.67 | 14.65 | 14.67 | 769 | |
10 | Mikko Halvari | Finland | x | 13.57 | 14.53 | 14.53 | 761 | |
11 | Andrei Krauchanka | Belarus | 13.31 | 14.14 | 14.32 | 14.32 | 748 | |
12 | Oleksij Kasjanov | Ukraina | 13.08 | 14.27 | 13.70 | 14.27 | 745 | |
13 | Daniel Almgren | Sverige | 13.90 | 14.18 | x | 14.18 | PB | 739 |
14 | Roland Schwarzl | Østerrike | x | 14.16 | 13.99 | 14.16 | 738 | |
15 | Ingmar Vos | Nederland | 13.99 | 14.06 | x | 14.06 | 732 | |
16 | Marcin Dróżdż | Polen | 13.59 | 14.02 | x | 14.02 | SB | 730 |
17 | Jevhen Nikitin | Ukraina | 13.98 | 13.81 | 13.74 | 13.98 | 727 | |
18 | Igor Sarcevic | Serbia | 13.07 | 13.96 | 13.23 | 13.96 | 726 | |
19 | Andres Raja | Estland | x | 13.90 | x | 13.90 | 722 | |
20 | Mikk-Mihkel Arro | Estland | 13.75 | x | 13.79 | 13.79 | 715 | |
20 | Nadir El Fassi | Frankrike | 13.56 | 13.79 | x | 13.79 | 715 | |
22 | Mihail Dudas | Serbia | 13.53 | x | x | 13.53 | PB | 700 |
23 | Agustín Félix | Spania | 11.95 | 12.62 | 13.42 | 13.42 | 693 | |
24 | Eduard Mikhan | Belarus | 13.30 | 13.34 | 13.21 | 13.34 | 688 | |
25 | Eelco Sintnicolaas | Nederland | 12.92 | 12.18 | 13.12 | 13.12 | 675 | |
26 | Simon Walter | Sveits | 12.99 | 12.24 | 12.16 | 12.99 | 667 | |
27 | Florian Geffrouais | Frankrike | x | 11.26 | x | 11.26 | 562 |
Høydehopp
rediger400 meter
redigerHeat 1
redigerNr. | Bane | Navn | Nasjon | Reaksjon | Tid | Noter | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nicklas Wiberg | Sverige | 0.261 | 48.74 | 874 | |
2 | 5 | Nadir El Fassi | Frankrike | 0.306 | 50.20 | 805 | |
3 | 3 | Aleksej Drozdov | Russland | 0.227 | 50.88 | SB | 774 |
4 | 6 | Marcin Dróżdż | Polen | 0.186 | 51.26 | 757 | |
5 | 7 | Atis Vaisjūns | Latvia | 0.159 | 51.86 | 731 | |
6 | 4 | Agustín Félix | Spania | 0.209 | 52.29 | SB | 712 |
Heat 2
redigerNr. | Bane | Navn | Nasjon | Reaksjon | Tid | Noter | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vasilij Kharlamov | Russland | 0.192 | 49.38 | SB | 843 |
2 | 7 | Mikko Halvari | Finland | 0.200 | 49.79 | PB | 824 |
3 | 5 | Mikk Pahapill | Estland | 0.202 | 50.13 | SB | 809 |
4 | 4 | Roland Schwarzl | Østerrike | 0.187 | 50.16 | SB | 807 |
5 | 2 | Lars Vikan Rise | Norge | 0.161 | 50.47 | 793 | |
6 | 3 | Ingmar Vos | Nederland | 0.228 | 50.64 | SB | 785 |
7 | 8 | Mikk-Mihkel Arro | Estland | 0.249 | 51.58 | 743 |
Heat 3
redigerNr. | Bane | Navn | Nasjon | Reaksjon | Tid | Noter | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Daniel Almgren | Sverige | 0.211 | 48.34 | SB | 893 |
2 | 2 | Andrei Krauchanka | Belarus | 0.215 | 49.01 | SB | 861 |
3 | 8 | Andres Raja | Estland | 0.163 | 49.12 | SB | 856 |
4 | 5 | Florian Geffrouais | Frankrike | 0.216 | 49.15 | PB | 854 |
5 | 7 | Hans van Alphen | Belgia | 0.175 | 49.44 | SB | 841 |
6 | 3 | Igor Sarcevic | Serbia | 0.263 | 49.64 | PB | 831 |
– | 6 | Jevhen Nikitin | Ukraina | DNS |
Heat 4
redigerNr. | Bane | Navn | Nasjon | Reaksjon | Tid | Noter | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Eelco Sintnicolaas | Nederland | 0.212 | 47.88 | PB | 915 |
2 | 6 | Mihail Dudas | Serbia | 0.260 | 47.92 | SB | 913 |
3 | 2 | Eduard Mikhan | Belarus | 0.214 | 48.09 | PB | 905 |
4 | 4 | Romain Barras | Frankrike | 0.199 | 48.33 | SB | 893 |
5 | 5 | Darius Draudvila | Litauen | 0.133 | 48.43 | PB | 888 |
6 | 3 | Simon Walter | Sveits | 0.192 | 49.19 | 852 | |
7 | 8 | Oleksij Kasjanov | Ukraina | 0.181 | 49.41 | 842 |
110 meter hekk
redigerHeat 1
redigerNr. | Bane | Navn | Nasjon | Tid | Noter | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Vasilij Kharlamov | Russland | 14.95 | SB | 856 |
2 | 5 | Florian Geffrouais | Frankrike | 14.97 | PB | 853 |
3 | 6 | Mihail Dudas | Serbia | 15.06 | SB | 842 |
4 | 2 | Agustín Félix | Spania | 15.09 | SB | 839 |
5 | 1 | Atis Vaisjūns | Latvia | 15.17 | 829 | |
6 | 7 | Marcin Dróżdż | Polen | 15.18 | SB | 828 |
7 | 8 | Daniel Almgren | Sverige | 15.29 | SB | 815 |
8 | 4 | Lars Vikan Rise | Norge | 15.66 | 772 |
Heat 2
redigerNr. | Bane | Navn | Nasjon | Tid | Noter | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Darius Draudvila | Litauen | 14.29 | PB | 937 |
2 | 6 | Ingmar Vos | Nederland | 14.63 | SB | 895 |
3 | 5 | Nadir El Fassi | Frankrike | 14.65 | 892 | |
4 | 9 | Hans van Alphen | Belgia | 14.89 | SB | 863 |
5 | 4 | Mikk-Mihkel Arro | Estland | 14.91 | 860 | |
6 | 7 | Mikko Halvari | Finland | 15.26 | 818 | |
7 | 8 | Simon Walter | Sveits | 15.27 | 817 | |
8 | 2 | Aleksej Drozdov | Russland | 15.63 | 775 | |
- | 1 | Nicklas Wiberg | Sverige | - | DNS | - |
Heat 3
redigerNr. | Bane | Navn | Nasjon | Tid | Noter | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Andres Raja | Estland | 14.20 | 949 | |
2 | 3 | Andrei Krauchanka | Belarus | 14.21 | 948 | |
3 | 4 | Romain Barras | Frankrike | 14.22 | 946 | |
4 | 2 | Igor Sarcevic | Serbia | 14.23 | PB | 945 |
5 | 7 | Eelco Sintnicolaas | Nederland | 14.33 | PB | 932 |
6 | 8 | Eduard Mikhan | Belarus | 14.37 | PB | 927 |
7 | 6 | Mikk Pahapill | Estland | 14.38 | 926 | |
8 | 1 | Roland Schwarzl | Østerrike | 14.70 | 886 | |
- | 9 | Oleksij Kasjanov | Ukraina | - | DNS | - |
Diskoskast
redigerNr. | Navn | Nasjon | #1 | #2 | #3 | Resultat | Noter | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Halvari | Finland | 44.29 | 49.72 | 52.06 | 52.06 | 913 | |
2 | Hans van Alphen | Belgia | 46.66 | 47.67 | x | 47.67 | PB | 822 |
3 | Mikk Pahapill | Estland | 44.08 | 46.02 | 46.79 | 46.79 | 804 | |
4 | Vasilij Kharlamov | Russland | 45.68 | 46.60 | 46.74 | 46.74 | 803 | |
5 | Marcin Dróżdż | Polen | 45.54 | 43.45 | x | 45.54 | SB | 778 |
6 | Andrei Krauchanka | Belarus | 40.64 | 38.53 | 45.48 | 45.48 | SB | 777 |
7 | Atis Vaisjūns | Latvia | 42.16 | 45.46 | 43.87 | 45.46 | PB | 776 |
8 | Eduard Mikhan | Belarus | 45.04 | 44.31 | x | 45.04 | PB | 768 |
9 | Darius Draudvila | Litauen | 44.53 | 42.68 | x | 44.53 | 757 | |
10 | Romain Barras | Frankrike | x | 44.10 | 44.51 | 44.51 | 757 | |
11 | Aleksej Drozdov | Russland | 36.63 | 44.39 | x | 44.39 | 754 | |
12 | Roland Schwarzl | Østerrike | 41.66 | x | 44.22 | 44.22 | 751 | |
13 | Eelco Sintnicolaas | Nederland | x | 42.43 | x | 42.43 | PB | 714 |
14 | Florian Geffrouais | Frankrike | 34.96 | 31.86 | 42.28 | 42.28 | 711 | |
15 | Agustín Félix | Spania | 35.35 | 39.88 | 41.93 | 41.93 | SB | 704 |
16 | Mihail Dudas | Serbia | 39.64 | x | 41.90 | 41.90 | 703 | |
17 | Ingmar Vos | Nederland | 38.90 | 41.76 | x | 41.76 | SB | 700 |
18 | Nadir El Fassi | Frankrike | 35.09 | 41.53 | 39.75 | 41.53 | 696 | |
19 | Simon Walter | Sveits | 36.08 | 39.30 | 39.86 | 39.86 | 662 | |
20 | Igor Sarcevic | Serbia | 39.69 | x | – | 39.69 | 658 | |
21 | Andres Raja | Estland | x | 38.41 | 39.64 | 39.64 | 657 | |
22 | Mikk-Mihkel Arro | Estland | x | 39.00 | x | 39.00 | 644 | |
23 | Lars Vikan Rise | Norge | 31.80 | 33.76 | 38.03 | 38.03 | 625 | |
24 | Daniel Almgren | Sverige | 35.68 | 37.51 | x | 37.51 | 614 | |
– | Oleksij Kasjanov | Ukraina | DNS | |||||
– | Nicklas Wiberg | Sverige | DNS |
Stavsprang
redigerNr. | Navn | Nasjon | Resultat | Poeng | Noter |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eelco Sintnicolaas | Nederland | 5.45 | 1051 | PB |
2 | Romain Barras | Frankrike | 5.05 | 926 | =PB |
2 | Igor Sarcevic | Serbia | 5.05 | 926 | |
4 | Roland Schwarzl | Østerrike | 5.05 | 926 | |
5 | Andrei Krauchanka | Belarus | 5.05 | 926 | SB |
6 | Mikk Pahapill | Estland | 4.95 | 895 | SB |
7 | Agustín Félix | Spania | 4.95 | 895 | SB |
8 | Nadir El Fassi | Frankrike | 4.95 | 895 | PB |
9 | Aleksej Drozdov | Russland | 4.85 | 865 | SB |
10 | Marcin Dróżdż | Polen | 4.85 | 865 | |
11 | Atis Vaisjūns | Latvia | 4.75 | 834 | |
12 | Florian Geffrouais | Frankrike | 4.75 | 834 | PB |
13 | Hans van Alphen | Belgia | 4.75 | 834 | PB |
14 | Vasilij Kharlamov | Russland | 4.65 | 804 | |
15 | Eduard Mikhan | Belarus | 4.65 | 804 | PB |
16 | Darius Draudvila | Litauen | 4.55 | 775 | SB |
17 | Ingmar Vos | Nederland | 4.55 | 775 | PB |
18 | Andres Raja | Estland | 4.55 | 775 | |
19 | Lars Vikan Rise | Norge | 4.45 | 746 | |
20 | Daniel Almgren | Sverige | 4.35 | 716 | PB |
20 | Mihail Dudas | Serbia | 4.35 | 716 | |
22 | Mikko Halvari | Finland | 4.25 | 688 | |
— | Mikk-Mihkel Arro | Estland | NM | 0 | |
— | Oleksij Kasjanov | Ukraina | DNS | ||
— | Nicklas Wiberg | Sverige | DNS | ||
— | Simon Walter | Sveits | DNS |
Spydkast
redigerNr. | Navn | Nasjon | #1 | #2 | #3 | Resultat | Poeng | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Vikan Rise | Norge | 60.32 | 63.53 | 71.71 | 71.71 | 915 | PB |
2 | Romain Barras | Frankrike | 65.77 | x | 61.79 | 65.77 | 825 | SB |
3 | Florian Geffrouais | Frankrike | x | 61.99 | 63.76 | 63.76 | 795 | PB |
4 | Eelco Sintnicolaas | Nederland | 56.58 | 54.63 | 62.57 | 62.57 | 777 | PB |
5 | Ingmar Vos | Nederland | 55.69 | 61.66 | x | 61.66 | 763 | |
6 | Aleksej Drozdov | Russland | 58.53 | 60.74 | x | 60.74 | 749 | |
7 | Andres Raja | Estland | 58.77 | 59.34 | x | 59.34 | 728 | SB |
8 | Mikk Pahapill | Estland | 59.16 | 58.73 | 59.23 | 59.23 | 726 | |
8 | Atis Vaisjūns | Latvia | x | 58.26 | 59.23 | 59.23 | 726 | |
10 | Marcin Dróżdż | Polen | 53.41 | 54.64 | 58.79 | 58.79 | 720 | SB |
11 | Hans van Alphen | Belgia | 57.77 | 56.19 | 58.47 | 58.47 | 715 | |
12 | Andrei Krauchanka | Belarus | 58.05 | 56.84 | 57.66 | 58.05 | 709 | |
13 | Vasilij Kharlamov | Russland | 56.05 | 57.94 | x | 57.94 | 707 | |
14 | Agustín Félix | Spania | 52.47 | 56.92 | 57.68 | 57.68 | 703 | SB |
15 | Igor Sarcevic | Serbia | 53.79 | 55.23 | x | 55.23 | 666 | |
16 | Daniel Almgren | Sverige | 53.76 | x | 53.95 | 53.95 | 647 | |
17 | Eduard Mikhan | Belarus | 52.61 | x | 53.39 | 53.39 | 639 | SB |
18 | Nadir El Fassi | Frankrike | 50.83 | 51.49 | 52.68 | 52.68 | 628 | |
19 | Darius Draudvila | Litauen | 52.35 | 52.59 | 51.86 | 52.59 | 627 | |
20 | Mikko Halvari | Finland | 50.38 | x | - | 50.38 | 594 | |
21 | Roland Schwarzl | Østerrike | 48.84 | 49.86 | x | 49.86 | 587 | |
- | Mihail Dudas | Serbia | DNS | |||||
- | Simon Walter | Sveits | DNS | |||||
- | Mikk-Mihkel Arro | Estland | DNS |
1500 meter
redigerHeat 1
redigerNr. | Bane | Navn | Nasjon | Tid | Poeng | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Nadir El Fassi | Frankrike | 4:17.25 | 830 | SB |
2 | 1 | Daniel Almgren | Sverige | 4:18.64 | 821 | |
3 | 5 | Florian Geffrouais | Frankrike | 4:22.88 | 792 | PB |
4 | 2 | Lars Vikan Rise | Norge | 4:36.04 | 705 | |
5 | 3 | Vasilij Kharlamov | Russland | 4:40.96 | 674 | |
6 | 10 | Roland Schwarzl | Østerrike | 4:58.69 | 567 | |
7 | 9 | Agustín Félix | Spania | 5:01.61 | 550 | |
8 | 8 | Marcin Dróżdż | Polen | 5:01.97 | 548 | |
9 | 6 | Atis Vaisjūns | Latvia | 5:04.22 | 536 | |
10 | 4 | Mikko Halvari | Finland | 5:18.86 | 456 |
Heat 2
redigerNr. | Bane | Navn | Nasjon | Tid | Poeng | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hans van Alphen | Belgia | 4:21.06 | 804 | SB |
2 | 11 | Romain Barras | Frankrike | 4:28.43 | 755 | |
3 | 9 | Eelco Sintnicolaas | Nederland | 4:30.31 | 743 | |
4 | 5 | Eduard Mikhan | Belarus | 4:34.90 | 713 | |
5 | 1 | Andrei Krauchanka | Belarus | 4:36.66 | 701 | SB |
6 | 10 | Andres Raja | Estland | 4:37.13 | 698 | PB |
7 | 2 | Ingmar Vos | Nederland | 4:37.50 | 696 | |
8 | 3 | Mikk Pahapill | Estland | 4:38.99 | 687 | |
9 | 7 | Aleksej Drozdov | Russland | 4:40.46 | 677 | SB |
10 | 8 | Igor Sarcevic | Serbia | 4:42.41 | 665 | SB |
11 | 4 | Darius Draudvila | Litauen | 5:02.17 | 547 |
Sammenlagt
redigerNr. | Navn | Nasjon | Poeng |
---|---|---|---|
Romain Barras | Frankrike | 8453 (EL) | |
Eelco Sintnicolaas | Nederland | 8436 (PB) | |
Andrei Krauchanka | Belarus | 8370 (SB) | |
4 | Mikk Pahapill | Estland | 8298 (PB) |
5 | Hans van Alphen | Belgia | 8072 (PB) |
6 | Darius Draudvila | Litauen | 8032 (PB) |
7 | Aleksej Drozdov | Russland | 8029 |
8 | Eduard Mikhan | Belarus | 7999 (=PB) |
9 | Igor Sarcevic | Serbia | 7995 (PB) |
10 | Andres Raja | Estland | 7991 |
11 | Ingmar Vos | Nederland | 7981 (SB) |
12 | Nadir El Fassi | Frankrike | 7906 |
13 | Vasilij Kharlamov | Russland | 7844 |
14 | Roland Schwarzl | Østerrike | 7731 |
15 | Lars Vikan Rise | Norge | 7714 (SB) |
16 | Florian Geffrouais | 7706 | |
17 | Daniel Almgren | Sverige | 7663 |
18 | Marcin Dróżdż | Polen | 7637 |
19 | Atis Vaisjūns | Latvia | 7524 |
20 | Mikko Halvari | Finland | 7483 |
21 | Agustín Félix | Spania | 7462 (SB) |
Nicklas Wiberg | Sverige | DNF | |
Mihail Dudas | Serbia | DNF | |
Simon Walter | Sveits | DNF | |
Mikk-Mihkel Arro | Estland | DNF | |
Oleksij Kasjanov | Ukraina | DNF | |
Jevhen Nikitin | Ukraina | DNF |
Q = Kvalifisert via plassering, q = Kvalifisert via tid, DNF = Fullførte ikke, SB = Sesongbeste, DSQ = Diskvalifisert, PB = Personlig rekord
Referanser
rediger- Deltakerliste
- Resultater 100m[død lenke]
- Resultater lengde Arkivert 6. juni 2012 hos Wayback Machine.
- Resultater kulestøt[død lenke]
- Resultater høydehopp Arkivert 6. juni 2012 hos Wayback Machine.
- Resultater 400m Arkivert 6. juni 2012 hos Wayback Machine.
- Resultater 110m hekk Arkivert 6. juni 2012 hos Wayback Machine.
- Resultater diskos Arkivert 9. juni 2012 hos Wayback Machine.
- Resultater stavsprang[død lenke]
- Resultater spydkast Arkivert 9. juni 2012 hos Wayback Machine.
- Resultater 1500m[død lenke]
- Resultater sammenlagt
Autoritetsdata