EM i turn for kvinner 1969
Det syvende europamesterskapet i turn for kvinner ble arrangert i 1969, i Landskrona i Sverige. Det var ingen lagkonkurranse.
Resultater
redigerIndividuell mangekamp
redigerObs: Hopp (VT),Skranke (UB),Bom (BB) e Frittstående (FX).
Plass | Land | Navn | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Øst-Tyskland | Karin Janz | 9,800 | 9,800 | 9,450 | 9,600 | 38,650 | |
Sovjetunionen | Olga Karasseva | 9,600 | 9,650 | 9,250 | 9,600 | 38,100 | |
Sovjetunionen | Ludmila Turischeva | 9,600 | 9,600 | 9,200 | 9,500 | 37,900 | |
Øst-Tyskland | Erika Zuchold | 9,700 | 9,600 | 9,200 | 9,400 | 37,900 | |
5 | Tsjekkoslovakia | Jindra Kostalova | 9,200 | 9,200 | 9,350 | 9,550 | 37,300 |
6 | Sverige | Marie Lundquist | 9,250 | 8,800 | 8,850 | 9,250 | 36,150 |
7 | Tsjekkoslovakia | Hana Liskova | 9,300 | 8,400 | 9,100 | 9,300 | 36,150 |
8 | Romania | Rodica Apateanu | 9,400 | 9,250 | 8,550 | 8,650 | 35,850 |
9 | Sverige | Rose-Marie Holm | 9,300 | 8,900 | 8,600 | 8,550 | 35,350 |
10 | Ungarn | Agnes Banfai | 9,300 | 9,200 | 7.850 | 8,900 | 35,250 |
11 | Vest-Tyskland | Imri Krauser | 8,600 | 9,150 | 8,350 | 9,050 | 35,150 |
12 | Romania | Felicia Dornea | 9,200 | 9,450 | 8,550 | 8,900 | 35,100 |
13 | Bulgaria | Vania Marinova | 9,000 | 9,200 | 7.600 | 9,100 | 34,900 |
14 | Ungarn | Erszebet Bellak | 8,800 | 8,700 | 8,400 | 8,850 | 34,750 |
15 | Vest-Tyskland | Marie Luise Stegemann | 9,000 | 8,850 | 7.400 | 9,100 | 34,350 |
16 | Frankrike | Nicole Bourdiau | 8,600 | 8,750 | 7.700 | 9,150 | 34,200 |
17 | Danmark | Else Trangbæk | 8,850 | 8,450 | 7.850 | 9,000 | 34,150 |
18 | Norge | Unni Holmen | 9,200 | 8,150 | 7.800 | 8,850 | 34,000 |
19 | Norge | Helga Braaten | 9,000 | 8,550 | 7.350 | 8,800 | 33,700 |
20 | Italia | Angela Alberti | 8,400 | 8,950 | 7.950 | 8,300 | 33,600 |
Hopp
redigerPlass | Land | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
Øst-Tyskland | Karin Janz | 19,700 | |
Øst-Tyskland | Erika Zuchold | 19,450 | |
Sovjetunionen | Olga Karasseva | 19,400 | |
4 | Sovjetunionen | Ludmila Turischeva | 19,150 |
5 | Romania | Rodica Apateanu | 19,000 |
6 | Sovjetunionen | Hana Liskova | 18,800 |
Skranke
redigerPlass | Land | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
Øst-Tyskland | Karin Janz | 19,650 | |
Sovjetunionen | Olga Karasseva | 19,450 | |
Sovjetunionen | Ludmila Turischeva | 19,400 | |
4 | Øst-Tyskland | Erika Zuchold | 19,300 |
5 | Romania | Rodica Apateanu | 18,650 |
6 | Tsjekkoslovakia | Jindra Kostalova | 16.550 |
Bom
redigerPlass | Land | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
Øst-Tyskland | Karin Janz | 19,050 | |
Sovjetunionen | Olga Karasseva | 18,950 | |
Tsjekkoslovakia | Jindra Kostalova | 18,750 | |
4 | Sovjetunionen | Ludmila Turischeva | 18,700 |
5 | Øst-Tyskland | Erika Zuchold | 18,500 |
6 | Tsjekkoslovakia | Hana Liskova | 18,450 |
Frittstående
redigerPlass | Land | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
Sovjetunionen | Olga Karasseva | 19,450 | |
Øst-Tyskland | Karin Janz | 19,400 | |
Sovjetunionen | Ludmila Turischeva | 19,100 | |
Tsjekkoslovakia | Jindra Kostalova | 19,100 | |
5 | Øst-Tyskland | Erika Zuchold | 19,000 |
6 | Tsjekkoslovakia | Hana Liskova | 18,700 |
Medaljeoversikt
redigerNr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Øst-Tyskland | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | Sovjetunionen | 1 | 3 | 4 | 8 |
3 | Tsjekkoslovakia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Se også
redigerKilder
rediger- (de) 7. Turn-Europameisterschaften der Frauen 1969 in Landskrona, Schweden Arkivert 15. september 2016 hos Wayback Machine. IfoSta.de, besøkt 7. august 2018
Autoritetsdata