Europacupen i paraalpint 2016/17
Europacupen i paraalpint 2016/17 var en sammenlagtserie i alpint for funksjonshemmede utøvere, som ble arrangert av IPC fra 17. november 2016 til 31. mars 2017.
Det ble konkurrert i klassene;
- Sittende
- Stående
- Synshemmede
Resultater menn
redigerSittende
redigerPlassering | Utøver | Klasse | Poeng |
---|---|---|---|
Frederic Francois (FRA) | LW11 | 790 | |
Yohann Taberlet (FRA) | LW12-1 | 620 | |
Björn Behnke (GER) | LW10-1 | 572 | |
4 | Christoph Kunz (SUI) | LW10-1 | 470 |
5 | Igor Sikorski (POL) | LW11 | 305 |
6 | Pavel Bambousek (CZE) | LW12-1 | 281 |
Norske utøvere: Jesper Pedersen kom på 18.-plass med 130 poeng.
Stående
redigerPlassering | Utøver | Klasse | Poeng |
---|---|---|---|
Santeri Kiiveri (FIN) | LW6/8-1 | 843 | |
Martin Würz (AUT) | LW6/8-2 | 632 | |
Thomas Grochar (AUT) | LW2 | 590 | |
4 | James Whitley (GBR) | LW5/7-3 | 564 |
5 | Thomas Pfyl (SUI) | LW9-2 | 400 |
6 | Jordan Broisin (FRA) | LW4 | 356 |
Synshemmede
redigerPlassering | Utøver | Klasse | Poeng |
---|---|---|---|
Maciej Krezel (POL) | B3 | 695 | |
Gernot Morgenfurt (AUT) | B2 | 652 | |
Yon Santacana Maiztegui (ESP) | B2 | 520 | |
4 | Shaun Pianta (AUS) | B3 | 492 |
5 | Miroslav Haraus (SVK) | B2 | 300 |
6 | Patrick Jensen (AUS) | B3 | 215 |
Resultater kvinner
redigerSittende
redigerPlassering | Utøver | Klasse | Poeng |
---|---|---|---|
Ruth Hagspiel (GER) | LW10-1 | 595 | |
Heike Tuertscher (AUT) | LW12-1 | 490 | |
Barbara van Bergen (NED) | LW11 | 460 | |
4 | Claudia Lösch (AUT) | LW11 | 380 |
5 | Anna Schaffelhuber (GER) | LW10-2 | 260 |
6 | Anna-Lena Forster (GER) | LW12-1 | 170 |
Stående
redigerPlassering | Utøver | Klasse | Poeng |
---|---|---|---|
Ursula Pueyo Marimon (ESP) | LW2 | 829 | |
Bigna Schmidt (SUI) | LW5/7-3 | 660 | |
Anna-Maria Rieder (GER) | LW9-1 | 600 | |
4 | Melania Corradini (ITA) | LW6/8-1 | 440 |
5 | Anna Jochemsen (NED) | LW2 | 360 |
6 | Andrea Rothfuss (GER) | LW6/8-2 | 300 |
Synshemmede
redigerPlassering | Utøver | Klasse | Poeng |
---|---|---|---|
Eva Goluza (CRO) | B2 | 625 | |
Eleonor Sana (BEL) | B3 | 560 | |
Noemi Ewa Ristau (GER) | B2 | 430 | |
4 | Melissa Perrine (AUS) | B2 | 400 |
5 | Marie-Morgane Dessart (BEL) | B3 | 270 |
6 | Danelle Umstead (USA) | B2 | 215 |