European Winter Throwing Challenge 2002
European Winter Throwing Challenge 2002 ble arrangert 9. og 10. mars 2002 på Stadion Veruda i Pula i Kroatia. Arrangør var European Athletic Association, og 175 deltakere fra 26 land deltok.
European Winter Throwing Challenge 2002 | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Friidrett | ||
Arrangør | Det europeiske friidrettsforbundet | ||
Vertsby | Pula | ||
Vertsland | Kroatia | ||
Arena(er) | Stadion Veruda | ||
Dato | 9. til 10. mars 2002 | ||
Deltakernasjoner | 26 | ||
Deltakere | 175 | ||
Øvelser | 8 | ||
Mesterskap | |||
Forrige – neste | |||
2001 – 2003 |
Dette var den andre utgaven av denne konkurransen.
Medaljeoversikt
redigerMenn
redigerEvent | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kulestøt | Manuel Martínez (ESP) | 20,92 m | Rutger Smith (NED) | 19,85 m | Leszek Śliwa (POL) | 19,78 m |
Diskos | David Martínez (ESP) | 63,09 m | Aleksandr Boritsjevskij (RUS) | 61,72 m | Rutger Smith (NED) | 61,68 m |
Spydkast | Alexandr Ivanov (RUS) | 81,71 m | Stefan Wenk (GER) | 78,46 m | Marián Bokor (SVK) | 76,91 m |
Sleggekast | Aleksej Zagornyj (RUS) | 82,27 m | Alexandros Papadimitriou (GRE) | 79,67 m | Miloslav Konopka (SVK) | 78,58 m |
Kvinner
redigerEvent | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kulestøt | Vita Pavlysh (UKR) | 20,03 m | Assunta Legnante (ITA) | 18,15 m | Irina Khudorosjkina (RUS) | 17,88 m |
Diskos | Valentina Ivanova (RUS) | 60,28 m | Viktoriya Boyko (UKR) | 60,07 m | Natalja Amplejeva (RUS) | 59,29 m |
Spydkast | Claudia Coslovich (ITA) | 63,27 m | Valeria Zabruskova (RUS) | 62,69 m | Dörthe Friedrich (GER) | 59,02 m |
Sleggekast | Susanne Keil (GER) | 66,54 m | Vânia Silva (POR) | 65,46 m | Lorraine Shaw (GBR) | 64,81 m |
Medalje- og poengtabell
rediger- Fargekode
Vertlandet er markert i blått
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt | Menn | Kvinner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 3 | 2 | 2 | 7 | 8597 | 8147 |
2 | Spania | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — |
3 | Tyskland | 1 | 1 | 1 | 3 | 8360 | 7832 |
4= | Italia | 1 | 1 | 0 | 2 | 8194 | 7998 |
4= | Ukraina | 1 | 1 | 0 | 2 | 7966 | 7996 |
6 | Nederland | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — |
7= | Hellas | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — |
7= | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — |
9 | Slovakia | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — |
10= | Storbritannia | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — |
10= | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — |
12= | Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 6665 |
12= | Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7528 |
Deltakerland
rediger- Bosnia-Hercegovina og Makedonia hadde meldt på flere utøvere, men ingen av disse møtte opp. San Marino meldte på én utøver (Gabriele Mazza), men hun deltok ikke i konkurransen.
|
|
|
Eksterne lenker
rediger- RFEA - 2nd European Winter Throwing Challenge Arkivert 24. september 2015 hos Wayback Machine.
- Tilastopaja Oy - Euro Chall Pula CRO 9 - 10 March