Folketingsvalget 1994
(Omdirigert fra «Folketingsvalget i Danmark 1994»)
Folketingsvalget 1994 fant sted mandag den 21. september 1994, nesten fire år etter det siste folketingsvalget som ble avholdt 12. desember 1990. Koalisjonen mellom Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Centrum-Demokraterne beholdt makta, sjøl om Kristeligt Folkeparti, som hadde vært del av Rasmussens første regjering, røk ut av Folketinget.[1]
21. september 1994 | |||
---|---|---|---|
179 mandater på valg, 90 mandater for flertall | |||
Valgdeltakelse | 89,74 % av 3,99 millioner stemmeberettigede | ||
Partileder | Poul Nyrup Rasmussen | Uffe Ellemann-Jensen | Hans Engell |
Parti | Socialdemokratiet | Venstre | Det Konservative Folkeparti |
Stemmer | 32,4 %
|
21,9 %
|
14,1 %
|
Mandater | |||
Partileder | Holger K. Nielsen | Pia Kjærsgaard | Marianne Jelved |
Parti | Socialistisk Folkeparti | Fremskridtspartiet | Radikale Venstre |
Stemmer | 6,8 %
|
6 %
|
4,3 %
|
Mandater | |||
Partileder | Kollektivt lederskap | Mimi Jakobsen | Jann Sjursen |
Parti | Enhedslisten | Centrum-Demokraterne | Kristendemokraterne |
Stemmer | 3 %
|
2,7 %
|
1,7 %
|
Mandater | |||
Før valget | Poul Schlüters fjerde regjering | ||
Etter valget | Poul Nyrup Rasmussens første regjering | ||
Resultater
redigerParti | Stemmer | % | Mandater | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||
Socialdemokraterne | 1 150 048 | 34.56 | 62 | –7 | |
Venstre | 775 176 | 23.30 | 42 | +13 | |
Det Konservative Folkeparti | 499 845 | 15.02 | 27 | –3 | |
Socialistisk Folkeparti | 242 398 | 7.28 | 13 | –2 | |
Fremskridtspartiet | 214 057 | 6.43 | 11 | –1 | |
Radikale Venstre | 152 701 | 4.59 | 8 | +1 | |
Enhedslisten | 104 701 | 3.15 | 6 | +6 | |
Centrum-Demokraterne | 94 496 | 2.84 | 5 | –4 | |
Kristeligt Folkeparti | 61 507 | 1.85 | 0 | –4 | |
Uavhengige | 32 668 | 0.98 | 1 | +1 | |
Totalt | 3 327 597 | 100.00 | 175 | 0 | |
Gyldige stemmer | 3 327 597 | 99.02 | |||
Ugyldige/blanke stemmer | 33 040 | 0.98 | |||
Totalt antall stemmer | 3 360 637 | 100.00 | |||
Stemmeberettigede/valgdeltagelse | 3 988 787 | 84.25 | |||
Færøyene | |||||
Sambandsflokkurin | 4 304 | 22.45 | 1 | +1 | |
Fólkaflokkurin | 4 159 | 21.69 | 1 | 0 | |
Javnaðarflokkurin | 3 729 | 19.45 | 0 | –1 | |
Verkamannafylkingin | 3 118 | 16.26 | 0 | Nytt | |
Tjóðveldi | 1 798 | 9.38 | 0 | 0 | |
Sjálvstýri | 469 | 2.45 | 0 | 0 | |
Kristiligi Fólkaflokkurin | 467 | 2.44 | 0 | 0 | |
Uavhengige | 1 131 | 5.90 | 0 | New | |
Totalt | 19 175 | 100.00 | 2 | 0 | |
Gyldige stemmer | 19 175 | 99.47 | |||
Ugyldige/blanke stemmer | 103 | 0.53 | |||
Totalt antall stemmer | 19 278 | 100.00 | |||
Stemmeberettigede/valgdeltagelse | 30 949 | 62.29 | |||
Grønland | |||||
Atassut | 7 501 | 34.73 | 1 | 0 | |
Akulliit Partiiat | 1 605 | 7.43 | 0 | Nytt | |
Uavhengige | 12 489 | 57.83 | 1 | +1 | |
Totalt | 21 595 | 100.00 | 2 | 0 | |
Gyldige stemmer | 21 595 | 96.58 | |||
Ugyldige/blanke stemmer | 765 | 3.42 | |||
Totalt antall stemmer | 22 360 | 100.00 | |||
Stemmeberettigede/valgdeltagelse | 38 113 | 58.67 | |||
Kilde: Nohlen & Stöver |
Referanser
rediger- ^ Folketingsvalget 1994. danmarkshistorien.dk
Eksterne lenker
rediger
Autoritetsdata