French Open 2020 – Singel menn
Trenger oppdatering: Denne sportsartikkelen er ikke oppdatert med ny informasjon. Du kan hjelpe Wikipedia ved å oppdatere den. |
Singelturneringen for menn under French Open 2020 blir spilt på Stade Roland Garros fra 27. september til 11. oktober 2020. Rafael Nadal er regjerende mester.
Seeding
redigerUtøverne ble seedet etter plassering på ATPs verdensranking fra 21. september 2020.
# | Utøver | Rank |
---|---|---|
1 | Novak Đoković (SRB) | 1 |
2 | Rafael Nadal (ESP) | 2 |
3 | Dominic Thiem (AUT) | 3 |
4 | Daniil Medvedev (RUS) | 5 |
5 | Stefanos Tsitsipas (GRE) | 6 |
6 | Alexander Zverev (GER) | 7 |
7 | Matteo Berrettini (ITA) | 8 |
8 | Gaël Monfils (FRA) | 9 |
9 | Denis Shapovalov (CAN) | 10 |
10 | Roberto Bautista Agut (ESP) | 11 |
11 | David Goffin (BEL) | 12 |
12 | Diego Schwartzman (ARG) | 13 |
13 | Andrej Rubljov (RUS) | 14 |
14 | Fabio Fognini (ITA) | 15 |
15 | Karen Khatsjanov (RUS) | 16 |
16 | Stan Wawrinka (RUS) | 17 |
# | Utøver | Rank |
---|---|---|
17 | Pablo Carreño Busta (ESP) | 18 |
18 | Grigor Dimitrov (BUL) | 19 |
19 | Félix Auger-Aliassime (CAN) | 21 |
20 | Cristian Garín (CHI) | 22 |
21 | John Isner (USA) | 23 |
22 | Dušan Lajović (SRB) | 24 |
23 | Benoît Paire (FRA) | 25 |
24 | Borna Ćorić (CRO) | 26 |
25 | Alex de Minaur (AUS) | 27 |
26 | Filip Krajinović (SRB) | 28 |
27 | Taylor Fritz (USA) | 29 |
28 | Casper Ruud (NOR) | 30 |
29 | Hubert Hurkacz (POL) | 31 |
30 | Jan-Lennard Struff (GER) | 32 |
31 | Nikoloz Basilashvili (GEO) | 33 |
32 | Dan Evans (GBR) | 34 |
Resultater
redigerFinaler
redigerKvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||||||||||||||
Øvre halvdel
redigerSeksjon 1
redigerFørste runde | Andre runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Ymer | 0 | 2 | 3 | 1 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Dellien | 1 | 4 | 4 | R Berankis | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 6 | 6 | 1 | N Đoković | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | DE Galán | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | LL | DE Galán | |||||||||||||||||||||||||
C Norrie | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | LL | DE Galán | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Sandgren | 7 | 2 | 4 | 77 | 11 | T Sandgren | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
29 | H Hurkacz | 5 | 6 | 6 | 61 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | C Garín | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 4 | 6 | 1 | 4 | 20 | C Garín | 65 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
U Humbert | 2 | 2 | 6 | 3 | LL | M Polmans | 77 | 2 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | M Polmans | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | C Garín | ||||||||||||||||||||||||||
J Veselý | 6 | 5 | 6 | 6 | 15 | K Khatsjanov | |||||||||||||||||||||||||||
Q | L Broady | 2 | 7 | 3 | 2 | J Veselý | 1 | 77 | 67 | 62 | |||||||||||||||||||||||
PR | K Majchrzak | 63 | 3 | 3 | 15 | K Khatsjanov | 6 | 64 | 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||
15 | K Khatsjanov | 77 | 6 | 6 |
Seksjon 2
redigerFørste runde | Andre runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | R Bautista Agut | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 65 | 2 | 1 | 10 | R Bautista Agut | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y Uchiyama | 2 | 3 | 5 | A Balázs | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Balázs | 6 | 6 | 7 | 10 | R Bautista Agut | ||||||||||||||||||||||||||||
G Pella | 78 | 64 | 7 | 6 | 17 | P Carreño Busta | |||||||||||||||||||||||||||
S Caruso | 66 | 77 | 5 | 4 | G Pella | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Millman | 3 | 2 | 5 | 17 | P Carreño Busta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | P Carreño Busta | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | J-L Struff | 3 | 77 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 6 | 65 | 3 | 77 | 3 | 30 | J-L Struff | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Altmaier | 77 | 6 | 6 | Q | D Altmaier | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F López | 61 | 4 | 4 | Q | D Altmaier | ||||||||||||||||||||||||||||
L Harris | 6 | 6 | 79 | 7 | M Berrettini | ||||||||||||||||||||||||||||
A Popyrin | 4 | 4 | 67 | L Harris | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 3 | 1 | 3 | 7 | M Berrettini | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Berrettini | 6 | 6 | 6 |
Seksjon 3
redigerFørste runde | Andre runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Medvedev | 4 | 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 6 | 77 | 2 | 6 | M Fucsovics | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 4 | 3 | 0 | A Ramos Viñolas | 62 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 6 | 6 | 6 | M Fucsovics | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Q Halys | 5 | 6 | 77 | 5 | 6 | T Monteiro | ||||||||||||||||||||||||||
M Giron | 7 | 3 | 65 | 7 | 8 | M Giron | 65 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
T Monteiro | 7 | 6 | 6 | T Monteiro | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | N Basilashvili | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | D Lajović | 6 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Mager | 4 | 64 | 6 | 1 | 22 | D Lajović | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
L Đere | 2 | 3 | 4 | PR | K Anderson | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | K Anderson | 6 | 6 | 6 | PR | K Anderson | |||||||||||||||||||||||||||
WC | H Mayot | 65 | 3 | 5 | 13 | A Rubljov | |||||||||||||||||||||||||||
A Davidovich Fokina | 77 | 6 | 7 | A Davidovich Fokina | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 77 | 77 | 5 | 4 | 3 | 13 | A Rubljov | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | A Rubljov | 65 | 64 | 7 | 6 | 6 |
Seksjon 4
redigerFørste runde | Andre runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D Shapovalov | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Simon | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | D Shapovalov | 5 | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Johnson | 1 | 1 | 0 | R Carballés Baena | 7 | 65 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 6 | 6 | 6 | R Carballés Baena | |||||||||||||||||||||||||||||
A Martin | 7 | 6 | 6 | 18 | G Dimitrov | ||||||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 5 | 1 | 2 | A Martin | 4 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
G Barrère | 3 | 2 | 2 | 18 | G Dimitrov | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | G Dimitrov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | F Krajinović | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | N Milojević | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | N Milojević | 5 | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
A Bedene | 6 | 67 | 6 | 6 | A Bedene | 7 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Rinderknech | 2 | 79 | 4 | 4 | A Bedene | |||||||||||||||||||||||||||
Q | H Laaksonen | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | S Tsitsipas | ||||||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 6 | 2 | 6 | 6 | P Cuevas | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Munar | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | S Tsitsipas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | S Tsitsipas | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Nedre halvdel
redigerSeksjon 5
redigerFørste runde | Andre runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | G Monfils | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Bublik | 6 | 7 | 3 | 6 | A Bublik | 68 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E Gómez | 78 | 3 | 1 | 77 | 3 | L Sonego | 710 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
L Sonego | 66 | 6 | 6 | 64 | 6 | L Sonego | |||||||||||||||||||||||||||
J Thompson | 2 | 4 | 1 | 27 | T Fritz | ||||||||||||||||||||||||||||
R Albot | 6 | 6 | 6 | R Albot | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T Macháč | 5 | 62 | 6 | 6 | 3 | 27 | T Fritz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | T Fritz | 7 | 77 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | B Ćorić | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Gombos | 6 | 3 | 6 | 6 | N Gombos | 6 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Rodionov | 3 | 4 | 78 | 6 | 10 | Q | J Rodionov | 2 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 6 | 66 | 4 | 8 | N Gombos | |||||||||||||||||||||||||||
C Moutet | 6 | 67 | 63 | 6 | 16 | 12 | D Schwartzman | ||||||||||||||||||||||||||
Q | L Giustino | 0 | 79 | 77 | 2 | 18 | Q | L Giustino | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
M Kecmanović | 0 | 1 | 3 | 12 | D Schwartzman | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | D Schwartzman | 6 | 6 | 6 |
Seksjon 6
redigerFørste runde | Andre runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Murray | 1 | 3 | 2 | 16 | S Wawrinka | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Koepfer | 6 | 3 | 6 | 6 | D Koepfer | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Hoang | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 | S Wawrinka | ||||||||||||||||||||||||||
WC | H Gaston | 77 | 6 | 6 | WC | H Gaston | |||||||||||||||||||||||||||
WC | M Janvier | 65 | 4 | 3 | WC | H Gaston | 6 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Y Nishioka | 7 | 6 | 6 | Y Nishioka | 4 | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
19 | F Auger-Aliassime | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | C Ruud | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y Sugita | 1 | 3 | 1 | 28 | C Ruud | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Paul | 6 | 6 | 6 | T Paul | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Duckworth | 2 | 3 | 2 | 28 | C Ruud | ||||||||||||||||||||||||||||
R Opelka | 4 | 4 | 3 | 3 | D Thiem | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Sock | 6 | 6 | 6 | Q | J Sock | 1 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
M Čilić | 4 | 3 | 3 | 3 | D Thiem | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
3 | D Thiem | 6 | 6 | 6 |
Seksjon 7
redigerFørste runde | Andre runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Zverev | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Novak | 5 | 2 | 4 | 6 | A Zverev | 2 | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Mmoh | 3 | 2 | 3 | P-H Herbert | 6 | 4 | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 6 | 6 | 6 | 6 | A Zverev | ||||||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 4 | 61 | 6 | 6 | 12 | Q | M Cecchinato | ||||||||||||||||||||||||||
JI Londero | 6 | 77 | 2 | 1 | 14 | JI Londero | 3 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Cecchinato | 711 | 6 | 6 | Q | M Cecchinato | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | A de Minaur | 69 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | B Paire | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S-w Kwon | 5 | 4 | 4 | 23 | B Paire | 63 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
F Coria | 7 | 78 | 77 | F Coria | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | J Jung | 5 | 66 | 63 | F Coria | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | B Bonzi | 6 | 6 | 4 | 6 | J Sinner | |||||||||||||||||||||||||||
E Ruusuvuori | 2 | 4 | 6 | 4 | Q | B Bonzi | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Sinner | 7 | 6 | 6 | J Sinner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | D Goffin | 5 | 0 | 3 |
Seksjon 8
redigerFørste runde | Andre runde | Tredje runde | Fjerde runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | F Fognini | 5 | 6 | 61 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Kukusjkin | 7 | 3 | 77 | 6 | M Kukusjkin | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P Martínez | 7 | 6 | 6 | Q | P Martínez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Vukic | 5 | 4 | 0 | Q | P Martínez | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Korda | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | S Korda | ||||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 2 | 6 | 3 | 3 | Q | S Korda | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | E Benchetrit | 4 | 1 | 3 | 21 | J Isner | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | J Isner | 6 | 6 | 6 | Q | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | D Evans | 6 | 1 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
K Nishikori | 1 | 6 | 77 | 1 | 6 | K Nishikori | 4 | 6 | 67 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
P Andújar | 3 | 4 | 4 | S Travaglia | 6 | 2 | 79 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Travaglia | 6 | 6 | 6 | S Travaglia | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Diez | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | R Nadal | ||||||||||||||||||||||||||
PR | M McDonald | 4 | 6 | 6 | 6 | PR | M McDonald | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
E Gerasimov | 4 | 4 | 2 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 |
Eksterne lenker
redigerAutoritetsdata