Friidrett under Sommer-OL 2004 – Kulestøt kvinner
Friidrett ved Sommer-OL 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
5000 m | menn | kvinner | ||
10 000 m | menn | kvinner | ||
100 m hekk | kvinner | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | |||
4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
20 km kappgang | menn | kvinner | ||
50 km kappgang | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | kvinner | ||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | kvinner | ||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | kvinner | ||
Sammensatte øvelser | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn |
Kulestøt for kvinner i friidrett under Sommer-OL 2004 ble arrangert i august 2004 på Olympiastadion i Athen.[1]
Resultater
redigerKvalifisering
redigerNr. | Gruppe | Utøver | Nasjon | #1 | #2 | #3 | Resultat | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Nadezjda Ostaptsjuk | Belarus | 19.69 | — | — | 19.69 | Q |
2 | A | Irina Korzhanenko | Russland | 19.43 | — | — | 19.43 | Q |
3 | A | Yumileidi Cumbá | Cuba | 19.10 | — | — | 19.10 | Q |
4 | B | Cleopatra Borel | Trinidad og Tobago | 18.90 | — | — | 18.90 | Q, NR |
5 | A | Valerie Adams | New Zealand | 18.79 | — | — | 18.79 | Q |
6 | A | Nadine Kleinert | Tyskland | 18.65 | — | — | 18.65 | Q |
7 | A | Krystyna Zabawska | Polen | 18.05 | 18.61 | — | 18.61 | Q |
8 | B | Svetlana Krivelyova | Russland | 18.45 | 17.89 | 18.57 | 18.57 | Q |
9 | A | Natalja Koronenko | Belarus | 17.70 | 18.52 | — | 18.52 | Q |
10 | B | Lieja Tunks | Nederland | 18.38 | x | 18.33 | 18.38 | q |
11 | A | Misleydis González | Cuba | 18.33 | x | 18.15 | 18.33 | q |
12 | B | Li Meiju | Kina | 18.16 | 18.01 | 18.13 | 18.16 | q |
13 | B | Kalliopi Ouzouni | Hellas | 18.03 | 17.87 | x | 18.03 | |
14 | B | Olga Ryabinkina | Russland | 18.00 | x | 17.99 | 18.00 | |
15 | B | Fior Vásquez | Den dominikanske republikk | 16.00 | 17.99 | 17.08 | 17.99 | SB |
16 | B | Astrid Kumbernuss | Tyskland | 17.89 | 17.52 | 17.86 | 17.89 | |
17 | A | Laurence Manfredi | Frankrike | 17.78 | 17.05 | 17.20 | 17.78 | |
18 | A | Elisângela Adriano | Brasil | 17.31 | 17.07 | 17.44 | 17.44 | |
19 | B | Irini Terzoglou | Hellas | 17.34 | x | — | 17.34 | |
20 | B | Oksana Zakharchuk | Ukraina | 17.19 | 17.28 | x | 17.28 | |
21 | A | Zhang Xiaoyu | Kina | 17.03 | 17.22 | 16.21 | 17.22 | |
22 | B | Kristin Heaston | USA | 16.41 | x | 17.17 | 17.17 | |
23 | B | Nadine Beckel | Tyskland | 17.11 | 17.03 | x | 17.11 | |
24 | A | Li Fengfeng | Kina | 16.80 | 16.36 | 16.90 | 16.90 | |
25 | A | Zhang Guirong | Singapore | 16.58 | 16.51 | x | 16.58 | |
26 | B | Juttaporn Krasaeyan | Thailand | 16.45 | 16.49 | 16.22 | 16.49 | |
27 | A | Laura Gerraughty | USA | 15.94 | x | 16.47 | 16.47 | |
28 | A | Kimberly Barrett | Jamaica | 15.80 | 16.45 | 16.09 | 16.45 | |
29 | A | Lee Mi-young | Sør-Korea | 15.76 | 16.35 | x | 16.35 | |
30 | B | Irache Quintanal | Spania | 15.27 | 15.99 | 15.52 | 15.99 | |
31 | B | Aneliya Kumanova | Bulgaria | 15.49 | 15.91 | 15.50 | 15.91 | |
32 | B | Chinatsu Mori | Japan | 15.86 | 14.59 | x | 15.86 | |
33 | B | Ana Po'uhila | Tonga | 14.16 | 15.33 | 15.08 | 15.33 | |
34 | A | Filiz Kadoğan | Tyrkia | 15.20 | 14.73 | x | 15.20 | |
35 | A | Mariam Kevkhishvili | Georgia | 14.10 | 15.02 | 15.06 | 15.06 | |
36 | A | Iolanta Ulyeva | Kasakhstan | 14.48 | 14.55 | 14.88 | 14.88 | |
37 | B | Éva Kürti | Ungarn | 14.60 | x | x | 14.60 | |
- | A | Olga Shchukina | Usbekistan | DSQ |
Finale
redigerNr. | Utøver | Nasjon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Resultat | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yumileidi Cumbá | Cuba | x | 18.39 | 18.74 | x | x | 19.59 | 19.59 | ||
Nadine Kleinert | Tyskland | 18.77 | 19.55 | 19.17 | 18.55 | x | x | 19.55 | SB | |
ikke utdelt | ,[2]<[3] | |||||||||
4 | Nadezjda Ostaptsjuk | Belarus | 18.25 | x | 19.01 | x | x | x | 19.01 | |
5 | Natalja Koronenko | Belarus | 18.82 | 18.09 | 18.87 | 17.80 | 18.59 | 18.96 | 18.96 | |
6 | Krystyna Zabawska | Polen | x | 17.97 | 18.64 | x | 18.60 | x | 18.64 | |
7 | Misleydis González | Cuba | 17.33 | 18.25 | 18.59 | 18.52 | x | x | 18.59 | |
8 | Valerie Adams | New Zealand | 18.56 | x | 17.93 | 18.56 | ||||
9 | Li Meiju | Kina | 17.82 | 17.61 | 18.37 | 18.37 | ||||
10 | Cleopatra Borel | Trinidad og Tobago | 17.37 | 18.28 | 18.35 | 18.35 | ||||
11 | Lieja Tunks | Nederland | x | 18.13 | 18.14 | 18.14 | ||||
- | Irina Korzhanenko | Russland | DSQ | |||||||
- | Svetlana Krivelyova | Russland | DSQ |
Referanser
rediger- ^ «Athletics at the 2004 Athina Summer Games». sports-reference.com. Arkivert fra originalen . Besøkt 22. april 2017. «Arkivert kopi». Archived from the original on 19. august 2008. Besøkt 22. april 2017.
- ^ «Korzhanenko faces lifetime ban from sport». ESPN. 23. august 2004.
- ^ «Olympic drug tests: Four athletes stripped of 2004 Athens medals». BBC Sport. 5. desember 2012.