Friidrett under Sommer-OL 2016 – Spydkast kvinner
Spydkast kvinner under Sommer-OL 2012 i Rio de Janeiro, Brasil ble arrangert den 17. – 20. august 2016 på Olympiastadion.[1][2]
Friidrett under Sommer-OL 2016 – Spydkast kvinner | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | Spydkast kvinner | ||
Leker | Sommer-OL 2016 | ||
Sted | Rio de Janeiro | ||
Arena | Olympiastadion | ||
Dato | 16. – 18. august | ||
Deltakernasjoner | 19 | ||
Deltakere | 31 | ||
Vinnerresultat | 66,18 m NR | ||
Medaljevinnere | |||
Sara Kolak, Kroatia | |||
Sunette Viljoen, Sør-Afrika | |||
Barbora Špotáková, Tsjekkia | |||
Forrige | 2012 | ||
Neste | 2020 |
Friidrett ved Sommer-OL 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | |||||
100 m | menn | kvinner | |||
200 m | menn | kvinner | |||
400 m | menn | kvinner | |||
800 m | menn | kvinner | |||
1500 m | menn | kvinner | |||
5000 m | menn | kvinner | |||
10 000 m | menn | kvinner | |||
100 m hekk | kvinner | ||||
110 m hekk | menn | ||||
400 m hekk | menn | kvinner | |||
3000 m hinder |
menn | kvinner | |||
4×100 m stafett | menn | kvinner | |||
4×400 m stafett | menn | kvinner | |||
Landeveisøvelser | |||||
Maraton | menn | kvinner | |||
20 km kappgang | menn | kvinner | |||
50 km kappgang | menn | ||||
Tekniske øvelser | |||||
Lengdehopp | menn | kvinner | |||
Tresteg | menn | kvinner | |||
Høydehopp | menn | kvinner | |||
Stavsprang | menn | kvinner | |||
Kulestøt | menn | kvinner | |||
Diskoskast | menn | kvinner | |||
Spydkast | menn | kvinner | |||
Sleggekast | menn | kvinner | |||
Sammensatte øvelser | |||||
Sjukamp | kvinner | ||||
Tikamp | menn | ||||
Forrige: London 2012 Neste: Tokyo 2020 |
Resultater
redigerKvalifisering
redigerKvalifiseringskrav: Utøverne som klarte direktekvalifiseringskravet på 63,00 m (Q) eller som var blant de tolv beste ellers (q) gikk videre til finalen.[3]
Plassering | Gruppe | Navn | Nasjonalitet | #1 | #2 | #3 | Resultat | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Maria Andrejczyk | Polen | 67,11 | – | – | 67,11 | Q, NR |
2 | B | Barbora Špotáková | Tsjekkia | 62,50 | 64,65 | – | 64,65 | Q |
3 | A | Sara Kolak | Kroatia | 55,68 | 55,86 | 64,30 | 64,30 | Q, NR |
4 | B | Linda Stahl | Tyskland | 63,95 | – | – | 63,95 | Q |
5 | A | Tatsiana Khaladovich | Belarus | 63,78 | – | – | 63,78 | Q |
6 | A | Sunette Viljoen | Sør-Afrika | 63,54 | – | – | 63,54 | Q |
7 | A | Lü Huihui | Kina | 63,28 | – | – | 63,25 | Q |
8 | B | Madara Palameika | Latvia | 63,03 | – | – | 63,03 | Q |
9 | A | Flor Ruiz | Colombia | 62,32 | 59,89 | 59,99 | 62,32 | q |
10 | A | Christina Obergföll | Tyskland | 57,75 | 62,18 | x | 62,18 | q |
11 | A | Christin Hussong | Tyskland | 56,19 | 55,58 | 62,17 | 62,17 | q |
12 | B | Kathryn Mitchell | Australia | x | 60,05 | 61,63 | 61,63 | q |
13 | B | Kara Winger | USA | 61,02 | 57,34 | 60,54 | 61,02 | |
14 | A | Sinta Ozoliņa-Kovala | Latvia | 60,92 | 58,08 | x | 60,92 | |
15 | B | Li Lingwei | Kina | 60,91 | 59,30 | 57,87 | 60,91 | |
16 | A | Elizabeth Gleadle | Canada | 59,18 | 60,28 | 58,74 | 60,28 | |
17 | B | Kateryna Derun | Ukraina | 60,02 | 54,86 | x | 60,02 | |
18 | A | Martina Ratej | Slovenia | 59,76 | 58,15 | x | 59,76 | |
19 | A | Hanna Hatsko-Fedusova | Ukraina | 58,90 | x | 58,38 | 58,90 | |
20 | B | Liina Laasma | Estland | 58,06 | 56,21 | 56,62 | 58,06 | |
21 | B | Yuki Ebihara | Japan | 53,75 | 55,89 | 57,68 | 57,68 | |
22 | A | Kim Mickle | Australia | 57,20 | x | 55,93 | 57,20 | |
23 | A | Liu Shiying | Kina | 57,16 | 55,60 | x | 57,16 | |
24 | B | Mathilde Andraud | Frankrike | 56,61 | 56,01 | 56,13 | 56,61 | |
25 | A | Maggie Malone | USA | 56,47 | x | 46.87 | 56,47 | |
26 | B | Tatsiana Korzh | Belarus | 49.41 | 53,54 | 56,16 | 56,16 | |
27 | A | Brittany Borman | USA | 54,15 | 56,04 | 52,73 | 56,04 | |
28 | B | Kelsey-Lee Roberts | Australia | 44.75 | 55,04 | 55,25 | 55,25 | |
29 | A | Yulenmis Aguilar | Cuba | 54,84 | x | 54,94 | 54,94 | |
30 | B | Ásdís Hjálmsdóttir | Island | x | 54,92 | x | 54,92 | |
31 | B | Sanni Utriainen | Finland | 53,42 | x | 52,45 | 53,42 |
Finale
redigerFinalen ble avholdt kl. 21.10 den 18. august 2016 Brasília-tid[4]
Plassering | Utøver | Nasjonalitet | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultat | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Kolak | Kroatia | 60,89 | 62,95 | 63,00 | 66,18 | x | 59,42 | 66,18 | NR | |
Sunette Viljoen | Sør-Afrika | 64,92 | 61,04 | x | 63,00 | x | x | 64,92 | ||
Barbora Špotáková | Tsjekkia | 60,16 | 63,73 | x | 61,25 | 64,80 | x | 64,80 | ||
4 | Maria Andrejczyk | Polen | 61,92 | 59,25 | 60,23 | 59,31 | 64,78 | 63,69 | 64,78 | |
5 | Tatsiana Khaladovich | Belarus | 62,68 | 60,24 | 64,60 | 60,49 | 63,52 | 64,24 | 64,60 | |
6 | Kathryn Mitchell | Australia | x | 64,36 | x | x | 62,20 | 63,02 | 64,36 | |
7 | Lü Huihui | Kina | 60,32 | 63,50 | 59,56 | 64,04 | x | 56,96 | 64,04 | SB |
8 | Christina Obergföll | Tyskland | 60,17 | 62,28 | x | x | x | 62,92 | 62,92 | |
9 | Flor Ruiz | Colombia | 61,54 | 58,46 | 59,61 | Gikk ikke videre | 61,54 | |||
10 | Madara Palameika | Latvia | x | x | 60,14 | Gikk ikke videre | 60,14 | |||
11 | Linda Stahl | Tyskland | 58,48 | x | 59,71 | Gikk ikke videre | 59,71 | |||
12 | Christin Hussong | Tyskland | 54,99 | 54,47 | 57,70 | Gikk ikke videre | 57,70 |
Referanser
rediger- ^ Startliste
- ^ Women's Javelin Throw - Standings Arkivert 22. september 2016 hos Wayback Machine. rio2016.com Hentet 19. august 2016
- ^ Kvalifiseringsresultater
- ^ Finaleresultater
Autoritetsdata