Generali Open Kitzbühel 2021
Austrian Open Kitzbühel 2021 var en tennisturnering på ATP-touren 2021 som fant sted i Kitzbühel i Østerrike fra 26. til 31. juli 2021.[1]
Austrian Open Kitzbühel 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Dato: | 26.–31. juli | |||
Utgave: | 77. | |||
Kategori: | ATP 250 | |||
Trekning: | 28S / 16D | |||
Prispenger: | €481 270 | |||
Underlag: | Grus | |||
Sted: | Kitzbühel, Østerrike | |||
Arena: | Tennis stadium Kitzbühel | |||
Mestere | ||||
Singel | ||||
Casper Ruud (NOR) | ||||
Dobbel | ||||
Alexander Erler (AUT) Lucas Miedler (AUT) | ||||
Austrian Open Kitzbühel
|
Det ble konkurrert i singel og dobbel for menn på grus.
Casper Ruud vant turneringen og tok sin femte tittel.
Seeding
redigerUtøverne ble seedet etter plassering på ATPs verdensranking fra 19. juli 2021.[2]
|
|
Singel
redigerSemifinaler | Finale | ||||||||||||
1 | Casper Ruud | 6 | 79 | ||||||||||
Alt | Arthur Rinderknech | 3 | 67 | ||||||||||
1 | Casper Ruud | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Pedro Martínez | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
SE | Daniel Altmaier | 6 | 3 | 3 | |||||||||
Pedro Martínez | 4 | 6 | 6 |
Øvre halvdel
redigerFørste runde | Andre runde | Kvartfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | C Ruud | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | M Vilella Martínez | 64 | 7 | 6 | LL | M Vilella Martínez | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | L Neumayer | 77 | 5 | 4 | 1 | C Ruud | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
P Cuevas | 3 | 5 | M Ymer | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||
M Ymer | 6 | 7 | M Ymer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Erler | 7 | 1 | 6 | WC | A Erler | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | C Alcaraz | 5 | 6 | 2 | 1 | C Ruud | 6 | 79 | |||||||||||||||||||
Alt | A Rinderknech | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
3 | F Krajinović | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | T Seyboth Wild | 6 | 3 | 2 | LL | C Taberner | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | C Taberner | 3 | 6 | 6 | 3 | F Krajinović | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
S Travaglia | 3 | 4 | Alt | A Rinderknech | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | H Rune | 6 | 6 | Q | H Rune | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
Alt | A Rinderknech | 6 | 6 | Alt | A Rinderknech | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||
5 | F Delbonis | 2 | 4 |
Nedre halvdel
redigerFørste runde | Andre runde | Kvartfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
6 | L Đere | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
SE | D Altmaier | 4 | 6 | 6 | SE | D Altmaier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Albot | 3 | 67 | M Cecchinato | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Cecchinato | 6 | 79 | SE | D Altmaier | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Mager | 6 | 6 | G Mager | 1 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | D Novak | 4 | 0 | G Mager | 77 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | A Ramos Viñolas | 63 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
SE | D Altmaier | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | J Munar | 4 | 4 | P Martínez | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | J Kovalík | 6 | 6 | Q | J Kovalík | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Veselý | 6 | 6 | J Veselý | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | E Gulbis | 4 | 1 | Q | J Kovalík | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
L Pouille | 3 | 77 | 4 | P Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Martínez | 6 | 64 | 6 | P Martínez | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | R Bautista Agut | 4 | 77 | 5 |
Dobbel
redigerFørste runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | T Brkić N Ćaćić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Pel A Rinderknech | 2 | 3 | 1 | T Brkić N Ćaćić | 78 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||
R Matos A Vasilevski | 6 | 7 | R Matos A Vasilevski | 66 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||
M Cecchinato S Travaglia | 3 | 5 | 1 | T Brkić N Ćaćić | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||
4 | A Behar G Durán | 6 | 64 | [13] | WC | A Erler L Miedler | 1 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||
R Albot D Molchanov | 1 | 77 | [11] | 4 | A Behar G Durán | 79 | 4 | [9] | |||||||||||||||||||
WC | A Erler L Miedler | 77 | 6 | WC | A Erler L Miedler | 67 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||
P Cuevas T Seyboth Wild | 64 | 3 | WC | A Erler L Miedler | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
R Arneodo A Nedovyesov | 3 | 65 | 3 | R Jebavý M Middelkoop | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||
A Begemann I Zelenay | 6 | 77 | A Begemann I Zelenay | 77 | 3 | [9] | |||||||||||||||||||||
LD Martínez A Sitak | 77 | 4 | [1] | 3 | R Jebavý M Middelkoop | 64 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||
3 | R Jebavý M Middelkoop | 65 | 6 | [10] | 3 | R Jebavý M Middelkoop | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||
P Martínez M Polmans | 6 | 6 | P Martínez M Polmans | 3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||
PR | M López J Munar | 4 | 0 | P Martínez M Polmans | 65 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
WC | N Oberleitner T-S Weissborn | 66 | 2 | 2 | H Nys A Vavassori | 77 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||
2 | H Nys A Vavassori | 78 | 6 |
Referanser
rediger- ^ «Austrian Open Kitzbühel». ATP-touren.
- ^ «Austrian Open Kitzbühel 2021 Seeds». Besøkt 30. juli 2021.
Eksterne lenker
redigerAutoritetsdata