Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 1992 – 1000 meter herrer
1 000 meter herrer var en øvelse i hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 1992 og ble avholdt på Stade de Patinage Olympique i Albertville, Frankrike den 18. februar 1992. Løpet ble gått utendørs i motsetning til innendørsbanen i Calgary fire år tidligere.
Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 1992 – 1000 meter herrer | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | 1000 meter herrer | ||
Leker | Vinter-OL 1992 | ||
Sted | Albertville, i departementet Savoie | ||
Arena | Stade de Patinage Olympique | ||
Dato | Tirsdag den 18. februar 1992 | ||
Deltakernasjoner | 17 | ||
Deltakere | 43 | ||
Vinnertid | 1 min. 14,85 sek. | ||
Medaljevinnere | |||
Olaf Zinke, Tyskland | |||
Kim Yoon-man, Sør-Korea | |||
Yukinori Miyabe, Japan | |||
Forrige | Calgary 1988 | ||
Neste | Lillehammer 1994 |
Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | herrer | damer | ||
1 000 m | herrer | damer | ||
1 500 m | herrer | damer | ||
3 000 m | damer | |||
5 000 m | herrer | damer | ||
10 000 m | herrer | |||
<– 1988 | 1994 –> |
46 utøvere fra 17 nasjoner deltok på distansen.
Medaljevinnere
redigerGull | Sølv | Bronse |
Olaf Zinke Tyskland |
Kim Yoon-man Sør-Korea |
Yukinori Miyabe Japan |
Rekorder
redigerDette var gjeldende verdens og olympisk rekord før Vinter-OL i 1992:[1][2]
Rekord | Tid | Rekordholder | Sted | Dato | Mesterskap |
---|---|---|---|---|---|
Verdensrekord | 1.12,58 | Pavel Pegov | Medeo, Sovjetunionen | 25. mars 1983 | |
1.12,58 t | Igor Zjelezovskij | Heerenveen, Nederland | 25. februar 1989 | Sprint-VM 1989 | |
Olympisk rekord | 1.13,03 | Nikolaj Guljajev | Calgary, Canada | 18. februar 1988 | OL 1988 |
Det ble ikke satt noen ny olympisk rekord under øvelsen.
Resultater
redigerPlassering | Par | Utøver | Nasjon | Tid | Tidsdifferanse | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Olaf Zinke | Tyskland | 1.14,85 | – | ||
9 | Kim Yoon-man | Sør-Korea | 1.14,86 | +0,01 | ||
3 | Yukinori Miyabe | Japan | 1.14,92 | +0,07 | ||
4 | 9 | Gerard van Velde | Nederland | 1.14,93 | +0,08 | |
5 | 4 | Peter Adeberg | Tyskland | 1.15,04 | +0,19 | |
6 | 6 | Igor Zjelezovskij | Samveldet av uavhengige stater | 1.15,05 | +0,20 | |
7 | 3 | Guy Thibault | Canada | 1.15,36 | +0,51 | |
8 | 4 | Nikolaj Guljajev | Samveldet av uavhengige stater | 1.15,46 | +0,61 | |
9 | 2 | Toshiyuki Kuroiwa | Japan | 1.15,56 | +0,71 | |
10 | 17 | Falko Zandstra | Nederland | 1.15,57 | +0,72 | |
11 | 18 | Yuji Fujimoto | Japan | 1.15,78 | +0,93 | |
12 | 23 | Rintje Ritsma | Nederland | 1.15,96 | +1,11 | |
13 | 2 | Aleksandr Klimov | Samveldet av uavhengige stater | 1.16,05 | +1,20 | |
14 | 18 | Arie Loef | Nederland | 1.16,18 | +1,33 | |
15 | 11 | Nick Thometz | USA | 1.16,19 | +1,34 | |
16 | 5 | Eric Flaim | USA | 1.16,47 | +1,62 | |
10 | Kevin Scott | Canada | 1.16,47 | +1,62 | ||
18 | 20 | Choi In-chol | Nord-Korea | 1.16,50 | +1,65 | |
19 | 1 | Yasunori Miyabe | Japan | 1.16,52 | +1,67 | |
20 | 6 | Dave Besteman | USA | 1.16,57 | +1,72 | |
21 | 15 | Song Chen | Kina | 1.16,74 | +1,89 | |
22 | 7 | Roland Brunner | Østerrike | 1.16,76 | +1,91 | |
23 | 7 | Sean Ireland | Canada | 1.17,03 | +2,18 | |
24 | 13 | Michael Hadschieff | Østerrike | 1.17,17 | +2,32 | |
25 | 1 | Andrej Bakhvalov | Samveldet av uavhengige stater | 1.17,21 | +2,36 | |
26 | 8 | Dan Jansen | USA | 1.17,34 | +2,49 | |
12 | Jaegal Sung-yeol | Sør-Korea | 1.17,34 | +2,49 | ||
28 | 13 | Paweł Abratkiewicz | Polen | 1.17,40 | +2,55 | |
29 | 10 | Ådne Søndrål | Norge | 1.17,56 | +2,71 | |
30 | 12 | Liu Yanfei | Kina | 1.17,59 | +2,74 | |
31 | 16 | Björn Forslund | Sverige | 1.17,71 | +2,86 | |
32 | 15 | Paweł Jaroszek | Polen | 1.17,82 | +2,97 | |
33 | 17 | Craig McNicoll | Storbritannia | 1.17,95 | +3,10 | |
34 | 22 | Harri Ilkka | Finland | 1.17,96 | +3,11 | |
14 | Danny Kah | Australia | 1.17,96 | +3,11 | ||
36 | 20 | Zsolt Baló | Romania | 1.18,12 | +3,27 | |
37 | 19 | Li Yong-chol | Nord-Korea | 1.18,17 | +3,32 | |
38 | 22 | Phillip Tahmindjis | Australia | 1.18,77 | +3,92 | |
39 | 21 | Lee In-Hun | Sør-Korea | 1.19,08 | +4,23 | |
40 | 19 | Dai Jun | Kina | 1.19,21 | +4,36 | |
41 | 21 | Csaba Madarász | Ungarn | 1.20,58 | +5,73 | |
42 | 14 | Altangadasyn Sodnomdarjaa | Mongolia | 1.21,40 | +6,55 | |
43 | 16 | Slavenko Likić | Jugoslavia | 1.28,57 | +13,72 | |
44 | 23 | Thierry Lamberton | Frankrike | 1.31,64 | +16,79 | Fall |
45 | 8 | Pat Kelly | Canada | 1.36,62 | +21,77 | Fall |
– | 11 | Bo König | Sverige | – | – | Fullførte ikke/fall |
Referanser
rediger- ^ «1000m Men World Record Progression». International Skating Union. Besøkt 31. oktober 2016.
- ^ «1000m Men Olympic Record Progression». International Skating Union. Besøkt 31. oktober 2016.
Eksterne lenker
rediger- (en) Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 1992 – 1000 meter herrer – Olympedia
- Offisiell olympisk rapport
- Speed Skating at the 1992 Albertville Winter Games: Men's 1,000 metres Arkivert 3. februar 2014 hos Wayback Machine. på Sports-Reference.com/olympics
- (en) Distance result: Olympic Winter Games 1992 · Men · 1.000 Metre på Speedskatingnews.info
- (en) Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl Results of the 1992 Olympic Winter Games 1000 meters Men.
- (en) Results Olympic Games 1991/92 Men - 1000m 18 Feb 1992 - Albertville på http.ISU.html.infostradasports.com
- (en) Speed Skating Olympic Games 1992 Results - Men's 1000 metres - 18th February på The-Sports.org
- Wudarski, Pawel (1999). «Wyniki Igrzysk Olimpijskich» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) . Besøkt 4. april 2010. Arkivert 20. mars 2009 hos Wayback Machine.
- Videoer fra YouTube.com
Autoritetsdata