Judo Grand Slam 2020
Judo Grand Slam 2020 ble organisert av IJF og begynte i februar 2020 i Paris og skulle bli avsluttet i november i Japan.
Sesongen ble svært påvirket og alle nedenstående turneringer utenom Paris og Düsseldorf ble avlyst. Det ble satt opp en ekstra konkurranse i Budapest i oktober.
Kalender
redigerDato | Sted |
---|---|
8. - 9. februar 2020 | Paris |
21. - 23. februar 2020 | Düsseldorf |
13. - 15. mars 2020 | Jekaterinburg |
8. - 10. mai 2020 | Baku |
11. - 13. oktober 2020 | Brasília |
22. - 24. oktober 2020 | Abu Dhabi |
20. - 22. november 2020 | Japan |
Medaljer
redigerParis
redigerNr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japan (JPN) | 3 | 5 | 5 | 13 |
2 | Frankrike (FRA)* | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Sør-Korea (KOR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Canada (CAN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Nederland (NED) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Ukraina (UKR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | Belgia (BEL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Israel (ISR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Spania (ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | Russland (RUS) | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Kasakhstan (KAZ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Usbekistan (UZB) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Belarus (BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Georgia (GEO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Italia (ITA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Cuba (CUB) | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | Brasil (BRA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Portugal (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovenia (SLO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Storbritannia (GBR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sverige (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt (23 land) | 14 | 14 | 28 | 56 |
Düsseldorf
redigerNr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japan (JPN) | 8 | 1 | 1 | 10 |
2 | Georgia (GEO) | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Usbekistan (UZB) | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Frankrike (FRA) | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Canada (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Aserbajdsjan (AZE) | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | Russland (RUS) | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | Sør-Korea (KOR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Tyskland (GER)* | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Brasil (BRA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Belgia (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kinesisk Taipei (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Slovenia (SLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ukraina (UKR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Mongolia (MGL) | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | Cuba (CUB) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nederland (NED) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Spania (ESP) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | Kamerun (CMR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sverige (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
USA (USA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ungarn (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt (22 land) | 14 | 14 | 28 | 56 |
Budapest
redigerNr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland (RUS) | 5 | 4 | 1 | 10 |
2 | Frankrike (FRA) | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Tyrkia (TUR) | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Canada (CAN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Aserbajdsjan (AZE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Kroatia (CRO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Slovenia (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Sveits (SUI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Argentina (ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tunisia (TUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Venezuela (VEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Brasil (BRA) | 0 | 0 | 3 | 3 |
Portugal (POR) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Georgia (GEO) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ungarn (HUN)* | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moldova (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nederland (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Romania (ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Serbia (SRB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Spania (ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ukraina (UKR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Østerrike (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt (25 land) | 14 | 14 | 28 | 56 |