Judo under Sommer-OL 2008 – 90 kg menn
Herrenes judo – 90 kg under Sommer-OL 2008 fant sted den 13. august 2008 på Beijing Science and Technology University Gymnasium i Beijing.
Judo under Sommer-OL 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Menn | Kvinner | ||||
60 kg | 48 kg | ||||
66 kg | 52 kg | ||||
73 kg | 57 kg | ||||
81 kg | 63 kg | ||||
90 kg | 70 kg | ||||
100 kg | 78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg | ||||
Forrige: Athen 2004 Neste: London 2012 |
Resultater
redigerFinale
redigerFinale | ||||
1 | Irakli Tsirekidze (GEO) | 0001 | ||
2 | Amar Benikhlef (ALG) | 0000 |
Seksjon 1
redigerFørste runde | Andre runde | Kvartfinale | Semifinale | ||||||||||||||||
Choi Sun-Hi (KOR) | 0000 | ||||||||||||||||||
Hesham Mesbah (EGY) | 0000 | Hesham Mesbah (EGY) | 0001 | ||||||||||||||||
Irakli Tsirekidze (GEO) | 0010 | ||||||||||||||||||
Irakli Tsirekidze (GEO) | 1000 | ||||||||||||||||||
Elkhan Mammadov (AZE) | 0011 | Elkhan Mammadov (AZE) | 0000 | ||||||||||||||||
Nematullo Asranqulov (TJK) | 0000 | Elkhan Mammadov (AZE) | 0110 | ||||||||||||||||
Winston Gordon (GBR) | 0020 | Khurshid Nabiev (UZB) | 0010 | ||||||||||||||||
Khurshid Nabiev (UZB) | 0100 | Irakli Tsirekidze (GEO) | 1002 | ||||||||||||||||
Daniel Kelly (AUS) | 0000 | Ivan Pershin (RUS) | 0000 | ||||||||||||||||
Hiroshi Izumi (JPN) | 0010 | Hiroshi Izumi (JPN) | 0000 | ||||||||||||||||
Andrei Kazusenok (BLR) | 1110 | Andrei Kazusenok (BLR) | 1000 | ||||||||||||||||
Hossein Ghomi (IRI) | 0000 | Andrei Kazusenok (BLR) | 0000 | ||||||||||||||||
Ivan Pershin (RUS) | 1000 | Ivan Pershin (RUS) | 1010 | ||||||||||||||||
Patrick Trezise (RSA) | 0000 | Ivan Pershin (RUS) | 1000 | ||||||||||||||||
Diego Rosati (ARG) | 0001 | Diego Rosati (ARG) | 0000 | ||||||||||||||||
Brian Olson (USA) | 0000 |
Seksjon 2
redigerFørste runde | Andre runde | Kvartfinale | Semifinale | ||||||||||||||||
Eduardo Santos (BRA) | 1000 | ||||||||||||||||||
He Yanzhu (CHN) | 0000 | Eduardo Santos (BRA) | 1000 | ||||||||||||||||
José Camacho (VEN) | 1000 | José Camacho (VEN) | 0000 | ||||||||||||||||
Valentyn Grekov (UKR) | 0000 | Eduardo Santos (BRA) | 0001 | ||||||||||||||||
Roberto Meloni (ITA) | 0100 | Yves-Matthieu Dafreville (FRA) | 1011 | ||||||||||||||||
Jevgenijs Borodavko (LAT) | 0010 | Roberto Meloni (ITA) | 0000 | ||||||||||||||||
Yves-Matthieu Dafreville (FRA) | 1000 | Yves-Matthieu Dafreville (FRA) | 0010 | ||||||||||||||||
Asley González (CUB) | 0000 | Yves-Matthieu Dafreville (FRA) | 0000 | ||||||||||||||||
Mohamed El Assri (MAR) | 0001 | Amar Benikhlef (ALG) | 1000 | ||||||||||||||||
Amar Benikhlef (ALG) | 0011 | Amar Benikhlef (ALG) | 1020 | ||||||||||||||||
Alexis Chiclana (PUR) | 0100 | David Alarza (ESP) | 0001 | ||||||||||||||||
David Alarza (ESP) | 1101 | Amar Benikhlef (ALG) | 0001 | ||||||||||||||||
Ilias Iliadis (GRE) | 0001 | Sergei Aschwanden (SUI) | 0000 | ||||||||||||||||
Mark Huizinga (NED) | 1010 | Mark Huizinga (NED) | 0010 | ||||||||||||||||
Michael Pinske (GER) | 0000 | Sergei Aschwanden (SUI) | 1101 | ||||||||||||||||
Sergei Aschwanden (SUI) | 0010 |
Bronsefinaler
rediger1. runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Bronsefinaler | ||||||||||
Mesbah (EGY) | 0011 | Dafreville (FRA) | 0000 | ||||||||||
Hesham Mesbah (EGY) | Mammadov (AZE) | 0010 | Mesbah (EGY) | 1000 | |||||||||
bye | Mesbah (EGY) | 1001 | |||||||||||
Kazusenok (BLR) | 0001 | ||||||||||||
Kazusenok (BLR) | 1000 | ||||||||||||
Patrick Trezise (RSA) | 0000 | Rosati (ARG) | 0000 | ||||||||||
Diego Rosati (ARG) | 1000 | ||||||||||||
Eduardo Santos (BRA) | 1000 | Pershin (RUS) | 0020 | ||||||||||
Asley Gonzalez (CUB) | 0001 | Meloni (ITA) | 0000 | Aschwanden (SUI) | 1000 | ||||||||
Roberto Meloni (ITA) | 1001 | Santos (BRA) | 0000 | ||||||||||
Aschwanden (SUI) | 0000 | ||||||||||||
Aschwanden (SUI) | 0001 | ||||||||||||
Mohamed El Assri (MAR) | 0000 | El Assri (MAR) | 0000 | ||||||||||
David Alarza (ESP) | 0000 |
Eksterne lenker
rediger- Resultater Arkivert 12. november 2012 hos Wayback Machine. på sports-reference.com
Autoritetsdata