Judo under Sommer-OL 2012 – 78 kg kvinner
Kvinnenes judo – 78 kg under Sommer-OL 2012 i London vil finne sted den 2. august på ExCeL London.
Judo under Sommer-OL 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Menn | Kvinner | ||||
60 kg | 48 kg | ||||
66 kg | 52 kg | ||||
73 kg | 57 kg | ||||
81 kg | 63 kg | ||||
90 kg | 70 kg | ||||
100 kg | 78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg | ||||
Forrige: Beijing 2008 Neste: Rio De Janeiro 2016 |
Resultater
redigerFinaler
redigerSemifinaler | Finale | ||||||
Mayra Aguiar (BRA) | 0000 | ||||||
Kayla Harrison (USA) | 1010 | ||||||
Kayla Harrison (USA) | 0020 | ||||||
Gemma Gibbons (GBR) | 0000 | ||||||
Gemma Gibbons (GBR) | 1000 | ||||||
Audrey Tcheuméo (FRA) | 0000 |
Omkamper
redigerOmkamper | Bronsefinale | |||||||
Daria Pogorzelec (POL) | 0022 | |||||||
Abigél Joó (HUN) | 1012 | Abigél Joó (HUN) | 0001 | |||||
Audrey Tcheuméo (FRA) | 1000 | |||||||
Omkamper | Bronsefinaler | |||||||
Marhinde Verkerk (NED) | 0000 | |||||||
Yang Xiuli (CHN) | 0000 | Marhinde Verkerk (NED) | 0000 | |||||
Mayra Aguiar (BRA) | 1000 | |||||||
Seksjon 1
redigerFørste runde | Andre runde | Kvartfinale | ||||||||||||
M Aguiar (BRA) | 0200 | |||||||||||||
H Mareghni (TUN) | 0003 | |||||||||||||
M Aguiar (BRA) | 0200 | |||||||||||||
D Pogorzelec (POL) | 0000 | |||||||||||||
H Wollert (GER) | 0000 | |||||||||||||
A Velenšek (SLO) | 0000 | D Pogorzelec (POL) | 0200 | |||||||||||
D Pogorzelec (POL) | 0010 |
Seksjon 2
redigerFørste runde | Andre runde | Kvartfinale | ||||||||||||
K Harrison (USA) | 1000 | |||||||||||||
V Moskalyuk (RUS) | 0000 | |||||||||||||
K Harrison (USA) | 1010 | |||||||||||||
A Joó (HUN) | 0100 | |||||||||||||
A Joó (HUN) | 1000 | |||||||||||||
O Ntahonvukiye (BDI) | 0000 | A Koumba (GAB) | 0000 | |||||||||||
A Koumba (GAB) | 0200 |
Seksjon 3
redigerFørste runde | Andre runde | Kvartfinale | ||||||||||||
A Ogata (JPN) | 0010 | |||||||||||||
G-M Jeong (KOR) | 0002 | A Ogata (JPN) | 0020 | |||||||||||
M Verkerk (NED) | 0110 | |||||||||||||
M Verkerk (NED) | 0000 | |||||||||||||
G Gibbons (GBR) | 0100 | |||||||||||||
P Lkhamdegd (MGL) | 0010 | |||||||||||||
G Gibbons (GBR) | 1000 | G Gibbons (GBR) | 0021 | |||||||||||
Y Ramirez (POR) | 0000 |
Seksjon 4
redigerFørste runde | Andre runde | Kvartfinale | ||||||||||||
A Tcheuméo (FRA) | 0010 | |||||||||||||
A Cotton (CAN) | 0001 | A Tcheuméo (FRA) | 1000 | |||||||||||
M Pryshchepa (UKR) | 0000 | |||||||||||||
A Tcheuméo (FRA) | 0101 | |||||||||||||
X Yang (CHN) | 0001 | |||||||||||||
X Yang (CHN) | 1000 | |||||||||||||
AA Aung (MYA) | 0000 |
Eksterne lenker
rediger- Resultater Arkivert 22. september 2012 hos Wayback Machine. på sports-reference.com
Autoritetsdata