Juniorafrikamesterskapet i friidrett 1997
Juniorafrikamesterskapet i friidrett 1997 ble arrangert fra 21. til 23. august 1997, i Ibadan i Nigeria. Dette var den tredje utgaven av dette mesterskapet for afrikanske utøvere under 20 år.
Juniorafrikamesterskapet i friidrett 1997 | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Friidrett | ||
Vertsby | Ibadan | ||
Vertsland | Nigeria | ||
Arena(er) | Ibadan | ||
Dato | 21. til 23. august 1997 | ||
Øvelser | 43 | ||
Mesterskap | |||
Forrige – neste | |||
Bouaké 1995 – Tunis 1999 |
Agnes Afiyo fra Ghana, som vant kvinnenes Spydkast og fikk bronse på 200 meter, ble klassifisert som mann fra 1999, etter medisinske tester.[1] Det er ikke kjent om hun ble fratatt medaljene fra dette mesterskapet etter denne beslutningen.
Medaljeoversikt
redigerMenn
redigerEvent | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 meter | Sunday Emmanuel (NGR) | 10,55 | Abu Duah (GHA) | 10,78 | Tanko Braimah (GHA) | 10,94 |
200 meter | Sunday Emmanuel (NGR) | 21,12 | Tanko Braimah (GHA) | 21,17 | Musa Deji (NGR) | 21,54 |
400 meter | Fidelis Gadzama (NGR) | 46,38 | Musa Audu (NGR) | 47,02 | Daniel Adomako (GHA) | 47,42 |
800 meter | Benjamin Kipkurui (KEN) | 1:49,66 | Mostafa Shalaby (EGY) | 1:49,82 | Lucky Hadebe (RSA) | 1:49,86 |
1500 meter | Benjamin Kipkurui (KEN) | 3:44,17 | Mengesha Feyesa (ETH) | 3:46,56 | Seth Bortey (GHA) | 3:46,62 |
5000 meter | Reuben Kamzee (KEN) | 13:56,60 | Dagne Alemu (ETH) | 14:04,42 | Yibeltal Admassu (ETH) | 14:20,63 |
10.000 meter | Reuben Kamzee (KEN) | 30:02,60 | Jafred Lorone (UGA) | 30:07,00 | Tadele Dereje (ETH) | 30:14,08 |
110 meter hekk | Frank Bonsu (GHA) | 14,7 | Nader Hosni (EGY) | 15,3 | Lekan Soetan (NGR) | 15,7 |
400 meter hekk | Essel Mensah (GHA) | 51,58 | Ismail Hashem Ismail (EGY) | 51,80 | Glory Okpako (NGR) | 52,71 |
3000 meter hinder | Reuben Kosgei (KEN) | 8:40,40 | Abraham Cherono (KEN) | 8:44,28 | Maru Daba (ETH) | 8:47,46 |
4×100 meter stafett | Nigeria | Ghana | Algerie | |||
4×400 meter stafett | Nigeria | 3:08,68 | Ghana | 3:09,52 | Algerie | 3:14,86 |
10.000 meter kappgang | Rezki Yahi (ALG) | 50:48,14 | Reda Amira (ALG) | 51:18,56 | Adebayo Bada (NGR) | 54:38,88 |
Høydehopp | Vusumzi Mtshatseni (RSA) | 2,10 m | Justice Ezueakara (NGR) | 2,05 m | Monday Osagie (NGR) | 2,00 m |
Stavsprang | Johann Venter (RSA) | 4,70 m | Mohamed Benyahia (ALG) | 4,70 m | Béchir Zaghouani (TUN) | 4,50 m |
Lengdehopp | Mark Anthony Awere (GHA) | 7,39 m | Tadjou Talon (Togo) | 6,90 m | Raphael Akpata (NGR) | 6,89 m |
Tresteg | Mark Anthony Awere (GHA) | 15,29 m | Yvon Ngoua (GAB) | 14,62 m | Allegton Uwasanyem (NGR) | 14,60 m |
Kulestøt | Janus Robberts (RSA) | 18,55 m | Monday Ibrahim (NGR) | 16,50 m | Okechukwu Eziuka (NGR) | 16,00 m |
Diskos | Janus Robberts (RSA) | 54,55 m | Godwin Imoisi (NGR) | 46,12 m | Walid Boudaoui (ALG) | 45,95 m |
Slegge | Yamine Hussein (EGY) | 63,46 m | Nabil Amroune (ALG) | 57,94 m | John Osazuwa (NGR) | 55,94 m |
Spydkast | Nnamdi Uche (NGR) | 60,04 m | Félix Kouadio (CIV) | 59,32 m | Kossivi Kponor (Togo) | 46,20 m |
Tikamp | Mohamed Benyahia (ALG) | 7086 p | Mohamed Mounib (ALG) | 6737 p | Lee Okoroafor (NGR) | 6505 p |
Kvinner
redigerEvent | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 meter | Funmilola Ogundana (NGR) | 12,03 | Monica Twum (GHA) | 12,42 | Justine Bayiga (UGA) | 12,86 |
200 meter | Funmilola Ogundana (NGR) | 23,92 | Monica Twum (GHA) | 24,28 | Agnes Afiyo (GHA) | 24,32 |
400 meter | Doris Jacob (NGR) | 52,88 | Rosemary Okafor (NGR) | 53,49 | Monica Twum (GHA) | 54,35 |
800 meter | Nancy Langat (KEN) | 2:05,7 | Naomi Misoi (KEN) | 2:07,4 | Ramomene Boikhutso (Botswana) | 2:09,0 |
1500 meter | Rose Kosgei (KEN) | 4:14,56 | Etaferahu Tarekegn (ETH) | 4:14,65 | René Kalmer (RSA) | 4:16,90 |
3000 meter | Etaferahu Tarekegn (ETH) | 9:10,45 | Jacqueline Okemwa (KEN) | 9:19,26 | René Kalmer (RSA) | 9:20,51 |
10.000 meter | Merima Hashim (ETH) | 34:48,68 | Jacqueline Okemwa (KEN) | 35:09,69 | Margaret Chepkemboi (KEN) | 35:42,60 |
100 meter hekk | Baya Rahouli (ALG) | 13,87 | Funmilola Ogundana (NGR) | 14,47 | Laraba Nasiru (NGR) | 14,49 |
400 meter hekk | Elizabeth Ndubueze (NGR) | 58,70 | Esther Erharuyi (NGR) | 58,81 | Yvonne Ntini (Zimbabwe) | 59,88 |
4×100 meter stafett | Nigeria | 45,73 | Ghana | 45,77 | Algerie | 47,99 |
4×400 meter stafett | Nigeria | 3:37,99 | Ghana | 3:44,00 | Algerie | 3:52,91 |
5000 meter kappgang | Gete Koma (ETH) | 27:17,73 | Faiza Azzouzi (ALG) | 27:50,56 | Hiba Ahmed (EGY) | 30:19,66 |
Høydehopp | Hestrie Storbeck (RSA) | 1,90 m | Gloria Nwosu (NGR) | 1,70 m | Olubunmi Titcomb (NGR) | 1,70 m |
Stavsprang | Sonia Smili (ALG) | 2,00 m | Kun en deltaker fikk gyldig resultat. | |||
Lengdehopp | Grace Umelo (NGR) | 6,25 m | Baya Rahouli (ALG) | 6,12 m | Charlene Lawrence (RSA) | 5,81 m |
Tresteg | Baya Rahouli (ALG) | 13,39 m | Edith Wilcox (NGR) | 12,76 m | Grace Efago (NGR) | 12,69 m |
Kulestøt | Veronica Abrahamse (RSA) | 15,80 m | Maranelle Du Toit (RSA) | 15,70 m | Amira Naji (EGY) | 13,28 m |
Diskos | Elizna Naudé (RSA) | 46,16 m | Maranelle Du Toit (RSA) | 44,20 m | Nesrine Dahman (TUN) | 40,55 m |
Slegge | Djida Yalloulène (ALG) | 44,10 m | Wala Khalil (EGY) | 37,20 m | Yinka Owosile (NGR) | 34,80 m |
Spydkast | Agnes Afiyo (GHA) | 53,54 m | Sorochukwu Ihuefo (NGR) | 48,66 m | Veronica Abrahamse (RSA) | 47,52 m |
Sjukamp | Naïma Bentahar (ALG) | 4123 p | Hani Jamil (EGY) | 3681 p | Azeez Morili (NGR) | 3370 p |
Referanser
rediger- ^ Modern Ghana/P.M. News - Ghana's Track 'Queen' Is A Boy, besøkt 16.desember 2015.
Eksterne lenker
rediger- Resultater