Liste over kommuner på Balearene
Wikimedia-listeartikkel
Dette er en liste over de 67 kommunene i provinsen Balearene i Spania.
Navn på spansk | Navn på katalansk | Innbyggertall 2019[1] |
Øy |
---|---|---|---|
Alaró | Alaró | 5572 | Mallorca |
Alayor | Alaior | 9065 | Menorca |
Alcudia | Alcúdia | 20241 | Mallorca |
Algaida | Algaida | 5642 | Mallorca |
Andrach | Andratx | 11271 | Mallorca |
Ariañy | Ariany | 868 | Mallorca |
Artá | Artà | 7845 | Mallorca |
Bañalbufar | Banyalbufar | 515 | Mallorca |
Binisalem | Binissalem | 8567 | Mallorca |
Búger | Búger | 1050 | Mallorca |
Buñola | Bunyola | 6809 | Mallorca |
Calviá | Calvià | 50559 | Mallorca |
Campanet | Campanet | 2640 | Mallorca |
Campos | Campos | 10862 | Mallorca |
Capdepera | Capdepera | 11868 | Mallorca |
Ciudadela | Ciutadella de Menorca | 29840 | Menorca |
Consell | Consell | 4053 | Mallorca |
Costich | Costitx | 1288 | Mallorca |
Deyá | Deià | 617 | Mallorca |
Escorca | Escorca | 212 | Mallorca |
Esporlas | Esporles | 5062 | Mallorca |
Estellenchs | Estellencs | 315 | Mallorca |
Felanich | Felanitx | 17780 | Mallorca |
Ferrerías | Ferreries | 4777 | Menorca |
Formentera | Formentera | 12111 | Formentera |
Fornaluch | Fornalutx | 660 | Mallorca |
Ibiza | Eivissa | 49783 | Ibiza |
Inca | Inca | 33319 | Mallorca |
Lloret de Vista Alegre | Lloret de Vistalegre | 1372 | Mallorca |
Lloseta | Lloseta | 5988 | Mallorca |
Llubí | Llubí | 2273 | Mallorca |
Lluchmayor | Llucmajor | 36914 | Mallorca |
Mahón | Maó | 29040 | Menorca |
Manacor | Manacor | 43808 | Mallorca |
Mancor del Valle | Mancor de la Vall | 1509 | Mallorca |
María de la Salud | Maria de la Salut | 2227 | Mallorca |
Marrachí | Marratxí | 37193 | Mallorca |
Mercadal | Es Mercadal | 5038 | Menorca |
Montuiri | Montuïri | 2912 | Mallorca |
Muro | Muro | 7085 | Mallorca |
Palma de Mallorca | Palma | 416065 | Mallorca |
Petra | Petra | 2860 | Mallorca |
Pollensa | Pollença | 16283 | Mallorca |
Porreras | Porreres | 5502 | Mallorca |
La Puebla | Sa Pobla | 13475 | Mallorca |
Puigpuñent | Puigpunyent | 2012 | Mallorca |
Las Salinas | Ses Salines | 4960 | Mallorca |
San Antonio Abad | Sant Antoni de Portmany | 26306 | Ibiza |
San Cristóbal | Es Migjorn Gran | 1405 | Menorca |
San José | Sant Josep de sa Talaia | 27413 | Ibiza |
San Juan | Sant Joan | 2108 | Mallorca |
San Juan Bautista | Sant Joan de Labritja | 6397 | Ibiza |
San Lorenzo del Cardezar | Sant Llorenç des Cardassar | 8431 | Mallorca |
San Luis | Sant Lluís | 6798 | Menorca |
Sancellas | Sencelles | 3290 | Mallorca |
Santa Eugenia | Santa Eugènia | 1561 | Mallorca |
Santa Eulalia del Río | Santa Eulària des Riu | 38015 | Ibiza |
Santa Margarita | Santa Margalida | 12485 | Mallorca |
Santa María del Camino | Santa María del Camí | 7375 | Mallorca |
Santañí | Santanyí | 12237 | Mallorca |
Selva | Selva | 4014 | Mallorca |
Sinéu | Sineu | 3862 | Mallorca |
Sóller | Sóller | 13705 | Mallorca |
Son Servera | Son Servera | 11568 | Mallorca |
Valldemosa | Valldemossa | 1969 | Mallorca |
Villacarlos | Es Castell | 7434 | Menorca |
Villafranca de Bonany | Vilafranca de Bonany | 3380 | Mallorca |
Referanser
rediger- ^ Folketelling 1. januar 2019: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Autoritetsdata