Mal:Olympiske sommerleker/Medaljefordeling
Nr. | NOK | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA (USA)[a] | 1105 | 879 | 780 | 2764 |
2 | Sovjetunionen (URS)[b] | 395 | 319 | 296 | 1010 |
3 | Kina (CHN) | 303 | 226 | 198 | 727 |
4 | Storbritannia (GBR)[a] | 298 | 340 | 343 | 981 |
5 | Frankrike (FRA)[a] | 239 | 277 | 299 | 815 |
6 | Italia (ITA) | 229 | 201 | 228 | 658 |
7 | Tyskland (GER)[a][c] | 213 | 220 | 255 | 688 |
8 | Japan (JPN)[d] | 189 | 162 | 191 | 542 |
9 | Ungarn (HUN) | 187 | 161 | 182 | 530 |
10 | Australia (AUS)[a][e] | 182 | 192 | 226 | 600 |
11 | Øst-Tyskland (GDR)[c] | 153 | 129 | 127 | 409 |
12 | Sverige (SWE)[a] | 151 | 181 | 182 | 514 |
13 | Russland (RUS)[f] | 147 | 126 | 150 | 423 |
14 | Nederland (NED)[a] | 110 | 112 | 134 | 356 |
15 | Sør-Korea (KOR) | 109 | 100 | 111 | 320 |
16 | Finland (FIN) | 101 | 85 | 119 | 305 |
17 | Romania (ROU) | 93 | 101 | 123 | 317 |
18 | Cuba (CUB)[a] | 86 | 70 | 88 | 244 |
19 | Canada (CAN) | 80 | 117 | 156 | 353 |
20 | Polen (POL) | 73 | 93 | 142 | 308 |
21 | Norge (NOR) | 65 | 53 | 53 | 171 |
22 | New Zealand (NZL)[g] | 63 | 40 | 54 | 157 |
23 | Bulgaria (BUL) | 57 | 89 | 85 | 231 |
24 | Vest-Tyskland (FRG)[c] | 56 | 67 | 81 | 204 |
25 | Sveits (SUI) | 54 | 81 | 79 | 214 |
26 | Spania (ESP)[a] | 53 | 76 | 58 | 187 |
27 | Danmark (DEN)[a] | 50 | 80 | 84 | 214 |
28 | Tsjekkoslovakia (TCH)[h] | 49 | 49 | 45 | 143 |
29 | Belgia (BEL) | 47 | 57 | 63 | 167 |
30 | Samveldet av uavhengige stater (EUN)[i] | 45 | 38 | 29 | 112 |
31 | Tyrkia (TUR) | 41 | 29 | 41 | 111 |
32 | Brasil (BRA) | 40 | 49 | 81 | 170 |
33 | Kenya (KEN) | 39 | 44 | 41 | 124 |
34 | Ukraina (UKR) | 38 | 41 | 72 | 151 |
35 | Hellas (GRE) | 36 | 46 | 47 | 129 |
36 | Det forente Tyskland (EUA)[j] | 28 | 54 | 36 | 118 |
37 | Sør-Afrika (RSA) | 28 | 36 | 31 | 95 |
38 | Jamaica (JAM)[k] | 27 | 39 | 28 | 94 |
39 | Iran (IRI) | 27 | 29 | 32 | 88 |
40 | Jugoslavia (YUG)[l] | 26 | 29 | 28 | 83 |
41 | Etiopia (ETH) | 24 | 15 | 23 | 62 |
42 | Østerrike (AUT) | 22 | 35 | 44 | 101 |
43 | Argentina (ARG) | 22 | 27 | 31 | 80 |
44 | Tsjekkia (CZE)[m] | 22 | 22 | 28 | 72 |
45 | Russiske utøvere (ROC)[n] | 20 | 28 | 23 | 71 |
46 | Usbekistan (UZB) | 18 | 8 | 23 | 49 |
47 | Nord-Korea (PRK) | 16 | 18 | 27 | 61 |
48 | Kroatia (CRO) | 16 | 15 | 17 | 48 |
49 | Kasakhstan (KAZ) | 15 | 25 | 38 | 78 |
50 | Irland (IRL) | 15 | 10 | 17 | 42 |
51 | Belarus (BLR)[o] | 13 | 30 | 42 | 85 |
52 | Mexico (MEX) | 13 | 27 | 37 | 77 |
53 | Georgia (GEO) | 13 | 15 | 19 | 47 |
54 | Thailand (THA) | 11 | 11 | 19 | 41 |
55 | Blandede lag (ZZX)[p] | 11 | 6 | 8 | 25 |
56 | Indonesia (INA) | 10 | 14 | 16 | 40 |
57 | Slovakia (SVK) | 10 | 14 | 9 | 33 |
58 | India (IND) | 10 | 10 | 21 | 41 |
59 | Slovenia (SLO) | 10 | 10 | 11 | 31 |
60 | Estland (EST) | 10 | 9 | 17 | 36 |
61 | Aserbajdsjan (AZE) | 9 | 16 | 31 | 56 |
62 | Egypt (EGY)[a][q] | 9 | 12 | 20 | 41 |
63 | Kinesisk Taipei (TPE)[r] | 9 | 11 | 23 | 43 |
64 | Serbia (SRB) | 9 | 8 | 12 | 29 |
65 | Marokko (MAR) | 8 | 5 | 13 | 26 |
66 | Bahamas (BAH) | 8 | 2 | 6 | 16 |
67 | Algerie (ALG) | 7 | 4 | 9 | 20 |
68 | Portugal (POR) | 6 | 11 | 15 | 32 |
69 | Litauen (LTU) | 6 | 9 | 15 | 30 |
70 | Tunisia (TUN) | 6 | 4 | 8 | 18 |
71 | Colombia (COL) | 5 | 16 | 17 | 38 |
72 | Uganda (UGA) | 5 | 5 | 3 | 13 |
73 | Latvia (LAT) | 4 | 11 | 6 | 21 |
74 | Israel (ISR) | 4 | 6 | 10 | 20 |
75 | Den dominikanske republikk (DOM) | 4 | 5 | 6 | 15 |
76 | Ecuador (ECU) | 4 | 4 | 2 | 10 |
77 | Hongkong (HKG)[t] | 4 | 3 | 6 | 13 |
78 | Pakistan (PAK) | 4 | 3 | 4 | 11 |
79 | Bahrain (BHR) | 4 | 3 | 1 | 8 |
80 | Nigeria (NGR) | 3 | 11 | 13 | 27 |
81 | Chile (CHI) | 3 | 8 | 4 | 15 |
82 | Venezuela (VEN) | 3 | 7 | 9 | 19 |
83 | Trinidad og Tobago (TTO)[k] | 3 | 5 | 11 | 19 |
84 | Filippinene (PHI) | 3 | 5 | 10 | 18 |
85 | Australasia (ANZ)[u] | 3 | 4 | 5 | 12 |
86 | Zimbabwe (ZIM) | 3 | 4 | 1 | 8 |
87 | Kamerun (CMR) | 3 | 1 | 2 | 6 |
88 | Kosovo (KOS) | 3 | 1 | 1 | 5 |
89 | Mongolia (MGL) | 2 | 12 | 17 | 31 |
90 | Armenia (ARM) | 2 | 11 | 9 | 22 |
91 | Serbia og Montenegro (SCG) | 2 | 4 | 3 | 9 |
92 | Puerto Rico (PUR) | 2 | 2 | 8 | 12 |
93 | Uruguay (URU) | 2 | 2 | 6 | 10 |
94 | Qatar (QAT) | 2 | 2 | 5 | 9 |
95 | Fiji (FIJ) | 2 | 1 | 1 | 4 |
96 | Luxembourg (LUX) | 2 | 1 | 0 | 3 |
97 | Det russiske keiserdømmet (RU1)[v] | 1 | 4 | 3 | 8 |
98 | Peru (PER) | 1 | 3 | 1 | 5 |
Vietnam (VIE) | 1 | 3 | 1 | 5 | |
– | Individuelle nøytrale atleter (AIN)[w] | 1 | 3 | 1 | 5 |
100 | Singapore (SIN) | 1 | 2 | 3 | 6 |
101 | Botswana (BOT) | 1 | 2 | 1 | 4 |
Jordan (JOR) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
103 | Tadsjikistan (TJK) | 1 | 1 | 5 | 7 |
104 | Elfenbenskysten (CIV) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Grenada (GRN) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
106 | Costa Rica (CRC) | 1 | 1 | 2 | 4 |
Panama (PAN) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Syria (SYR) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
109 | Guatemala (GUA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
110 | Burundi (BDI) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Saint Lucia (LCA) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
112 | Bermuda (BER) | 1 | 0 | 1 | 2 |
De forente arabiske emirater (UAE) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Individuelle olympiske utøvere (IOA)[x] | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Mosambik (MOZ) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Surinam (SUR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
117 | Dominica (DMA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
118 | Malaysia (MAS) | 0 | 8 | 7 | 15 |
119 | Kirgisistan (KGZ) | 0 | 5 | 8 | 13 |
120 | Namibia (NAM) | 0 | 5 | 0 | 5 |
121 | Moldova (MDA) | 0 | 3 | 7 | 10 |
122 | Island (ISL) | 0 | 2 | 2 | 4 |
Libanon (LIB) | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Saudi-Arabia (KSA) | 0 | 2 | 2 | 4 | |
125 | Kypros (CYP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sri Lanka (SRI)[y] | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Tanzania (TAN) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
128 | Ghana (GHA) | 0 | 1 | 4 | 5 |
129 | Böhmen (BOH)[a][z] | 0 | 1 | 3 | 4 |
130 | San Marino (SMR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Uavhengige deltakere (IOP)[aa] | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Zambia (ZAM) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
133 | Haiti (HAI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Niger (NIG) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Nord-Makedonia (MKD) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
136 | De amerikanske Jomfruøyer (ISV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
De nederlandske Antiller (AHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Gabon (GAB) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Montenegro (MNE)[ab] | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Paraguay (PAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Samoa (SAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Senegal (SEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sudan (SUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tonga (TGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Turkmenistan (TKM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
146 | Kuwait (KUW) | 0 | 0 | 3 | 3 |
147 | Afghanistan (AFG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Albania (ALB) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Den vestindiske føderasjonen (BWI)[ac] | 0 | 0 | 2 | 2 | |
150 | Barbados (BAR)[ad] | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso (BUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Det olympiske flyktninglaget (EOR)[ae] | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Djibouti (DJI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eritrea (ERI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Guyana (GUY) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Irak (IRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kapp Verde (CPV) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mauritius (MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Togo (TOG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt (159 land) | 5793 | 5764 | 6277 | 17834 |
Fotnoter
Type nummerering
- ^ a b c d e f g h i j k l Inkluderer ikke medaljer vunnet som del av av Blandede lag (ZZX) under lekene i 1896–1904.
- ^ Inkluderer kun medaljer vunnet av Sovjetunionen 1952–1988.
- ^ a b c Mellom 1896–1952 og fra og med 1992. Ikke inkludert medaljer vunnet av Det forente Tyskland (EUA) i perioden 1956–1964, heller ikke medaljer vunnet av Øst-Tyskland (GDR) eller Vest-Tyskland (FRG) mellom 1968 og 1988.
- ^ Inkludert medaljer vunnet av koreanske deltagere i 1936 som registreres som japanske av IOK. Korea var på den tiden en japansk koloni.
- ^ Ikke inkludert medaljer vunnet av Australasia (ANZ) under lekene i 1908 og i 1912.
- ^ Fra og med 1994. Ikke inkludert medaljer vunnet av Det russiske keiserdømmet (RU1), Sovjetunionen (URS), Samveldet av uavhengige stater (EUN), Russiske utøvere (ROC) eller som en del av Individuelle nøytrale utøvere (AIN).
- ^ Ikke inkludert medaljer vunnet av deltakere innlemmet i en australsk tropp. Heller ikke inkludert medaljer vunnet av Australasia (ANZ) i 1908 og 1912.
- ^ I perioden 1920–1992. Ikke inkludert medaljer vunnet av Böhmen (BOH) 1900–1912, eller Tsjekkia (CZE) eller Slovakia (SVK) fra og med 1994.
- ^ Sammensatt lag av 12 tidligere sovjetrepublikker i 1992. Ikke inkludert medaljer vunnet av Sovjetunionen (URS), Russiske utøvere (ROC), Nøytrale uavhengige atleter (AIN) eller Russland (RUS).
- ^ Samlet tysk tropp i perioden 1956–1964 bestående av Øst- og Vest-Tyskland. Ikke inkludert medaljer vunnet av Tyskland (GER).
- ^ a b Ikke inkludert medaljer vunnet av Den vestindiske føderasjonen (BWI) i 1960.
- ^ Inkludert medaljer vunnet av Kongeriket Jugoslavia (1920–1936), Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia (1948–1988) og Den føderale republikken Jugoslavia (1996–2000) - alle deltok med IOK-landskode YUG. Ikke inkludert medaljer vunnet av Serbia og Montenegro (SCG) i 2006, heller ikke medaljer vunnet av nå selvstendige, tidligere jugoslaviske republikker. Medaljer vunnet under olympisk flagg som Uavhengige olympiske deltakere (IOP) under Sommer-OL 1992 er heller ikke medregnet.
- ^ Ikke inkludert medaljer vunnet av Tsjekkoslovakia (TCH) i perioden 1920–1992, eller av Böhmen (BOH) i 1900–1912.
- ^ Ikke inkludert medaljer vunnet av Sovjetunionen (URS), Samveldet av uavhengige stater (EUN) eller Russland (RUS).
- ^ Ikke inkludert medaljer vunnet av utøvere som deltok som Individuelle nøytrale utøvere (AIN) i Sommer-OL 2024.
- ^ Under de tre første sommerlekene tillot IOK utøvere fra forskjellige nasjoner å delta på samme lag. Disse medaljene har i etterkant blitt samlet under navnet Mixed teams (Blandede lag) med landskoden ZZX og under olympisk flagg.
- ^ Inkludert medaljer vunnet av Den forente arabiske republikk (UAR) i perioden 1960–1968.
- ^ Inkludert medaljer vunnet av Taiwan (TWN) i perioden 1960–1964, av Republikken Kina (ROC) 1968–1972 før navnet Kinesisk Taipei ble tatt i bruk i 1984.
- ^ Kun medaljer vunnet av selvstendige Serbia (SRB), ikke inkludert Serbia og Montenegro (SCG) eller Uavhengige olympiske deltakere (IOP).
- ^ Alle medaljer vunnet av Hongkong under britisk herredømme i tiden 1952–1996 og som en del av Kina fra og med 2000, men med egen nasjonal olympisk komité.
- ^ Medaljer vunnet av sammenslått lag fra New Zealand og Australia i 1908 og 1912.
- ^ Ikke inkludert medaljer vunnet av Sovjetunionen (URS), Samveldet av uavhengige stater (EUN), Russiske utøvere (ROC) eller Russland (RUS).
- ^ Sammensatt lag av godkjente utøvere fra Russland og Belarus i 2024. Ikke inkludert medaljer vunnet av RU1, URS, EUN, OAR,ROC, RUS eller BLR. Medaljer vunnet av AIN er ikke tellende i IOKs offisielle statistikker.
- ^ Medregnet medaljer vunnet av utøvere uten nasjonal olympisk komite som deltar under olympisk flagg.
- ^ Inkludert medaljer vunnet som Ceylon (CEY) i tiden 1948–1972.
- ^ Böhmen (BOH) stilte egen tropp i perioden 1900–1912. Medaljene skal ikke bokføres hverken Tsjekkia (CZE) eller Tsjekkoslovakia (TCH).
- ^ Kun medregnet medaljer vunnet av utøvere fra «rest-Jugoslavia» (Serbia, Montenegro og Makedonia) i 1992.
- ^ Kun medaljer vunnet av selvstendige Montenegro, ikke inkludert Serbia og Montenegro (SCG) eller Uavhengige olympiske deltakere (IOP).
- ^ Ikke inkludert medaljer vunnet av Barbados (BAR), Jamaica (JAM) eller Trinidad og Tobago (TTO) før eller etter 1960.
- ^ Ikke inkludert medaljer vunnet av Den vestindiske føderasjonen (BWI) i 1960.
- ^ Medaljer vunnet av utøvere som deltar på IOKs olympiske lag for flyktninger og nasjonsløse.