Padling under Sommer-OL 2008 – K-1 500 meter menn
Herrenes K-1 500 meter under padlekonkurransen i Sommer-OL 2008 fant sted fra 19. til 23. august 2008 på Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park i Beijing
Padling under Sommer-OL 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Slalom | ||||
C-1 | menn | |||
C-2 | menn | |||
K-1 | menn | kvinner | ||
Sprint | ||||
C-1 500 m | menn | |||
C-1 1000 m | menn | |||
C-2 500 m | menn | |||
C-2 1000 m | menn | |||
K-1 500 m | menn | kvinner | ||
K-1 1000 m | menn | |||
K-2 500 m | menn | kvinner | ||
K-2 1000 m | menn | |||
K-4 500 m | kvinner | |||
K-4 1000 m | menn |
Resultater
redigerInnledende runder
redigerHeat 1
redigerNr. | Utøver | Nasjon | Tid | Noter |
---|---|---|---|---|
1 | Adam van Koeverden | Canada | 1:35.554 WB | QS |
2 | Eirik Verås Larsen | Norge | 1:36.439 | QS |
3 | Michele Zerial | Italia | 1:36.950 | QS |
4 | Steven Ferguson | New Zealand | 1:37.538 | QS |
5 | Shaun Rubenstein | Sør-Afrika | 1:37.687 | QS |
6 | Dmitriy Torlopov | Kasakhstan | 1:39.892 | QS |
7 | Jorge García | Cuba | 1:42.803 | QS |
8 | Rudolph Berking-Williams | Samoa | 1:47.839 | QS |
Heat 2
redigerNr. | Utøver | Nasjon | Tid | Noter |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Brabants | Storbritannia | 1:36.338 | QS |
2 | Anton Ryakhov | Russland | 1:37.666 | QS |
3 | Stjepan Janić | Kroatia | 1:37.724 | QS |
4 | Arnaud Hybois | Frankrike | 1:37.902 | QS |
5 | Miguel Correa | Argentina | 1:39.781 | QS |
6 | Emanuel Silva | Portugal | 1:42.513 | QS |
7 | Tony Lespoir | Seychellene | 1:53.248 |
Heat 3
redigerNr. | Utøver | Nasjon | Tid | Noter |
---|---|---|---|---|
1 | Ákos Vereckei | Ungarn | 1:36.099 | QS |
2 | Ken Wallace | Australia | 1:36.208 | QS |
3 | Anders Gustafsson | Sverige | 1:36.633 | QS |
4 | Marek Twardowski | Polen | 1:39.436 | QS |
5 | Assane Dame Fall | Senegal | 1:52.215 | QS |
6 | Alcino Silva | São Tomé og Príncipe | 1:58.178 | QS |
7 | Kotoua Francis Abia | Elfenbenskysten | 2:00.716 |
Heat 4
redigerNr. | Utøver | Nasjon | Tid | Noter |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Kolganov | Israel | 1:38.396 | QS |
2 | Jonas Ems | Tyskland | 1:38.819 | QS |
3 | Rami Zur | USA | 1:39.037 | QS |
4 | Manuel Cortina Martínez | Mexico | 1:40.626 | QS |
5 | Kasper Bleibach | Danmark | 1:42.529 | QS |
6 | Pan Yao | Kina | 1:44.757 | QS |
7 | Myint Tayzar Phone | Myanmar | 1:48.179 | QS |
Semifinaler
redigerSemifinale 1
redigerNr. | Utøver | Nasjon | Tid | Noter |
---|---|---|---|---|
1 | Adam van Koeverden | Canada | 1:42.438 | QF |
2 | Anton Ryakhov | Russland | 1:42.968 | QF |
3 | Ken Wallace | Australia | 1:43.340 | QF |
4 | Shaun Rubenstein | Sør-Afrika | 1:44.154 | |
5 | Emanuel Silva | Portugal | 1:45.985 | |
6 | Rami Zur | USA | 1:47.163 | |
7 | Manuel Cortina Martínez | Mexico | 1:48.333 | |
8 | Jorge García | Cuba | 1:49.077 | |
9 | Assane Dame Fall | Senegal | 2:04.633 |
Semifinale 2
redigerNr. | Utøver | Nasjon | Tid | Noter |
---|---|---|---|---|
1 | Steven Ferguson | New Zealand | 1:42.238 | QF |
2 | Anders Gustafsson | Sverige | 1:42.409 | QF |
3 | Tim Brabants | Storbritannia | 1:42.530 | QF |
4 | Michele Zerial | Italia | 1:42.931 | |
5 | Marek Twardowski | Polen | 1:43.733 | |
6 | Jonas Ems | Tyskland | 1:44.717 | |
7 | Miguel Correa | Argentina | 1:46.422 | |
8 | Pan Yao | Kina | 1:55.242 | |
— | Rudolph Berking-Williams | Samoa | — | DNS |
Semifinale 3
redigerNr. | Utøver | Nasjon | Tid | Noter |
---|---|---|---|---|
1 | Stjepan Janić | Kroatia | 1:41.689 | QF |
2 | Eirik Verås Larsen | Norge | 1:41.927 | QF |
3 | Ákos Vereckei | Ungarn | 1:42.155 | QF |
4 | Michael Kolganov | Israel | 1:43.145 | |
5 | Arnaud Hybois | Frankrike | 1:43.559 | |
6 | Kasper Bleibach | Danmark | 1:45.418 | |
7 | Dmitriy Torlopov | Kasakhstan | 1:47.573 | |
8 | Myint Tayzar Phone | Myanmar | 1:55.300 | |
9 | Alcino Silva | São Tomé og Príncipe | 2:06.288 |
Finale
redigerNr. | Utøver | Nasjon | Tid | Noter |
---|---|---|---|---|
Ken Wallace | Australia | 1:37.252 | ||
Adam van Koeverden | Canada | 1:37.630 | ||
Tim Brabants | Storbritannia | 1:37.671 | ||
4 | Eirik Verås Larsen | Norge | 1:37.949 | |
5 | Anton Ryakhov | Russland | 1:38.187 | |
6 | Ákos Vereckei | Ungarn | 1:38.318 | |
7 | Anders Gustafsson | Sverige | 1:38.447 | |
8 | Steven Ferguson | New Zealand | 1:38.512 | |
9 | Stjepan Janić | Kroatia | 1:38.729 |
Eksterne lenker
rediger- Resultater Arkivert 9. september 2010 hos Wayback Machine. på sports-reference.com
Autoritetsdata