Primera División 2012–2013
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 20 | ||
Opprykk til | – (øverste nivå) | ||
Nedrykk til | Segunda División | ||
Statistikk | |||
Kamper | 380 | ||
Mål | 1091 | ||
Mål per kamp | 2,87 | ||
Toppskårer | Lionel Messi (46 mål) | ||
Klubbinfo
redigerPl. | Lag | K | V | U | T | MF | MM | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Barcelona | 38 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 | 100 |
2º | Real Madrid | 38 | 26 | 7 | 5 | 103 | 42 | 85 |
3º | Atlético de Madrid | 38 | 23 | 7 | 8 | 65 | 31 | 76 |
4º | Real Sociedad | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 | 49 | 66 |
5º | Valencia | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | 65 |
6° | Málaga | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 50 | 57 |
7º | Betis | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 56 | 56 |
8º | Rayo Vallecano | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 66 | 53 |
9º | Sevilla | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 54 | 50 |
10º | Getafe | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 57 | 47 |
11º | Levante | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 57 | 46 |
12º | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 65 | 45 |
13º | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 | 44 |
14º | Real Valladolid | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | 43 |
15º | Granada | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 54 | 42 |
16º | Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 50 | 39 |
17º | Celta Vigo | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 52 | 37 |
18º | Mallorca | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 72 | 36 |
19º | Deportivo | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 70 | 35 |
20º | Zaragoza | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 62 | 34 |
Utmerkelser
redigerTopscorere
redigerNummer | Spiller | Klubb | Antall |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Barcelona | 46 |
2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 34 |
3 | Radamel Falcao | Atlético Madrid | 27 |
4 | Álvaro Negredo | Sevilla | 20 |
5 | Roberto Soldado | Valencia | 19 |
6 | Rubén Castro | Betis | 16 |
7 | Piti | Rayo Vallecano | 15 |
8 | Carlos Vela | Real Sociedad | 14 |
9 | Aritz Aduriz | Athletic Bilbao | 13 |
Gonzalo Higuaín | Real Madrid | 13 | |
Jonas | Valencia | 13 | |
Riki | Deportivo La Coruña | 13 |
Assist
redigerNummer | Spiller | Klubb | Antall |
---|---|---|---|
1 | Andrés Iniesta | Barcelona | 15 |
2 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
3 | Karim Benzema | Real Madrid | 10 |
Cesc Fàbregas | Barcelona | 10 | |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10 | |
Mesut Özil | Real Madrid | 10 | |
7 | Koke | Atlético Madrid | 9 |
Ivan Rakitić | Sevilla | 9 | |
Alexis Sánchez | Barcelona | 9 | |
10 | Beñat | Betis | 8 |
Juan Carlos Valerón | Deportivo La Coruña | 8 | |
Carlos Vela | Real Sociedad | 8 |
Kilder
rediger- (es) Tabell og resultater på Base de Datos Histórica de Fútbol, besøkt 4. juli 2018
Autoritetsdata