Seiling under Sommer-OL 1996
Seiling under Sommer-OL 1996. Seiling var med på det olympiske programmet for 21. gang under OL-1996 i Atlanta. Det ble konkurrert om ti olympiske titler og Brasil ble beste nasjon foran Spania begge med to gullmedaljer.
Medaljer
redigerSeiling under Sommer-OL 1996 – Atlanta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | Brasil (BRA) | 2 | 0 | 1 | 3 |
2. | Spania (ESP) | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. | Ukraina (UKR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
4. | Danmark (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tyskland (GER) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Hellas (GRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Hongkong (HKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Polen (POL) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9. | Storbritannia (GBR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
10. | Australia (AUS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nederland (NED) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12. | Argentina (ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Belgia (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Japan (JPN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
New Zealand (NZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Russland (RUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sverige (SWE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18. | USA (USA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
19. | Israel (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Italia (ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norge (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 10 | 10 | 10 | 30 |
Mixed
redigerStarbåt
redigerPlass | Land | Utøvere | Poeng |
---|---|---|---|
1. | BRA | Torben Grael Marcelo Ferreira |
25 |
2. | SWE | Hans Wallen Bobby Lohse |
29 |
3. | AUS | Colin Kenneth Beashel David James Giles |
32 |
Laser
redigerPlass | Land | Utøvere | Poeng |
---|---|---|---|
1. | BRA | Robert Scheidt | 26 |
2. | GBR | Ben Ainslie | 37 |
3. | NOR | Peer Moberg | 46 |
Tornado
redigerPlass | Land | Utøvere | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ESP | José Luis Ballester Tultesa Fernando Leon |
30 |
2. | AUS | Mitch Booth Andrew Landenberger |
42 |
3. | BRA | Lars Grael Kiko Pellicano |
43 |
Menn
redigerSoling
redigerPlass | Land | Utøvere | Poeng |
---|---|---|---|
1. | GER | Bernd Jäkel Jochen Schümann Thomas Flach |
|
2. | RUS | Georgi Shaiduko Igot Skalin Dimitri Shabanow |
|
3. | USA | Jim Barton Jeff Madrigali Kent Massey |
Finnjolle
redigerPlass | Land | Utøvere | Poeng |
---|---|---|---|
1. | POL | Mateusz Kusznierewicz | 32 |
2. | BEL | Sebastien Godefroid | 45 |
3. | NED | Roy Heiner | 50 |
470
redigerPlass | Land | Utøvere | Poeng |
---|---|---|---|
1. | UKR | Jewgeni Braslawets Ihor Matwijenko |
40 |
2. | GBR | John Merricks Ian Walker |
61 |
3. | POR | Victor Hugo Rocha Nuno Barreto |
62 |
Mistral
redigerPlass | Land | Utøvere | Poeng |
---|---|---|---|
1. | GRE | Nikolaos Kaklamanakis | 17 |
2. | ARG | Carlos Espinola | 19 |
3. | ISR | Gal Fridman | 21 |
Kvinner
redigerEuropajolle
redigerPlass | Land | Utøvere | Poeng |
---|---|---|---|
1. | DEN | Kristine Roug | 24 |
2. | NED | Margriet Matthysse | 30 |
3. | USA | Courtenay Becker-Dey | 39 |
470
redigerPlass | Land | Utøvere | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ESP | Begona Via Dufresne Theresa Zabell |
25 |
2. | JPN | Shige Yumiko Kinoshita Alicia |
36 |
3. | UKR | Ruslana Taran Olena Pacholtschik |
38 |
Mistral
redigerPlass | Land | Utøvere | Poeng |
---|---|---|---|
1. | HKG | Lee Lai Shan | 16 |
2. | NZL | Barbara Kendall | 24 |
3. | ITA | Alessandra Sensini | 28 |
Autoritetsdata