Serie A 2009–2010
Serie A 2009–10 var den 78. sesongen av Serie A.
De nyopprykede lagene var Bari, Parma og Livorno Calcio. Lagene som rykket ned var Atalana, Siena og Livorno. Inter ble seriemester. Antonio Di Natale på Udinese Calcio ble toppscorer med 29 mål.
Tabell
redigerPl. | Lag | K | V | U | T | MF | MM | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 | 82 | Mesterligaens gruppespill 2010/2011 |
2 | Roma | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 | 80 | Mesterligaens gruppespill 2010/2011 |
3 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 | 70 | Mesterligaens playoff runde 2010/2011 |
4 | Sampdoria | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 | 67 | Europaligaen 2010/2011 playoff runde |
5 | Palermo | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | 65 | Europaligaen 2010/2011 playoff runde |
6 | Napoli | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 42 | 59 | Europaligaen 2010/2011 playoff runde |
7 | Juventus | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | 55 | Europaligaen 2010/2011 3. kvalifisering runde |
8 | Parma | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | 52 | |
9 | Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | 51 | |
10 | Bari | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 50 | |
11 | Fiorentina | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | 47 | |
12 | Lazio | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | 46 | |
13 | Catania | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | 45 | |
14 | ChievoVerona | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | 44 | |
15 | Udinese Calcio | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 | 44 | |
16 | Cagliari Calcio | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 | 44 | |
17 | Bologna | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | 42 | |
18 | Atalanta | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 | 35 | Nedrykk til Serie B 2010-2011 |
19 | Siena | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 | 31 | Nedrykk til Serie B 2010-2011 |
20 | Livorno | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 | 29 | Nedrykk til Serie B 2010-2011 |
Klubber
redigerKlubb | By | Stadion | Kapasitet |
---|---|---|---|
Atalanta | Bergamo | Atleti Azzurri d'Italia | 26,393 |
Bari | Bari | San Nicola | 58,270 |
Bologna | Bologna | Renato Dall'Ara | 39,444 |
Cagliari | Cagliari | Sant'Elia | 23,486 |
Catania | Catania | Angelo Massimino | 23,420 |
Chievo | Verona | Marcantonio Bentegodi | 39,211 |
Fiorentina | Firenze | Artemio Franchi (Florence) | 47,282 |
Genoa | Genova | Luigi Ferraris | 36,685 |
Internazionale | Milano | Giuseppe Meazza | 80,074 |
Juventus | Torino | Olimpico di Torino | 27,994 |
Lazio | Roma | Olimpico | 72,698 |
Livorno | Livorno | Armando Picchi | 19,238 |
Milan | Milano | San Siro | 80,074 |
Napoli | Napoli | San Paolo | 60,240 |
Palermo | Palermo | Renzo Barbera | 37,242 |
Parma | Parma | Ennio Tardini | 27,906 |
Roma | Roma | Olimpico | 72,698 |
Sampdoria | Genova | Luigi Ferraris | 36,685 |
Siena | Siena | Artemio Franchi (Siena) | 15,373 |
Udinese | Udine | Friuli | 41,652 |
Toppscorere
rediger- 29 mål
- 22 mål
- 19 mål
- 15 mål
- 14 mål
- 13 mål
Autoritetsdata