Snøbrett under Vinter-OL for ungdom 2016 – Boardercross gutter
Boardercross for gutter med snøbrett under Vinter-OL for ungdom 2016 ble avholdt på Hafjell Alpinsenter 15. februar 2016.[1][2]
Snøbrett under Vinter-OL for ungdom 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Boardercross | gutter | jenter | ||
Halfpipe | gutter | jenter | ||
Slopestyle | gutter | jenter | ||
Miksøvelse | mikslag | |||
« 2012 | 2020 » |
Jake Vedder fra USA vant øvelsen foran Alex Dickson fra Australia og Sebastian Pietrzykowski fra Tyskland.[3]
Resultater
redigerKvalifisering
redigerPlass | Nr. | Utøver | Nasjon | 1. run | Plass | 2. run | Plass | Beste tid | Notat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sebastian Pietrzykowski | Tyskland | 47.90 | 1 | 47.90 | Q | ||
2 | 16 | Jake Vedder | USA | 47.91 | 2 | 47.91 | Q | ||
3 | 2 | Alex Dickson | Australia | 47.93 | 3 | 47.93 | Q | ||
4 | 7 | Evan Bichon | Canada | 48.09 | 4 | 48.09 | Q | ||
5 | 17 | Pascal Bitschnau | Sveits | 48.62 | 5 | 48.62 | Q | ||
6 | 14 | Merlin Surget | Frankrike | 49.23 | 6 | 49.23 | Q | ||
7 | 12 | Vasilij Loktev-Zagorskij | Russland | 49.56 | 7 | 49.56 | Q | ||
8 | 13 | Marco Dornhofer | Østerrike | 49.71 | 8 | 49.71 | Q | ||
9 | 15 | Matouš Koudelka | Tsjekkia | 49.87 | 10 | 49.35 | 1 | 49.35 | Q |
10 | 10 | Yoshiki Takahara | Japan | 49.85 | 9 | 49.39 | 2 | 49.39 | Q |
11 | 5 | Muhammed İkbal Yılmaz | Tyrkia | 49.92 | 11 | 50.87 | 5 | 49.92 | Q |
12 | 6 | Herman Møller Svendsen | Norge | 50.32 | 12 | 49.94 | 3 | 49.94 | Q |
13 | 8 | Tit Štante | Slovenia | 50.64 | 13 | 50.69 | 4 | 50.64 | Q |
14 | 3 | Valentin Miladinov | Bulgaria | 50.96 | 14 | 52.27 | 7 | 50.96 | Q |
15 | 9 | Aarón Stoeff | Argentina | 51.75 | 15 | 52.07 | 6 | 51.75 | Q |
16 | 1 | Aras Arlauskas | Litauen | 52.11 | 16 | 54.36 | 8 | 52.11 | Q |
17 | 11 | Csongor Szász | Ungarn | 56.70 | 17 | 54.68 | 9 | 54.68 |
Innledende heat
redigerPlass | Nr. | Utøver | Nasjon | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
1 | 2 | Jake Vedder | USA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||||||
2 | 1 | Sebastian Pietrzykowski | Tyskland | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||||||||||||
3 | 4 | Evan Bichon | Canada | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||||||||||||
4 | 3 | Alex Dickson | Australia | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||||||||||||||
5 | 10 | Yoshiki Takahara | Japan | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||
6 | 5 | Pascal Bitschnau | Sveits | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||
7 | 6 | Merlin Surget | Frankrike | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||
8 | 7 | Vasilij Loktev-Zagorskij | Russland | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||
9 | 8 | Marco Dornhofer | Østerrike | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||
10 | 12 | Herman Møller Svendsen | Norge | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
11 | 9 | Matouš Koudelka | Tsjekkia | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
12 | 11 | Muhammed İkbal Yılmaz | Tyrkia | DNF | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
13 | 14 | Valentin Miladinov | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
14 | 16 | Aras Arlauskas | Litauen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
15 | 13 | Tit Štante | Slovenia | 3 | 1 | 1 | DNF | 1 | 6 | |||||||||||||||
16 | 15 | Aarón Stoeff | Argentina | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Semifinaler
rediger
|
|
Finaler
rediger
|
|
Referanser
redigerAutoritetsdata