Spania under Vinter-OL for ungdom 2016
Wikimedia-listeartikkel
Spania deltok under Vinter-OL for ungdom 2016 fra 12. februar til 21. februar 2016 i Lillehammer i Norge. Troppen bestod av seks utøvere.
Spania under OL for ungdom | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Spania under Vinter-OL for ungdom 2016 i Lillehammer | ||||||||||||
Deltakere: | 6 (3 menn, 3 kvinner) fordelt på 4 idretter | |||||||||||
Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 0 |
Totalt 0 |
||||||||
Historien til OL for ungdom | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
2012 · 2016 · 2020 |
Resultater
redigerAlpine grener
rediger- Gutter
Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | Rank |
---|---|---|---|---|---|
Aingeru Garay | Slalåm | ||||
Storslalåm | Fullførte ikke | ||||
Super-G | — | 1.14,84 | 33 | ||
Kombinasjon | 1.14,58 | 42,78 | 1.57,36 | 18 |
- Jenter
Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | Rank |
---|---|---|---|---|---|
Mirentxu Miquel | Slalåm | 59,81 | 54,96 | 1.54,77 | 21 |
Storslalåm | 1.25,49 | 1.21,11 | 2.46,60 | 21 | |
Super-G | — | 1.20,75 | 32 |
Bobsleigh
rediger- Gutter
Utøver | Øvelse | Run 1 | Run 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Rank | Tid | Rank | Tid | Rank | ||
Martin Souto Otero | Monobob |
Langrenn
rediger- Gutter
Utøver | Øvelse | Kvalifisering | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
Gral Selles | 10 km fristil | — | 27.32,8 | 37 | |||||
Sprint | 3.21,26 | 38 | Gikk ikke videre | ||||||
Langrennscross | 3.21,47 | 32 | — | Gikk ikke videre |
- Jenter
Utøver | Øvelse | Kvalifisering | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Rang | Tid | Rang | Tid | Rang | Tid | Rang | ||
Alba Puigdefabregas | 5 km fristil | — | 15.16,2 | 30 | |||||
Sprint | 3:51.96 | 32 | Gikk ikke videre | ||||||
Langrennscross | 4.11,78 | 36 | — | Gikk ikke videre |
Snøbrett
rediger- Jenter
Utøver | Øvelse | Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best | Rank | |||
Fiona Torello | Snowboardcross | 53.69 | 9 Q | 11 | 11 | Gikk ikke videre |
Referanser
rediger
Autoritetsdata