Stuping under VM i svømmesport 2017 – 3 meter menn
VM i svømmesport 2017 Budapest, Ungarn | |||
---|---|---|---|
Stuping | |||
Individuelt | |||
1 m | menn | kvinner | |
3 m | menn | kvinner | |
10 m | menn | kvinner | |
Synkron | |||
3 m | menn | kvinner | |
10 m | menn | kvinner | |
Mixed | 3 m | 10 m | |
Lag | |||
Høydestuping | |||
Maratonsvømming | |||
5 km | menn | kvinner | |
10 km | menn | kvinner | |
25 km | menn | kvinner | |
Lag | lag | ||
Svømming | |||
Fristil | |||
50 m | menn | kvinner | |
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
400 m | menn | kvinner | |
800 m | menn | kvinner | |
1500 m | menn | kvinner | |
Ryggsvømming | |||
50 m | menn | kvinner | |
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
Brystsvømming | |||
50 m | menn | kvinner | |
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
Butterfly | |||
50 m | menn | kvinner | |
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
Individuell medley | |||
200 m | menn | kvinner | |
400 m | menn | kvinner | |
Fristafett | |||
4×100 m | menn | kvinner | |
4×200 m | menn | kvinner | |
Medleystafett | |||
4×100 m | menn | kvinner | |
Synkronsvømming | |||
Solo | teknisk | fri | |
Duett | teknisk | fri | |
Lag | teknisk | fri | |
kombinasjon | |||
Mix duett | teknisk | fri | |
Vannpolo | |||
Stuping under VM i svømmesport 2017 – 3 meter menn ble avholdt på Danube Arena i Budapest den 19. og 20. juli 2017.
Resultater
redigerNr. | Utøver | Nasjon | Innledende runde | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poeng | Nr. | Poeng | Nr. | Poeng | Nr. | |||
Xie Siyi | Kina | 512.90 | 1 | 476.50 | 4 | 547.10 | 1 | |
Patrick Hausding | Tyskland | 447.40 | 5 | 471.70 | 5 | 526.15 | 2 | |
Ilya Zakharov | Russland | 502.30 | 2 | 471.30 | 6 | 505.90 | 3 | |
4 | Rommel Pacheco | Mexico | 431.75 | 10 | 478.90 | 3 | 501.60 | 4 |
5 | Jack Laugher | Storbritannia | 477.85 | 3 | 498.75 | 2 | 500.65 | 5 |
6 | Jahir Ocampo | Mexico | 444.95 | 7 | 427.15 | 11 | 487.15 | 6 |
7 | Oleh Kolodiy | Ukraina | 418.70 | 14 | 409.95 | 12 | 470.00 | 7 |
8 | Jevgenij Kuznetsov | Russland | 423.85 | 12 | 464.75 | 7 | 458.70 | 8 |
9 | James Connor | Australia | 431.90 | 9 | 462.30 | 8 | 453.80 | 9 |
10 | Cao Yuan | Kina | 452.65 | 4 | 517.45 | 1 | 453.70 | 10 |
11 | Ross Haslam | Storbritannia | 425.70 | 11 | 433.00 | 10 | 452.90 | 11 |
12 | Matthieu Rosset | Frankrike | 442.35 | 8 | 443.55 | 9 | 435.70 | 12 |
13 | Sho Sakai | Japan | 445.65 | 6 | 407.80 | 13 | Gikk ikke videre | |
14 | Guillaume Dutoit | Sveits | 407.10 | 18 | 405.95 | 14 | ||
15 | Illya Kvasha | Ukraina | 416.30 | 15 | 405.60 | 15 | ||
16 | Constantin Blaha | Østerrike | 398.05 | 19 | 401.90 | 16 | ||
17 | Philippe Gagne | Canada | 410.25 | 16 | 396.90 | 17 | ||
18 | Steele Johnson | USA | 409.65 | 17 | 394.55 | 18 | ||
19 | Woo Ha-ram | Sør-Korea | 420.10 | 13 | Did not start | |||
20 | Michael Hixon | USA | 397.45 | 20 | Gikk ikke videre | |||
21 | Sebastián Villa | Colombia | 395.40 | 21 | ||||
22 | Nicolás García | Spania | 390.80 | 22 | ||||
23 | Kim Yeong-nam | Sør-Korea | 388.70 | 23 | ||||
24 | Giovanni Tocci | Italia | 388.05 | 24 | ||||
25 | Rafael Quintero | Puerto Rico | 386.70 | 25 | ||||
26 | Ooi Tze Liang | Malaysia | 385.92 | 26 | ||||
27 | Stephan Feck | Tyskland | 385.45 | 27 | ||||
28 | François Imbeau-Dulac | Canada | 385.30 | 28 | ||||
29 | Yona Knight-Wisdom | Jamaica | 385.00 | 29 | ||||
30 | Sebastián Morales | Colombia | 383.90 | 30 | ||||
31 | Kevin Chávez | Australia | 382.85 | 31 | ||||
32 | Alberto Arevalo | Spania | 372.45 | 32 | ||||
33 | Oliver Dingley | Irland | 369.75 | 33 | ||||
34 | Andrzej Rzeszutek | Polen | 366.75 | 34 | ||||
35 | Jouni Kallunki | Finland | 364.55 | 35 | ||||
36 | Mikita Tkachou | Belarus | 355.00 | 36 | ||||
37 | Ian Matos | Brasil | 338.65 | 37 | ||||
38 | Joey van Etten | Nederland | 335.10 | 38 | ||||
39 | Yauheni Karaliou | Belarus | 328.05 | 39 | ||||
40 | Timothy Lee | Singapore | 325.65 | 40 | ||||
41 | Jonathan Suckow | Sveits | 325.40 | 41 | ||||
42 | Jesús Liranzo | Venezuela | 320.80 | 42 | ||||
43 | Liam Stone | New Zealand | 316.60 | 43 | ||||
44 | Ahmad Azman | Malaysia | 311.15 | 44 | ||||
45 | Lee Mark Han Ming | Singapore | 295.65 | 45 | ||||
46 | Ammar Hassan | Egypt | 293.70 | 46 | ||||
47 | Youssef Ezzat | Egypt | 293.35 | 47 | ||||
48 | Arturo Valdes | Cuba | 287.40 | 48 | ||||
49 | Diego Carquin | Chile | 285.00 | 49 | ||||
50 | Adriano Cristofori | Italia | 284.85 | 50 | ||||
51 | Botond Bóta | Ungarn | 282.20 | 51 | ||||
52 | Sandro Melikidze | Georgia | 281.00 | 52 | ||||
53 | Carlos Escalona | Cuba | 265.25 | 53 | ||||
54 | Abel Ligart | Ungarn | 249.10 | 54 | ||||
55 | Donato Neglia | Chile | 189.35 | 55 | ||||
56 | Doston Botirov | Usbekistan | 49.50 | 56 |
Eksterne lenker
rediger- Resultater Arkivert 22. juli 2017 hos Wayback Machine.