Svømming under EM i svømmesport 2010 – 50 meter frisvømming menn
Øvelsen 50 meter frisvømming menn ved EM i svømming 2010 på langbane fant sted 14. og 15. august i Budapest, Ungarn.
Svømming under EM i svømmesport 2010 – 50 meter frisvømming menn | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | 50 meter fri menn | ||
Arrangement | Langbane-EM i svømming 2010 | ||
Sted | Budapest | ||
Dato | 14. mai – 15. mai 2012 | ||
Deltakere | 61 | ||
Vinnertid | 21,49 | ||
Medaljevinnere | |||
Frédérick Bousquet, Frankrike | |||
Stefan Nystrand, Sverige | |||
Fabien Gilot, Frankrike | |||
Forrige | Eindhoven 2008 | ||
Neste | Drebecen 2012 |
EM i svømmesport 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Fri | ||||
50 m | menn | kvinner | ||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
Ryggsvømming | ||||
50 m | menn | kvinner | ||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
Brystsvømming | ||||
50 m | menn | kvinner | ||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
Butterfly | ||||
50 m | menn | kvinner | ||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
Individuell medley | ||||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
Fristafetter | ||||
4×100 m | menn | kvinner | ||
4×200 m | menn | kvinner | ||
Medleystafetter | ||||
4×100 m | menn | kvinner | ||
Maraton | ||||
5 km | menn | kvinner | ||
10 km | menn | kvinner | ||
25 km | menn | kvinner | ||
5 km mixed stafett |
stafett | |||
Rekorder
redigerRekord | Tid | Rekordholder | Nasjon | Sted | Dato |
---|---|---|---|---|---|
Verdensrekord | 20,91 | Cesar Cielo | Brasil | Sao Paulo, Brasil | 18. desember 2009 |
Europarekord | 20,94 | Frederick Bousquet | Frankrike | Montpellier, Frankrike | 26. april 2009 |
Mesterskapsrekord | 21,50 | Alain Bernard | Frankrike | Eindhoven, Nederland | 23. mars 2008 |
Forsøksheat
redigerResultatene var som følger:[1]
Semifinale
redigerResultatene var som følger:[2]
Nr. | Heat | Bane | Navn | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Frédérick Bousquet | Frankrike | 21,36 | q, MR |
2 | 1 | 4 | Fabien Gilot | Frankrike | 21.75 | q |
3 | 2 | 5 | Stefan Nystrand | Sverige | 21.80 | q |
4 | 1 | 5 | Andrej Gretsjin | Russland | 21.98 | q |
5 | 2 | 3 | Luca Dotto | Italia | 22.14 | Q |
6 | 1 | 1 | Simon Burnett | Storbritannia | 22,16 | Q |
7 | 1 | 3 | Marco Orsi | Italia | 22,20 | Q |
8 | 2 | 6 | Steffen Deibler | Tyskland | 22,27 | q |
8 | 2 | 1 | Krisztián Takács | Ungarn | 22,27 | reserve |
10 | 2 | 2 | Dominik Kozma | Ungarn | 22,33 | reserve |
11 | 1 | 6 | Sergej Fesikov | Russland | 22,34 | |
12 | 1 | 2 | Ari-Pekka Liukkonen | Finland | 22,41 | |
13 | 2 | 7 | Alexandre Agostinho | Portugal | 22,.44 | |
14 | 1 | 8 | Duje Draganja | Kroatia | 22,46 | |
15 | 1 | 7 | Konrad Czerniak | Polen | 22,58 | |
16 | 2 | 8 | Jasper Aerents | Belgia | 22,85 |
Finale
redigerNr. | Bane | Navn | Nasjon | Reaksjonstid | Tid | Avstand |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Frédérick Bousquet | Frankrike | 0,71 | 21,49 | 0,00 | |
3 | Stefan Nystrand | Sverige | 0,69 | 21,69 | 0,20 | |
5 | Fabien Gilot | Frankrike | 0,65 | 21,76 | 0,27 | |
4 | 6 | Andrej Gretsjin | Russland | 0,71 | 22,09 | 0,60 |
5 | 2 | Luca Dotto | Italia | 0,65 | 22,14 | 0,65 |
6 | 8 | Steffen Deibler | Tyskland | 0,66 | 22,24 | 0,75 |
7 | 1 | Marco Orsi | Italia | 0,60 | 22,26 | 0,77 |
8 | 7 | Simon Burnett | Storbritannia | 0,63 | 22,38 | 0,89 |