Sykling under Sommer-OL 1948
Sykling under Sommer-OL 1948. Sykling var med for ellevte gang på det olympiske programmet 1948 i London. Det ble konkurrert om totalt seks olympiske titler, to på landevei og fire på bane, kun for menn. Frankrike ble beste nasjon med tre gullmedaljer foran Italia med to.
Medaljer
redigerSykling under Sommer-OL 1948 – London | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | Frankrike (FRA) | 3 | 0 | 2 | 5 |
2. | Italia (ITA) | 2 | 1 | 0 | 3 |
3. | Belgia (BEL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. | Storbritannia (GBR) | 0 | 3 | 2 | 5 |
5. | Nederland (NED) | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | Danmark (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 6 | 6 | 6 | 18 |
Bane
redigerSprint
redigerPlass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ITA | Mario Ghella | 12,0 sek |
2. | GBR | Reginald Harris | 12,7 sek |
3. | DEN | Axel Schandorff |
1000 m tempo
redigerPlass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | FRA | Jacques Dupont | 1.13,5 min |
2. | BEL | Pierre Nihant | 1.14,5 min |
3 | GBR | Thomas Godwin | 1.15,0 min |
Tandem
redigerPlass | Land | Utøvere |
---|---|---|
1. | ITA | Ferdinando Teruzzi Renato Perona |
2. | GBR | Reginald Harris Alan Bannister |
3. | FRA | René Faye Gaston Dron |
4000 m forfølgelsesritt
redigerPlass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | FRA | Pierre Adam Serge Blusson Charles Coste Fernand Decanali |
4:57,8 min |
2 | ITA | Arnaldo Benfenati Guido Bernardi Anselmo Citterio Rino Pucci |
5.36,7 min |
3 | GBR | Alan Geldard Thomas Godwin David Ricketts Wilfred Waters |
4.55,8 min |
Landevei
redigerIndividuelt (194,633 km)
redigerPlass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | FRA | José Beyaert | 5.18.12,6 |
2 | NED | Gerrit Voorting | 5.18.16,2 |
3 | BEL | Lode Wouters | 5.18.16,2 |
Lagkonkurranse (194,633 km)
redigerPlass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | BEL | Lode Wouters Leon De Lathouwer Eugène Van Roosbroeck Liévin Lerno |
15.58.17,4 |
2 | GBR | Bob Maitland Gordon Thomas Ian Scott Ernie Clements |
16.03.31,6 |
3 | FRA | José Beyaert Alain Moineau Jacques Dupont René Rouffeteau |
16.08.19,4 |
Autoritetsdata