Tour Down Under 2008
Tour Down Under
Flandern rundt
Baskerland rundt
Gent-Wevelgem
Amstel Gold Race
Romandiet rundt
Catalonia rundt
Dauphiné Libéré
Sveits rundt
Clásica de San Sebastián
ENECO Tour
GP Ouest-France
Tyskland rundt
Vattenfall Cyclassics
Polen rundt
Tour Down Under 2008 var den 10. utgaven av etapperittet Tour Down Under, som for første gang var en del av UCI ProTour. Det ble arrangert i området rundt Adelaide i Australia i perioden 22. – 27. januar 2008. Tyske André Greipel fra Team High Road tok sammenlagtseieren og vant fire av de seks etappene.
Etapper
rediger1. etappe: Mawson Lakes–Angaston, 129 km
rediger22-01-2008
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | Mark Renshaw | Credit Agricole | 3:13.33 |
2 | José Joaquín Rojas | Caisse d'Epargne | s.t |
3 | Graeme Brown | Rabobank | s.t |
23-01-2008
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | André Greipel | Team High Road | 3:46.55 |
2 | Graeme Brown | Rabobank | s.t |
3 | Allan Davis | Unisa - Australia | s.t |
3. etappe: Unley – Victor Harbor, 139 km
rediger24-01-2008
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | Allan Davis | Unisa - Australia | 3:13.48 |
2 | Mark Renshaw | Credit Agricole | s.t |
3 | Mathew Hayman | Rabobank | s.t |
4. etappe: Mannum - Strathalbyn, 134 km
rediger25-01-2008
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | André Greipel | Team High Road | 3:14.46 |
2 | Mark Renshaw | Credit Agricole | s.t |
3 | José Joaquín Rojas | Caisse d'Epargne | s.t |
26-01-2008
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | André Greipel | Team High Road | 3:26.26 |
2 | Allan Davis | Unisa-Australia | s.t |
3 | José Alberto Benítez | Saunier Duval | s.t |
6. etappe: Adelaide East End Circuit, 88 km
rediger27-01-2008
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | André Greipel | Team High Road | 1:51.13 |
2 | Robert Förster | Gerolsteiner | s.t |
3 | Graeme Brown | Rabobank | s.t |
Resultater
redigerSammenlagt
redigerRytter | Lag | Tid | UCI ProTour poeng | |
---|---|---|---|---|
1 | André Greipel | Team High Road | 18:46.18 | 50 |
2 | Allan Davis | Unisa-Australia | + 0.15 | - |
3 | José Joaquín Rojas | Caisse d'Epargne | + 0.33 | 35 |
4 | Mickael Delage | Française des Jeux | + 0.37 | 30 |
5 | Mickael Buffaz | Cofidis | s.t. | 25 |
6 | José Alberto Benítez | Saunier Duval | + 0.39 | 20 |
7 | Kjell Carlström | Liquigas | s.t. | 15 |
8 | Luis León Sánchez | Caisse d'Epargne | + 0.41 | 10 |
9 | Richie Porte | Unisa-Australia | s.t. | - |
10 | Stuart O'Grady | CSC | + 0.42 | 2 |
Klatrekonkurransen
redigerRytter | Lag | Poeng | |
---|---|---|---|
1 | Philippe Gilbert | Française des Jeux | 38 |
2 | David Moncoutié | Cofidis | 22 |
3 | Mathieu Perget | Caisse d'Epargne | 18 |
Poengkonkurransen
redigerRytter | Lag | Poeng | |
---|---|---|---|
1 | André Greipel | Team High Road | 38 |
2 | Allan Davis | Unisa-Australia | 34 |
3 | Mark Renshaw | Crédit Agricole | 24 |
Ungdomskonkurransen
redigerRytter | Lag | Poeng | |
---|---|---|---|
1 | José Joaquín Rojas | Caisse d'Epargne | 18:46.51 |
2 | Mickael Delage | Française des Jeux | + 0.04 |
3 | Richie Porte | Unisa-Australia | + 0.08 |
Lagkonkurransen
redigerLag | Nasjon | Tid | |
---|---|---|---|
1 | Française des Jeux | Frankrike | 56:21.3 |
2 | Saunier Duval | Spania | s.t. |
3 | Caisse d'Epargne | Spania | s.t. |
Eksterne lenker
rediger- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata
- (en) Tour Down Under 2008 - ProCyclingStats
- Tour Down Under 2008 CyclingFever Racespecial
Autoritetsdata