Turn under Sommer-OL 1976
Turn under Sommer-OL 1976. Turn var med på det olympiske programmet for attende gang under OL-1976 i Montréal. Det ble konkurrert om fjorten olympiske titler, åtte for menn og seks for kvinner. Sovjetunionen ble beste nasjon med sju gullmedaljer foran Japan og Romania med tre hver.
Medaljer
redigerTurn under Sommer-OL 1976 – Montréal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | Sovjetunionen (URS) | 7 | 8 | 2 | 17 |
2. | Japan (JPN) | 3 | 4 | 3 | 10 |
3. | Romania (ROU) | 3 | 2 | 3 | 8 |
4. | Ungarn (HUN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. | Øst-Tyskland (GDR) | 0 | 1 | 3 | 4 |
6. | Frankrike (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
USA (USA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Vest-Tyskland (FRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 14 | 15 | 15 | 44 |
Menn
redigerMangekamp
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | URS | Nikolaj Andrianov | 116,650 |
2. | JPN | Sawao Katō | 115,650 |
3. | JPN | Mitsuo Tsukahara | 115,575 |
Mangekamp lag
redigerPlass | Land | Utøveren | Poeng |
---|---|---|---|
1. | JPN | Shuniji Fujimoto Hisato Igarashi Hiroshi Kajityama Sawao Katō Eizō Kenmotsu Mitsuo Tsukahara |
576,8 |
2. | URS | Nikolaj Andrianov Alexander Ditjatin Gennadi Kryssin Wladimir Markelow Wladimir Martschenko Wladimir Tichonow |
576,4 |
3. | GDR | Roland Brückner Rainer Hanschke Bernd Jäger Wolfgang Klotz Lutz Mack Michael Nikolay |
564,6 |
Skranke
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | JPN | Sawao Katō | 19,675 |
2. | URS | Nikolaj Andrianov | 19,500 |
3. | JPN | Mitsuo Tsukahara | 19,475 |
Frittstående
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | URS | Nikolaj Andrianov | 19,450 |
2. | URS | Vladimir Martsjenko | 19,425 |
3. | USA | Peter Kormann | 19,300 |
Sprang
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | URS | Nikolaj Andrianov | 19,450 |
2. | JPN | Mitsuo Tsukahara | 19,375 |
3. | JPN | Hiroshi Kajiyma | 19,275 |
Svingstang
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | JPN | Mitsuo Tsukahara | 19,675 |
2. | JPN | Eizō Kenmotsu | 19,500 |
3. | FRA | Henri Boerio | 19,475 |
FRG | Eberhard Gienger | 19,475 |
Ringer
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | URS | Nikolaj Andrianov | 19,650 |
2. | URS | Aleksandr Ditjatin | 19,550 |
3. | ROU | Dan Grecu | 19,500 |
Bøylehest
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | HUN | Zoltán Magyar | 19,700 |
2. | JPN | Eizō Kenmotsu | 19,575 |
3. | URS | Nikolaj Andrianov | 19,525 |
Damer
redigerMangekamp
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ROU | Nadia Comăneci | 79,275 |
2. | URS | Nelli Kim | 78,675 |
3. | URS | Ljudmila Turischtschewa | 78,625 |
Mangekamp lag
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | URS | Marija Filatova Swetlana Grosdowa Nelli Kim Olga Korbut Elvira Saadi Ljudmila Turischtschewa |
390,35 |
2. | ROU | Nadia Comăneci Mariana Constantin Georgeta Gabor Anca Grigoraş Gabriela Truşca Teodora Ungureanu |
387,15 |
3. | GDR | Carola Dombeck Gitta Escher Kerstin Gerschau Angelika Hellmann Marion Kische Steffi Kräker |
385,10 |
Frittstående
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | URS | Nelli Kim | 19,850 |
2. | URS | Ljudmila Turischtschewa | 19,825 |
3. | ROU | Nadia Comăneci | 19,750 |
Sprang
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | URS | Nelli Kim | 19,800 |
2. | GDR | Carola Dombeck | 19,650 |
URS | Ljudmila Turischtschewa | 19,650 |
Bom
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ROU | Nadia Comăneci | 19,950 |
2. | URS | Olga Korbut | 19,725 |
3. | ROU | Teodora Ungureanu | 19,700 |
Skranke
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ROU | Nadia Comăneci | 20,000 |
2. | ROU | Teodora Ungureanu | 19,800 |
3. | HUN | Márta Egervári | 19,775 |
Autoritetsdata