Ungdomsafrikamesterskapet i friidrett 2015
Ungdomsafrikamesterskapet i friidrett 2015 var andre gang dette friidrettsmesterskapet for afrikanske utøvere under 18 år ble arrangert. Mesterskapet ble arrangert i Reduit i Mauritius fra 23. til 26. april 2015.
Ungdomsafrikamesterskapet i friidrett 2015 | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Friidrett | ||
Vertsby | Reduit | ||
Vertsland | Mauritius | ||
Arena(er) | Maryse Justin Stadium | ||
Dato | 23. til 26. april 2015 | ||
Deltakernasjoner | 27 | ||
Øvelser | 38 | ||
Mesterskap | |||
Forrige – neste | |||
Warri 2013 – Abidjan 2019 |
Det ble arrangert 18 øvelser for gutter og 20 for jenter.
Medaljevinnere
redigerGutter
redigerØvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 meter (vind: +2,2 m/s) |
Tlotliso Leotlela (RSA) | 10,38 | Kyle Appel (RSA) | 10,49 | Shingirai Hlanguyo (ZIM) | 10,52 |
200 meter | Tlotliso Leotlela (RSA) | 20,84 | Thabiso Sekgopi (BOT) | 21,43 | Sengan Jobe (GAM) | 21,68 |
400 meter | Karabo Sibanda (BOT) | 47,40 | Josphat Ngeno (KEN) | 48,18 | Nikolas Marich (RSA) | 48,41 |
800 meter | Kipyegon Bett (KEN) | 1:51,67 | Sila Kimeli (KEN) | 1:52,14 | Edrissa Marong (GAM) | 1:52,88 |
1500 meter | Taki Kumaru (KEN) | 3:44,35 | Brimin Kiprono (KEN) | 3:46,22 | Daniel Weldetnsae (ERI) | 3:48,49 |
3000 meter | Davies Kiplangat (KEN) | 7:56,29 | Richard Yator (KEN) | 7:56,33 | Mehari Tsegai (ERI) | 8:18,75 |
110 meter hekk (wind: +2,4 m/s) |
Mpho Tladi (RSA) | 13,38 w | Levert Pieterse (RSA) | 13,62 w | Steven Untah (MRI) | 14,65 w |
400 meter hekk | Geoffrey Kipngetich (KEN) | 52,28 | Morne van As (RSA) | 52,43 | Emmanuel Kipyegon (KEN) | 53,45 |
2000 meter hinder | Vincent Kipyegon (KEN) | 5:37,05 | Nickson Kiplangat (KEN) | 5:41,28 | Mohamed Miftahou (COM) | 6:13,77 |
Medleystafett | Sør-Afrika (RSA) Tlotliso Leotlela Kyle Appel Mphu Tladi Morne van As |
1:53,60 | Botswana (BOT) Aobakwe Malau Thabeso Sekgopi Kageso Moyuthu Karabo Sibanda |
1:54,10 | Gambia (GAM) Momadou Sey Sulayman Mannah Sengan Jobe Edrissa Marong |
1:55,17 |
10.000 meter kappgang | Pierre Vermaak (RSA) | 46:09,53 | Abdelrahman Mahmoud (EGY) | 48:23,65 | Said Touche (ALG) | 51:58,55 |
Høydehopp | Aobakwe Nkobela (BOT) | 2,04 m | Norris Brioche (SEY) | 2,01 m | Visamuje Ujaha (NAM) | 1,98 m |
Lengdehopp | Muchine Khoua (MAR) | 7,41 m | Emmanuel Tobechukwu (NGR) | 7,38 m | Abdelouahed Bouhila (MAR) | 7,31 m |
Tresteg | Vincent Kilel (KEN) | 15,04 m | Emmanuel Tobechukwu (NGR) | 14,89 m | Muchine Khoua (MAR) | 14,66 m |
Kulestøt | Burger Lambrecht (RSA) | 20,89 m | Shehab Mohamed (EGY) | 19,87 m | Patrick Duvenhage (RSA) | 19,80 m |
Diskos | Werner Visser (RSA) | 64,88 m CR | Patrick Duvenhage (RSA) | 60,61 m | Shehab Abdelaziz Chachi (EGY) | 58,31 m |
Spydkast | Henru van Vuuren (RSA) | 72,68 m | Paul Botha (RSA) | 71,48 m | Nico Horn (NAM) | 65,08 m |
Åttekamp | Bryan Tonta (MRI) | 5363 p | Bryan Untah (MRI) | 5203 p | Ammar Ellaboudy (EGY) | 4995 p |
Jenter
redigerØvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 meter | Nicola de Bruyn (RSA) | 11,87 | Damarais Akoth (KEN) | 12,53 | Severine Moutia (MRI) | 12,80 |
200 meter | Nicola de Bruyn (RSA) | 23,59 | Praise Idamadudu (NGR) | 23,79 | Madia Ehlers (RSA) | 24,01 |
400 meter | Abigail Chongo (ZAM) | 58,08 | Nomatter Kapfudzaruwa (ZIM) | 59,03 | Henryke Garbers (NAM) | 59,07 |
800 meter | Liza Kellerman (RSA) | 2:10,79 | Betty Chepkemoi (KEN) | 2:10,94 | Honorine Iribagiza (RWA) | 2:13,26 |
1500 meter | Beatha Nishimwe (RWA) | 4:17,37 | Janet Chemusto (UGA) | 4:17,61 | Janeth Chepngetich (KEN) | 4:21,87 |
3000 meter | Emily Chebet (KEN) | 9:10,57 CR | Sheila Chelangat (KEN) | 9:11,38 | Janet Chemusto (UGA) | 9:15,38 |
100 meter hekk | Taylon Bieldt (RSA) | 13,30 | Bouchra Namri (MAR) | 14,47 | Ramatoulaye Cisse (SEN) | 15,23 |
400 meter hekk | Taylon Bieldt (RSA) | 59,22 | Bouchra Namri (MAR) | 61,23 | Amore le Roux (RSA) | 61,40 |
2000 meter hinder | Sandra Chebet (KEN) | 6:20,47 | Fatima Ghizlane (MAR) | 7:06,59 | Ann Gathoni (KEN) | 7:29,09 |
Medleystafett | Nigeria (NGR) Omotayo Abolaji Blessing Adiakerenwa Aniekeme Alphonsus Praise Idamadudu |
2:08,71 | Sør-Afrika (RSA) Nicola de Bruyn Amoure Leroux Madia Ehlers Taylon Bieldt |
2:11,21 | Zimbabwe (ZIM) Kiana Page Lees Nomatter Kapfud Nathalie Charidza Zaruwa Enlitha |
2:20,17 |
5000 meter kappgang | Fadakemi Olude (NGR) | 25:20,28 | Nourhan Saber (EGY) | 30:55,11 | Nathalia Saminadas (MRI) | 36:53,44 |
Høydehopp | Wiaam Chibani (ALG) | 1,69 m | Siranda Horn (NAM) | 1,63 m | Fatima Zahra el Alaoui (MAR) | 1,60 m |
Stavsprang | May Meziod (ALG) | 3,20 m | Marina Rizk (EGY) | 3,15 m | Farah Benhadid (ALG) | 2,80 m |
Lengdehopp | Renate van Tonder (RSA) | 5,92 m | Aniekeme Alphonsus (NGR) | 5,50 m | Fatou Badji (SEN) | 5,40 m |
Tresteg | Fatou Badji (SEN) | 12,06 m | Liliane Potiron (MRI) | 11,64 m | Honorine Iribagiza (RWA) | 9,37 m |
Kulestøt | Yolandi Stander (RSA) | 14,95 m | Nourhan El Dakak (EGY) | 14,12 m | Nahid Klilou (MAR) | 13,26 m |
Diskos | Chene Coetzee (RSA) | 42,95 m | Rima Nasr (MAR) | 41,20 m | Yolandi Stander (RSA) | 40,94 m |
Sleggekast | Fatma Mahmoud (EGY) | 55,25 m | Marim Nasr (EGY) | 54,46 m | Samira Addi (MAR) | 50,40 m |
Spydkast | Anneke Germishuis (RSA) | 49,72 m | Salma Taha (EGY) | 48,94 m | Maggie le Roux (RSA) | 46,89 m |
Sjukamp | Sylvia Schulz (NAM) | 4733 p | Nahid Klilou (MAR) | 3983 p | Claudia Bernard (MRI) | 3603 p |
Medaljetabell
redigerVertland
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sør-Afrika (RSA) | 17 | 6 | 6 | 29 |
2 | Kenya (KEN) | 8 | 9 | 2 | 19 |
3 | Nigeria (NGR) | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | Botswana (BOT) | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | Algerie (ALG) | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Egypt (EGY) | 1 | 8 | 2 | 11 |
7 | Marokko (MAR) | 1 | 3 | 6 | 10 |
8 | Mauritius (MRI)* | 1 | 2 | 4 | 7 |
9 | Namibia (NAM) | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | Rwanda (RWA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
Senegal (SEN) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Zambia (ZAM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Zimbabwe (ZIM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Uganda (UGA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Seychellene (SEY) | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Gambia (GAM) | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Eritrea (ERI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Komorene (COM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt (18 land) | 38 | 38 | 38 | 114 |
Kilder
rediger- Resultater Arkivert 5. januar 2016 hos Wayback Machine.