VM i friidrett 2023 – Sleggekast menn
Øvelsen Sleggekast menn i VM i friidrett 2023 ble avholdt på Nemzeti Atlétikai Központ (Nasjonale friidrettssenter) i Budapest, Ungarn 19. og 20. august 2023.[1]
VM i friidrett 2023 – Sleggekast menn | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | Sleggekast menn | ||
Arrangement | VM i friidrett 2023 | ||
Sted | Budapest, Ungarn | ||
Arena | Nemzeti Atlétikai Központ | ||
Dato | 19. august (kvalifisering) 20. august 2023 (finale) | ||
Deltakere | 35 | ||
Deltakernasjoner | 22 | ||
Vinnerresultat | 81,25 m | ||
Medaljevinnere | |||
Ethan Katzberg, Canada | |||
Wojciech Nowicki, Polen | |||
Bence Halász, Ungarn | |||
Forrige | Eugene 2022 | ||
Neste | Tokyo 2025 |
Medaljevinnere
redigerMedaljevinnere | ||||||
Ethan Katzberg | Wojciech Nowicki | Bence Halász | ||||
Canada | Polen | Ungarn |
Program
redigerLokal tid (UTC+1)
Dato | Klokkeslett | Runde |
---|---|---|
19. august | 12:00 | Kvalifisering gruppe A |
19. august | 13:40 | Kvalifisering gruppe B |
20. august | 17:50 | Finale |
Resultater
redigerKvalifisering
redigerKvalifisering: Utøvere som klarte kvalifiseringskravet på 77,00 m (Q) eller som var blant de 12 beste (q) gikk videre til finalen.
Plassering | Gruppe | Utøver | Nasjon | Omgang | Resultat | Kommentarer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | A | Ethan Katzberg | Canada | 81,18 | 81.18 | Q, NR | ||
2 | B | Mykhajlo Kokhan | Ukraina | 76,59 | 78,47 | 78.47 | Q | |
3 | A | Bence Halász | Ungarn | 78,13 | 78.13 | Q | ||
4 | A | Wojciech Nowicki | Polen | 78,04 | 78.04 | Q | ||
5 | B | Paweł Fajdek | Polen | 77,98 | 77.98 | Q | ||
6 | B | Rudy Winkler | USA | 75,37 | 77,06 | 77.06 | Q | |
7 | A | Daniel Haugh | USA | X | X | 76,64 | 76.64 | q |
8 | B | Mihail Anastasakis | Hellas | X | 73,43 | 75,76 | 75.76 | q |
9 | B | Eivind Henriksen | Norge | 71,61 | 74,37 | 75,37 | 75.37 | q |
10 | A | Gabriel Kehr | Chile | 75,10 | 72,88 | 73,63 | 75.10 | q |
11 | B | Diego del Real | Mexico | 73,28 | 74,91 | 73,30 | 74.91 | q |
12 | A | Adam Keenan | Canada | 74,56 | 72,97 | 73,32 | 74.56 | q |
13 | B | Rowan Hamilton | Canada | 71,81 | 70,42 | 74,14 | 74.14 | |
14 | A | Christos Frantzeskakis | Hellas | 74,05 | 73,30 | X | 74.05 | |
15 | B | Dániel Rába | Ungarn | X | 71,93 | 73,17 | 73.17 | SB |
16 | A | Thomas Mardal | Norge | 72,40 | 73,13 | 72,62 | 73.13 | |
17 | B | Aaron Kangas | Finland | X | 72,15 | 72,96 | 72.96 | |
18 | B | Serghei Marghiev | Moldova | 72,91 | 68,76 | 71,50 | 72.91 | |
19 | A | Jerome Vega | Puerto Rico | 71,61 | X | 72,87 | 72.87 | |
20 | B | Humberto Mansilla | Chile | 72,32 | 72,80 | 72,01 | 72.80 | |
21 | B | Joaquin Gomez | Argentina | 68,66 | 72,77 | 68,57 | 72.77 | |
22 | A | Sören Klose | Tyskland | 72,23 | X | X | 72.23 | |
23 | B | Yann Chaussinand | Frankrike | X | 72,17 | X | 72.17 | |
24 | B | Ragnar Carlsson | Sverige | 70,94 | 72,02 | X | 72.02 | |
25 | B | Donát Varga | Ungarn | X | X | 72,02 | 72.02 | |
26 | B | Ronald Mencia Zayas | Cuba | 71,72 | 70,74 | X | 71.72 | |
27 | A | Alexandros Poursanidis | Kypros | 71,63 | X | 71,58 | 71.63 | |
28 | B | Mostafa Elgamel | Egypt | X | 71,36 | X | 71.36 | |
29 | A | Denzel Comenentia | Nederland | 69,46 | X | 70,16 | 70.16 | |
30 | A | Konstantinos Zaltos | Hellas | 69,98 | X | 69,67 | 69.98 | |
31 | A | Alex Young | USA | 69,10 | X | 67,40 | 69.10 | |
32 | A | Patrik Hájek | Tsjekkia | 67,36 | 66,3 | 68,77 | 68.77 | |
33 | A | Marcin Wrotynski | Polen | 67,57 | X | 68,65 | 68.65 | |
A | Hilmar Örn Jónsson | Island | X | X | X | NM | ||
B | Merlin Hummel | Tyskland | X | X | X | NM |
Finale
redigerPlassering | Utøver | Nasjon | Omgang | Resultat | Kommentarer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Ethan Katzberg | Canada | 80,18 | 80,02 | X | 79,82 | 81,25 | 81,11 | 81,25 | NR | |
Wojciech Nowicki | Polen | 79,14 | 80,70 | 78,94 | 80,83 | 81,02 | 80,36 | 81,02 | ||
Bence Halász | Ungarn | 80,82 | X | X | 80,59 | 79,94 | X | 80,82 | SB | |
4 | Paweł Fajdek | Polen | 80,00 | X | 77,06 | X | X | 77,99 | 80,00 | SB |
5 | Mykhajlo Kokhan | Ukraina | X | 77,41 | 79,34 | 78,37 | 79,59 | 79,52 | 79,59 | SB |
6 | Daniel Haugh | USA | 76,07 | 77,38 | 75,66 | 78,64 | 74,83 | X | 78,64 | SB |
7 | Eivind Henriksen | Norge | 75,85 | 77,06 | X | X | 76,81 | X | 77,06 | SB |
8 | Rudy Winkler | USA | X | X | 76,04 | X | 75,83 | X | 76,04 | |
9 | Gabriel Kehr | Chile | 75,99 | 75,54 | 74,24 | 75,99 | ||||
10 | Mihail Anastasakis | Hellas | 74,62 | 73,04 | 75,49 | 75,49 | ||||
11 | Adam Keenan | Canada | 74,49 | 73,96 | 72,58 | 74,49 | ||||
12 | Diego del Real | Mexico | 72,39 | 71,84 | 72,56 | 72,56 |
Referanser
redigerKilder
redigerAutoritetsdata