VM i friidrett innendørs 2016 – 800 meter kvinner
Kvinnenes 800 meter ved VM i friidrett innendørs 2016 fant sted 19. og 20. mars 2016.[1][2]
VM i friidrett innendørs 2016 – 800 meter kvinner | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | 800 meter kvinner | ||
Arrangement | VM i friidrett innendørs 2016 | ||
Sted | Portland | ||
Arena | Oregon Convention Center | ||
Dato | 19. – 20. mars 2016 | ||
Deltakere | 17 | ||
Deltakernasjoner | 14 | ||
Vinnertid | 2:00,01 | ||
Medaljevinnere | |||
Francine Niyonsaba, Burundi | |||
Ajee' Wilson, USA | |||
Margaret Nyairera Wambui, Kenya | |||
Forrige | 2014 | ||
Neste | 2018 |
Resultater
redigerForsøksheat
redigerKvalifisering: Vinneren av hvert heat (Q) og de tre raskeste ellers (q) kvalifiserte seg til finalen.[3]
Plassering | Heat | Navn | Nasjonalitet | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ajee' Wilson | USA | 2.00,61 | Q |
2 | 1 | Margaret Nyairera Wambui | Kenya | 2.00,68 | q, SB |
3 | 1 | Aníta Hinriksdóttir | Island | 2.01,96 | q |
4 | 1 | Habitam Alemu | Etiopia | 2.02,34 | q |
5 | 2 | Francine Niyonsaba | Burundi | 2.02,37 | Q, NR |
6 | 1 | Anastasiia Tkachuk | Ukraina | 2.02,60 | |
7 | 2 | Lynsey Sharp | Storbritannia | 2.02,75 | |
8 | 2 | Lovisa Lindh | Sverige | 2.03,44 | |
9 | 2 | Hedda Hynne | Norge | 2.03,96 | |
10 | 2 | Malika Akkaoui | Marokko | 2.04,00 | |
11 | 3 | Laura Roesler | USA | 2.04,38 | Q |
12 | 3 | Tigst Assefa | Etiopia | 2.04,55 | |
13 | 2 | Līga Velvere | Latvia | 2.05,20 | |
14 | 3 | Christina Hering | Tyskland | 2.05,39 | |
15 | 3 | Adelle Tracey | Storbritannia | 2.07,05 | |
16 | 3 | Rose Mary Almanza | Cuba | 2.08,07 | |
17 | 3 | Natoya Goule | Jamaica | 2.08,23 |
Finale
redigerFinalen startet den 20. mars klokken 13:30.[4]
Plassering | Navn | Nasjonalitet | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|
Francine Niyonsaba | Burundi | 2.00,01 | VL | |
Ajee' Wilson | USA | 2.00,27 | ||
Margaret Nyairera Wambui | Kenya | 2.00,44 | PB | |
4 | Laura Roesler | USA | 2.00,80 | |
5 | Aníta Hinriksdóttir | Island | 2.02,58 | |
6 | Habitam Alemu | Etiopia | 2.04,61 |