VM i telemarkskjøring 2019 - Klassisk kvinner
Klasisk for kvinner under VM i telemarkskjøring 2019 gikk på Gustablikk skisenter ved Rjukan onsdag 20. mars 2019.
VM i telemarkskjøring 2019 - Klassisk kvinner | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Vertsby | Rjukan | ||
Vertsland | Norge | ||
Arena(er) | Gustablikk skisenter | ||
Dato | 20. mars 2019 | ||
Deltakernasjoner | 8 | ||
Deltakere | 25 | ||
Medaljeoversikt | |||
Amélie Wenger-Reymond | |||
Johanna Holzmann | |||
Martina Wyss |
# | Utøver | Nasjon | Tid | Tillegg | Total tid |
---|---|---|---|---|---|
Amélie Wenger-Reymond | Sveits | 2.20,82 | 1/0/ | 2.21,82 | |
Johanna Holzmann | Tyskland | 2.22,66 | 1/0/ | 2.23,66 | |
Martina Wyss | Sveits | 2.25,38 | 0/0/ | 2.25,38 | |
4 | Simone Oehrli | Sveits | 2.26,54 | 1/0/ | 2.27,54 |
5 | Beatrice Zimmermann | Sveits | 2.28,12 | 0/3/ | 2.31,12 |
6 | Argeline Tan Bouquet | Frankrike | 2.30,68 | 0/1/ | 2.31,68 |
7 | Jasmin Taylor | Storbritannia | 2.34,08 | 1/0/ | 2.35,08 |
8 | Kathrin Reischmann | Tyskland | 2.32,38 | 2/1/ | 2.35,38 |
9 | Gøril Strøm Eriksen | Norge | 2.38,90 | 1/0/ | 2.39,90 |
10 | Ella Strøm Eriksen | Norge | 2.40,28 | 0/0/ | 2.40,28 |
11 | Iloee Ravanel | Frankrike | 2.38,11 | 3/0/ | 2.41,11 |
12 | Eirin Fiskaa Haugen | Norge | 2.41,55 | 0/1/ | 2.42,55 |
13 | Berit Junger | Tyskland | 2.43,57 | 0/0/ | 2.43,57 |
14 | Sara Felde Liljedal | Norge | 2.43,95 | 0/0/ | 2.43,95 |
15 | Lola Mosterio | Frankrike | 2.42,11 | 0/4/ | 2.46,11 |
16 | Mille Marie Gunnerød | Norge | 2.43,16 | 0/3/ | 2.46,16 |
17 | Anna Katharina Kessler | Tyskland | 2.42,02 | 1/4/ | 2.47,02 |
18 | Oda Helene Buck Bryn | Norge | 2.45,07 | 0/3/ | 2.48,07 |
19 | Andrea Fiskaa Haugen | Norge | 2.47,23 | 4/0/ | 2.51,23 |
20 | Chloe Blyth | Frankrike | 2.49,33 | 0/4/ | 2.53,33 |
21 | Antonia Kneller | Tyskland | 2.43,37 | 11/4/ | 2.54,37 |
22 | Guro Helde Kjølseth | Norge | 2.53,39 | 2/0/ | 2.55,39 |
23 | Sara Godek | USA | 2.54,99 | 0/4/ | 2.58,99 |
24 | Anezka Pribylova | Tsjekkia | 2.57,51 | 3/0/ | 3.00,51 |
25 | Karin Abrahamsson | Sverige | 3.00,05 | 3/4/ | 3.07,05 |
Eksterne lenker
redigerAutoritetsdata