Volleyball under Sommer-OL 1988 – Volleyball menn
Volleyball for menn under Sommer-OL 1988 fant sted fra 17. september til 2. oktober 1988 i Seoul.[1]
Volleyball under Sommer-OL 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Volleyball | ||||
Volleyball | menn | kvinner | ||
Tropper | menn | kvinner |
Gruppespill
redigerGruppe A
redigerP | Kamper | Sett | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lag | V | T | V | T | Ratio | V | T | Ratio | |
1 | Sovjetunionen | 9 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 248 | 190 | 1.305 |
2 | Brasil | 9 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2.000 | 296 | 225 | 1.316 |
3 | Sverige | 7 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0.818 | 220 | 262 | 0.840 |
4 | Bulgaria | 7 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 190 | 194 | 0.979 |
5 | Italia | 7 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 203 | 222 | 0.914 |
6 | Sør-Korea | 6 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0.357 | 200 | 264 | 0.758 |
Dato | Resultat | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. sep | Sverige | 3–2 | Sør-Korea | 10–15 | 5–15 | 15–12 | 17–15 | 15–4 | 62–61 |
18. sep | Brasil | 3–0 | Italia | 15–7 | 15–4 | 17–15 | 47–26 | ||
18. sep | Sovjetunionen | 3–0 | Bulgaria | 15–7 | 15–9 | 15–8 | 45–24 | ||
19. sep | Sovjetunionen | 3–0 | Sverige | 15–8 | 15–7 | 16–14 | 46–29 | ||
19. sep | Bulgaria | 3–0 | Italia | 15–7 | 15–8 | 15–6 | 45–21 | ||
19. sep | Sør-Korea | 3–2 | Brasil | 19–17 | 15–8 | 6–15 | 11–15 | 15–12 | 66–67 |
22. sep | Brasil | 3–1 | Bulgaria | 13–15 | 15–6 | 15–12 | 15–12 | 58–45 | |
22. sep | Italia | 3–2 | Sverige | 9–15 | 15–6 | 12–15 | 15–12 | 15–3 | 66–51 |
22. sep | Sovjetunionen | 3–0 | Sør-Korea | 15–6 | 15–7 | 15–13 | 45–26 | ||
24. sep | Brasil | 3–1 | Sverige | 15–6 | 13–15 | 15–0 | 15–12 | 58–33 | |
24. sep | Bulgaria | 3–0 | Sør-Korea | 15–7 | 15–10 | 15–8 | 45–25 | ||
24. sep | Sovjetunionen | 3–1 | Italia | 15–9 | 15–9 | 12–15 | 15–12 | 57–45 | |
26. sep | Italia | 3–0 | Sør-Korea | 15–10 | 15–7 | 15–5 | 45–22 | ||
26. sep | Brasil | 3–2 | Sovjetunionen | 12–15 | 9–15 | 15–8 | 15–11 | 15–6 | 66–55 |
26. sep | Sverige | 3–0 | Bulgaria | 15–11 | 15–12 | 15–8 | 45–31 |
Gruppe B
redigerP | Kamper | Sett | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lag | V | T | V | T | Ratio | V | T | Ratio | |
1 | USA | 10 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 263 | 155 | 1.697 |
2 | Argentina | 8 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 219 | 211 | 1.038 |
3 | Frankrike | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 222 | 190 | 1.168 |
4 | Nederland | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 202 | 183 | 1.104 |
5 | Japan | 6 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 182 | 225 | 0.809 |
6 | Tunisia | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 101 | 225 | 0.449 |
Dato | Resultat | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. sep | Nederland | 3–1 | Frankrike | 15–8 | 7–15 | 15–11 | 15–7 | 52–41 | |
18. sep | USA | 3–0 | Japan | 15–13 | 15–2 | 15–2 | 45–17 | ||
18. sep | Argentina | 3–0 | Tunisia | 15–5 | 15–11 | 15–6 | 45–22 | ||
19. sep | USA | 3–1 | Nederland | 15–7 | 12–15 | 15–1 | 15–11 | 57–34 | |
19. sep | Frankrike | 3–0 | Tunisia | 15–10 | 15–3 | 15–9 | 45–22 | ||
19. sep | Argentina | 3–1 | Japan | 15–11 | 15–12 | 11–15 | 15–11 | 56–49 | |
22. sep | USA | 3–2 | Argentina | 11–15 | 11–15 | 15–4 | 17–15 | 15–7 | 69–56 |
22. sep | Frankrike | 3–1 | Japan | 10–15 | 15–10 | 17–15 | 15–12 | 57–52 | |
22. sep | Nederland | 3–0 | Tunisia | 15–6 | 15–10 | 15–5 | 45–21 | ||
24. sep | USA | 3–0 | Frankrike | 17–15 | 15–6 | 15–13 | 47–34 | ||
24. sep | Japan | 3–0 | Tunisia | 15–4 | 15–11 | 15–7 | 45–22 | ||
24. sep | Argentina | 3–0 | Nederland | 15–11 | 15–7 | 15–8 | 45–26 | ||
26. sep | Frankrike | 3–0 | Argentina | 15–7 | 15–5 | 15–5 | 45–17 | ||
26. sep | USA | 3–0 | Tunisia | 15–4 | 15–6 | 15–4 | 45–14 | ||
26. sep | Nederland | 3–0 | Japan | 15–7 | 15–4 | 15–8 | 45–19 |
Sluttspill
rediger9.-12.-plasser
rediger9.–12. semifinaler | Kamp om 9.-plass | |||||
28. september | ||||||
Italia | 3 | |||||
30. september | ||||||
Tunisia | 0 | |||||
Italia | 3 | |||||
28. september | ||||||
Japan | 2 | |||||
Sør-Korea | 2 | |||||
Japan | 3 | |||||
Kamp om 11.-plass | ||||||
30. september | ||||||
Tunisia | 0 | |||||
Sør-Korea | 3 |
9.–12. semifinaler
redigerDato | Resultat | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. sep | Italia | 3–0 | Tunisia | 15–2 | 15–2 | 15–5 | 45–9 | ||
28. sep | Sør-Korea | 2–3 | Japan | 15–13 | 15–6 | 9–15 | 13–15 | 9–15 | 61–64 |
Kamp om 11.-plass
redigerDato | Resultat | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. sep | Tunisia | 0–3 | Sør-Korea | 11–15 | 9–15 | 7–15 | 27–45 |
Kamp om 9.-plass
redigerDato | Resultat | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. sep | Italia | 3–2 | Japan | 15–11 | 15–11 | 12–15 | 13–15 | 15–7 | 70–59 |
5.–8.-plasser
rediger5.–8. semifinaler | Kamp om 5.-plass | |||||
28. september | ||||||
Sverige | 2 | |||||
1. oktober | ||||||
Nederland | 3 | |||||
Nederland | 3 | |||||
28. september | ||||||
Bulgaria | 0 | |||||
Bulgaria | 3 | |||||
Frankrike | 0 | |||||
Kamp om 7.-plass | ||||||
1. oktober | ||||||
Sverige | 3 | |||||
Frankrike | 2 |
5.–8. semifinaler
redigerDato | Resultat | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. sep | Bulgaria | 3–0 | Frankrike | 15–8 | 15–12 | 15–11 | 45–31 | ||
28. sep | Sverige | 2–3 | Nederland | 10–15 | 15–13 | 15–8 | 11–15 | 14–16 | 65–67 |
Kamp om 7.-plass
redigerDato | Resultat | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. okt | Sverige | 3–2 | Frankrike | 12–15 | 15–5 | 8–15 | 15–12 | 15–12 | 65–59 |
Kamp om 5.-plass
redigerDato | Resultat | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. okt | Nederland | 3–0 | Bulgaria | 15–6 | 15–8 | 15–10 | 45–24 |
Topp 4
redigerSemifinaler | Finale | |||||
30. september | ||||||
Sovjetunionen | 3 | |||||
2. oktober | ||||||
Argentina | 0 | |||||
Sovjetunionen | 1 | |||||
30. september | ||||||
USA | 3 | |||||
Brasil | 0 | |||||
USA | 3 | |||||
Bronsefinale | ||||||
2. oktober | ||||||
Argentina | 3 | |||||
Brasil | 2 |
Semifinaler
redigerDato | Resultat | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. sep | Brasil | 0–3 | USA | 3–15 | 5–15 | 11–15 | 19–45 | ||
30. sep | Sovjetunionen | 3–0 | Argentina | 15–11 | 17–15 | 15–8 | 47–34 |
Bronsefinale
redigerDato | Resultat | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. okt | Argentina | 3–2 | Brasil | 15–10 | 15–17 | 15–8 | 12–15 | 15–9 | 72–59 |
Finale
redigerDato | Resultat | Sett 1 | Sett 2 | Sett 3 | Sett 4 | Sett 5 | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. okt | Sovjetunionen | 1–3 | USA | 15–13 | 10–15 | 4–15 | 8–15 | 37–58 |
Plasseringer
rediger
Referanserrediger
|