2. etappe av Tour of Norway 2015
21. mai 2015, Drammen–Langesund
2. etappe av Tour of Norway 2015 var 199 km lang, og gikk fra Drammen, via Larvik og Stavern, til Langesund den 21. mai. Det var en relativt flat etappe med to tredjekategori-bakker. Det gikk et tidlig brudd med Anders Skaarseth (Joker), Vegard Robinson Bugge (Sparebanken Sør), Ole Forfang (Ringeriks-Kraft), Pieter Jacobs (Topsport Vlaanderen) og Angel Madrazo (Caja Rural). Katjusja gjorde en stor del av drajobben i hovedfeltet. Med fire kilometer igjen tok Katjusja kontroll med Sven Erik Bystrøm i tet, og på oppløpet hadde Katjusja full kontroll.
| |||||||||||||||||||||||||||
Etappedetaljer | |||||||||||||||||||||||||||
Etappe | 2. etappe، Tour of Norway 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Type | Kupert etappe | ||||||||||||||||||||||||||
Dato | 21. mai 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Distanse | 193 km | ||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||
Startsted | Drammen | ||||||||||||||||||||||||||
Målsted | Langesund | ||||||||||||||||||||||||||
Startende ryttere | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
Fullførende ryttere | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
Snittfart | 37,898 km/t | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
◀1. etappe | 3. etappe▶ | ||||||||||||||||||||||||||
Dokumentasjon |
Passeringstider
redigerPassering ved gjennomsnittsfart på 42 km i timen.
Sted | Tid | Km | Km til mål | Merknad |
---|---|---|---|---|
Drammen | 13.33 | Seremoniell start | ||
13.38 | 0 km | 193 km | Offisiell start | |
Svelvik | 13.54 | 14 km | 178 km | |
Sande | 14.27 | 38 km | 154 km | Supersprint |
Hanekleiva | 14.35 | 43 km | 149 km | Klatrepris |
15.25 | 78 km | 114 km | Langesone | |
Andebu | 15.36 | 86 km | 106 km | |
Larvik | 16.43 | 133 km | 59 km | |
Stavern | 16.55 | 141 km | 51 km | Supersprint |
Korketrekkeren i Langangen | 17.38 | 172 km | 21 km | Klatrepris |
Brevik | 17.57 | 184 km | 8 km | |
Stathelle | 17.59 | 186 km | 6 km | |
Langesund | 18.08 | 193 km | 0 km | Mål |
Resultater
redigerPl. | Utøver | Lag | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alexander Kristoff | Katjusja | 5t 05' 33" |
2 | Caleb Ewan | Orica-GreenEDGE | s.t |
3 | Andrew Fenn | Team Sky | s.t |
4 | André Looij | Roompot Oranje Peloton | s.t |
5 | Nikolaj Trusov | Tinkoff-Saxo | s.t |
6 | Rasmus Guldhammer | CULT Energy Pro Cycling | s.t |
7 | Jacopo Guarnieri | Katjusja | s.t |
8 | Jarl Salomein | Topsport Vlaanderen-Baloise | s.t |
9 | Edvald Boasson Hagen | MTN-Qhubeka | s.t |
10 | Amund Grøndahl Jansen | Team Joker | s.t |
Trøyene
redigerLedertrøye
redigerPl. | Utøver | Lag | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alexander Kristoff | Katjusja | 9t 47' 18" |
2 | Caleb Ewan | Orica-GreenEDGE | + 8" |
3 | Vegard Stake Laengen | Team Joker | + 14" |
4 | Ángel Madrazo | Caja Rural-Seguros RGA | + 14" |
5 | Oscar Landa | Team Coop-Øster Hus | + 15" |
Poengtrøye
redigerPl. | Utøver | Lag | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Alexander Kristoff | Katjusja | 30 |
2 | Caleb Ewan | Orica-GreenEDGE | 28 |
3 | Andrew Fenn | Team Sky | 25 |
4 | Nikolaj Trusov | Tinkoff-Saxo | 21 |
5 | Edvald Boasson Hagen | MTN-Qhubeka | 20 |
Klatretrøye
redigerPl. | Utøver | Lag | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Vegard Robinson Bugge | Team Sparebanken Sør | 8 |
2 | Anders Skaarseth | Team Joker | 5 |
3 | Oscar Landa | Team Coop-Øster Hus | 4 |
4 | Vegard Stake Laengen | Team Joker | 3 |
5 | Ángel Madrazo | Caja Rural-Seguros RGA | 3 |
Ungdomstrøye
redigerPl. | Utøver | Lag | Tid |
---|---|---|---|
1 | Caleb Ewan | Orica-GreenEDGE | 9t 47' 26" |
2 | Oscar Landa | Team Coop-Øster Hus | + 7" |
3 | Anders Skaarseth | Team Joker | + 9" |
4 | Nicolai Brøchner | Riwal Platform Cycling Team | + 12" |
5 | Markus Hoelgaard | Team Coop-Øster Hus | + 12" |
Lagkonkurranse
redigerPl. | Lag | Tid |
---|---|---|
1 | Team Sky | 29t 22' 54" |
2 | CULT Energy Pro Cycling | s.t |
3 | Lotto Soudal | s.t |
4 | Team Coop-Øster Hus | s.t |
5 | Tinkoff-Saxo | s.t |
Referanser
rediger- ^ «Tour of Norway 2015 - Stage 2». ProCyclingStats.com. 21. mai 2015. Besøkt 21. mai 2015.
- ^ «Tour of Norway 2015 - General Classification». ProCyclingStats.com. 21. mai 2015. Besøkt 21. mai 2015.
- ^ «Tour of Norway 2015 - Points Classification». ProCyclingStats.com. 21. mai 2015. Besøkt 21. mai 2015.
- ^ «Tour of Norway 2015 - Mountains Classification». ProCyclingStats.com. 21. mai 2015. Besøkt 21. mai 2015.
- ^ «Tour of Norway 2015 - Youth Classification». ProCyclingStats.com. 21. mai 2015. Besøkt 21. mai 2015.
- ^ «Tour of Norway 2015 - Teams Classification». ProCyclingStats.com. 21. mai 2015. Besøkt 21. mai 2015.
Eksterne lenker
rediger- (en) 2. etappe av Tour of Norway 2015 - ProCyclingStats
- (en) 2. etappe av Tour of Norway 2015 – Cycling Archives
- LIVE: Slik vant Kristoff igjen Logg fra Procycling.nos live-rapport fra 2. etappe
- Videopresentasjon, 2. etappe av Tour of Norway 2015 Tour of Norway (YouTube)