Fekting under Sommer-OL 2012 – Kårde kvinner
Kvinnenes kårde under Sommer-OL 2012 vil finne sted den 30. juli på ExCeL Arena.
Fekting under Sommer-OL 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kårde | menn | kvinner | |||
Kårde lag | kvinner | ||||
Florett | menn | kvinner | |||
Florett lag | menn | kvinner | |||
Sabel | menn | kvinner | |||
Sabel lag | menn | ||||
Forrige: Beijing 2008 Neste: Rio De Janeiro 2016 |
Resultater
redigerFinaler
redigerSemifinale | Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Yujie (CHN) | 13 | ||||||
Yana Shemyakina (UKR) | 14 | ||||||
Yana Shemyakina (UKR) | 9 | ||||||
Britta Heidemann (GER) | 8 | ||||||
Bronsefinale | |||||||
Shin A-Lam (KOR) | 5 | Sun Yujie (CHN) | 15 | ||||
Britta Heidemann (GER) | 6 | Shin A-Lam (KOR) | 11 |
Topp
redigerSeksjon 1
redigerFørste runde | Åttendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||
Y Sun (CHN) | 15 | ||||||||||||||||||
I Duplitzer (GER) | 15 | I Duplitzer (GER) | 10 | ||||||||||||||||
M Martinez (VEN) | 10 | Y Sun (CHN) | 15 | ||||||||||||||||
T Géroudet (SUI) | 10 | ||||||||||||||||||
T Géroudet (SUI) | 15 | ||||||||||||||||||
M Piekarska (POL) | 14 | ||||||||||||||||||
Y Sun (CHN) | 15 | ||||||||||||||||||
R Fiamingo (ITA) | 14 | ||||||||||||||||||
M Navarria (ITA) | 12 | ||||||||||||||||||
M Lawrence (USA) | 15 | ||||||||||||||||||
M Lawrence (USA) | 7 | ||||||||||||||||||
R Fiamingo (ITA) | 15 | ||||||||||||||||||
N Nakano (JPN) | 11 | ||||||||||||||||||
R Fiamingo (ITA) | 15 |
Seksjon 2
redigerFørste runde | Åttendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinale | ||||||||||||||||
AM Brânză (ROU) | 15 | ||||||||||||||||||
J-T Hsu (TPE) | 15 | J-T Hsu (TPE) | 8 | ||||||||||||||||
M Hassanein (EGY) | 10 | AM Brânză (ROU) | 13 | ||||||||||||||||
Y Shemyakina (UKR) | 14 | ||||||||||||||||||
L Shutova (RUS) | 12 | ||||||||||||||||||
Y Shemyakina (UKR) | 15 | ||||||||||||||||||
Y Shemyakina (UKR) | 15 | ||||||||||||||||||
S Gherman (ROU) | 14 | ||||||||||||||||||
L Flessel-Colovic (FRA) | 15 | ||||||||||||||||||
C Hurley (USA) | 12 | ||||||||||||||||||
L Flessel-Colovic (FRA) | 13 | ||||||||||||||||||
C Lawrence (GBR) | 15 | S Gherman (ROU) | 15 | ||||||||||||||||
C Bravo (CHI) | 12 | C Lawrence (GBR) | 9 | ||||||||||||||||
S Gherman (ROU) | 15 |
Bunn
redigerSeksjon 3
rediger32.-delsfinale | 16.-delsfinale | 8.-delsfinale | Kvartfinale | ||||||||||||||||
A Măroiu (ROU) | 15 | ||||||||||||||||||
O Kryvytska (UKR) | 15 | O Kryvytska (UKR) | 10 | ||||||||||||||||
S Scanlan (USA) | 13 | A Măroiu (ROU) | 15 | ||||||||||||||||
A Sivkova (RUS) | 11 | ||||||||||||||||||
A Sivkova (RUS) | 15 | ||||||||||||||||||
H-J Jung (KOR) | 12 | ||||||||||||||||||
A Măroiu (ROU) | 14 | ||||||||||||||||||
A-L Shin (KOR) | 15 | ||||||||||||||||||
A-L Shin (KOR) | 15 | ||||||||||||||||||
S Schalm (CAN) | 12 | ||||||||||||||||||
A-L Shin (KOR) | 14 | ||||||||||||||||||
M Sozanska (GER) | 9 | ||||||||||||||||||
V Kolobova (RUS) | 14 | ||||||||||||||||||
M Sozanska (GER) | 15 |
Seksjon 4
rediger32.-delsfinale | 16.-delsfinale | 8.-delsfinale | Kvartfinale | ||||||||||||||||
X Luo (CHN) | 9 | ||||||||||||||||||
S Besbes (TUN) | 15 | ||||||||||||||||||
S Besbes (TUN) | 12 | ||||||||||||||||||
I-J Choi (KOR) | 11 | ||||||||||||||||||
E Szász (HUN) | 12 | ||||||||||||||||||
I-J Choi (KOR) | 15 | ||||||||||||||||||
S Besbes (TUN) | 12 | ||||||||||||||||||
B Heidemann (GER) | 15 | ||||||||||||||||||
B Heidemann (GER) | 14 | ||||||||||||||||||
B Del Carretto (ITA) | 13 | ||||||||||||||||||
B Heidemann (GER) | 14 | ||||||||||||||||||
CL Yeung (HKG) | 11 | N Li (CHN) | 13 | ||||||||||||||||
K Pantelyeyeva (UKR) | 15 | K Pantelyeyeva (UKR) | 10 | ||||||||||||||||
N Li (CHN) | 15 |
Eksterne lenker
redigerAutoritetsdata