Fekting under Sommer-OL 2012 – Sabel kvinner
Sabel for kvinner under Sommer-OL 2012 i London vil finne sted den 1. august på ExCeL Arena.
Fekting under Sommer-OL 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kårde | menn | kvinner | |||
Kårde lag | kvinner | ||||
Florett | menn | kvinner | |||
Florett lag | menn | kvinner | |||
Sabel | menn | kvinner | |||
Sabel lag | menn | ||||
Forrige: Beijing 2008 Neste: Rio De Janeiro 2016 |
Resultater
redigerFinaler
redigerSemifinaler | Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariel Zagunis (USA) | 13 | ||||||
Kim Ji-Yeon (KOR) | 15 | ||||||
Kim Ji-Yeon (KOR) | 15 | ||||||
Sofya Velikaya (RUS) | 9 | ||||||
Bronsefinale | |||||||
Olha Kharlan (UKR) | 12 | Mariel Zagunis (USA) | 10 | ||||
Sofya Velikaya (RUS) | 15 | Olha Kharlan (UKR) | 15 |
Topp
rediger16. deslfinaler | 8. delsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||
M Zagunis (USA) | 15 | ||||||||||||||||||
D Permatasari (INA) | 7 | M Zagunis (USA) | 15 | ||||||||||||||||
S Nakayama (JPN) | 15 | S Nakayama (JPN) | 9 | ||||||||||||||||
L Perrus (FRA) | 12 | M Zagunis (USA) | 15 | ||||||||||||||||
Y Gavrilova (RUS) | 15 | M Zhu (CHN) | 6 | ||||||||||||||||
Y Zhivitsa (KAZ) | 7 | Y Gavrilova (RUS) | 11 | ||||||||||||||||
B Pascu (ROU) | 10 | M Zhu (CHN) | 15 | ||||||||||||||||
M Zhu (CHN) | 15 | M Zagunis (USA) | 13 | ||||||||||||||||
J-Y Kim (KOR) | 15 | J-Y Kim (KOR) | 15 | ||||||||||||||||
U González (MEX) | 3 | J-Y Kim (KOR) | 15 | ||||||||||||||||
MB Pérez Maurice (ARG) | 10 | G Marzocca (ITA) | 7 | ||||||||||||||||
G Marzocca (ITA) | 15 | J-Y Kim (KOR) | 15 | ||||||||||||||||
A Socha (POL) | 15 | V Vougiouka (GRE) | 12 | ||||||||||||||||
S Sassine (CAN) | 7 | A Socha (POL) | 7 | ||||||||||||||||
L Bond-Williams (GBR) | 8 | V Vougiouka (GRE) | 15 | ||||||||||||||||
V Vougiouka (GRE) | 15 |
Bunn
rediger16. deslfinaler | 8. delsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||
O Kharlan (UKR) | 15 | ||||||||||||||||||
M Tschomakova (BUL) | 8 | O Kharlan (UKR) | 15 | ||||||||||||||||
A Bujdoso (GER) | 13 | S Mikina (AZE) | 10 | ||||||||||||||||
S Mikina (AZE) | 15 | O Kharlan (UKR) | 15 | ||||||||||||||||
X Chen (CHN) | 15 | I Vecchi (ITA) | 9 | ||||||||||||||||
A Ben Chaabane (TUN) | 12 | X Chen (CHN) | 10 | ||||||||||||||||
S Williams (GBR) | 6 | I Vecchi (ITA) | 15 | ||||||||||||||||
I Vecchi (ITA) | 15 | O Kharlan (UKR) | 12 | ||||||||||||||||
A Besbes (TUN) | 15 | S Velikaya (RUS) | 15 | ||||||||||||||||
SY Au (HKG) | 13 | A Besbes (TUN) | 13 | ||||||||||||||||
S Mahran (EGY) | 6 | D Wozniak (USA) | 15 | ||||||||||||||||
D Wozniak (USA) | 15 | D Wozniak (USA) | 13 | ||||||||||||||||
R-J Lee (KOR) | 9 | S Velikaya (RUS) | 15 | ||||||||||||||||
A Benítez (VEN) | 15 | A Benítez (VEN) | 10 | ||||||||||||||||
L Moutoussamy (ALG) | 6 | S Velikaya (RUS) | 15 | ||||||||||||||||
S Velikaya (RUS) | 15 |
Eksterne lenker
redigerAutoritetsdata